- -5.67%
- New
Berkley code 1579680
Braided line Berkley Whiplash8 | Superline 8-strand
- Line type: Braid
- Free shipping in Italy over €70Express courier, with notice and tracking number
- Returns within 14 daysIf it is not the right one you can send it back: how it works
- Pay your wayPayPal, card, MyBank, Google Pay, Klarna, bank transfer
- A real shop answers youHelp by e-mail Mon–Fri 9–17 (CET) · Terni, Italy
Specifications
| Brand | Berkley |
|---|---|
| Code | 1579680 |
| EAN13 | 0028632325827 |
| Line type | Braid |
| Category | Braided lines |
Description
- Crystal and Moss Green colours
- Lengths of 150 m, 270 m, 300 m and 2000 m
- Different diameters and breaking strengths for each variant
- Filler Spools and Bulk Small Spools packaging
Berkley Whiplash8
Berkley Whiplash8 is a braided line from the Superline range, designed for anglers looking for a high-strength line for fresh and saltwater fishing. The series uses an 8-strand construction with 100% PE fibre. The catalogue includes several diameters, breaking strengths, lengths and colours, so the customer can choose the version best suited to the rig and spool management.
What it is for
This braided line works as a main line when control, sensitivity and the ability to handle large fish are required. The 8-strand structure makes the line suitable for anglers using lures, in situations where immediate hook-setting transfer and knot strength matter. The series covers different needs: thinner diameters for light setups and stronger sizes for demanding fights. The 150 m, 300 m and 2000 m variants meet different spool-filling and continuous-use requirements.
Features
- 8-strand braided line from the Superline series.
- 100% PE fibre.
- Available in Crystal and Moss Green colours, depending on the model.
- Multiple diameters and breaking strengths to choose the correct working load.
- Available lengths of 150 m, 270 m, 300 m and 2000 m.
- Filler Spools and Bulk Small Spools packaging, depending on the variant.
At Pescaloccasione you will find the Berkley Whiplash8 series variants with different sizes and breaking strengths. The choice depends on the type of fishing, the spool to be filled and the required load level.
Models and technical specifications
| Model | Code | Colour | Length | Diameter | Breaking strength | Packaging | Line length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.06 mm | 1579661 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.06 mm | 23 lb / 10.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.08 mm | 1579662 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.08 mm | 28 lb / 12.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1579663 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.004 in / 0.10 mm | 32 lb / 14.8 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1579664 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.005 in / 0.12 mm | 38 lb / 17.5 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1579665 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 42 lb / 19.2 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.0065 in / 0.16 mm | 1579666 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.0065 in / 0.16 mm | 46 lb / 20.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.007 in / 0.18 mm | 1579667 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.007 in / 0.18 mm | 51 lb / 23.3 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1579668 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.008 in / 0.20 mm | 61 lb / 27.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1579669 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.010 in / 0.25 mm | 88 lb / 40 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 295 yd / 270 m - 0.28 mm | 1579670 | Crystal | 295 yd / 270 m | 0.28 mm | 104 lb / 47.1 kg | Filler Spools | 295 yd / 270 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.06 mm | 1579671 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.06 mm | 23 lb / 10.7 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.08 mm | 1579672 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.08 mm | 28 lb / 12.9 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1579673 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.004 in / 0.10 mm | 32 lb / 14.8 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1579674 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 42 lb / 19.2 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.0065 in / 0.16 mm | 1579675 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.0065 in / 0.16 mm | 46 lb / 20.9 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.007 in / 0.18 mm | 1579676 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.007 in / 0.18 mm | 51 lb / 23.3 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1579677 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.008 in / 0.20 mm | 61 lb / 27.7 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1579678 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.010 in / 0.25 mm | 88 lb / 40 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.28 mm | 1579679 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.28 mm | 104 lb / 47.1 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.06 mm | 1579680 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.06 mm | 23 lb / 10.7 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.08 mm | 1579681 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.08 mm | 28 lb / 12.9 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1579682 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.004 in / 0.10 mm | 32 lb / 14.8 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1579683 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.005 in / 0.12 mm | 38 lb / 17.5 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1579684 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 42 lb / 19.2 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.0065 in / 0.16 mm | 1579685 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.0065 in / 0.16 mm | 46 lb / 20.9 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.007 in / 0.18 mm | 1579686 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.007 in / 0.18 mm | 51 lb / 23.3 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1579687 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.008 in / 0.20 mm | 61 lb / 27.7 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1579688 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.010 in / 0.25 mm | 88 lb / 40 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.28 mm | 1579689 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.28 mm | 104 lb / 47.1 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.06 mm | 1579690 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.06 mm | 23 lb / 10.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.08 mm | 1579691 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.08 mm | 28 lb / 12.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1579692 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.004 in / 0.10 mm | 32 lb / 14.8 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1579693 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.005 in / 0.12 mm | 38 lb / 17.5 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1579694 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 42 lb / 19.2 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.0065 in / 0.16 mm | 1579695 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.0065 in / 0.16 mm | 46 lb / 20.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.007 in / 0.18 mm | 1579696 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.007 in / 0.18 mm | 51 lb / 23.3 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1579697 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.008 in / 0.20 mm | 61 lb / 27.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1579698 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.010 in / 0.25 mm | 88 lb / 40 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 295 yd / 270 m - 0.28 mm | 1579699 | Moss Green | 295 yd / 270 m | 0.28 mm | 104 lb / 47.1 kg | Filler Spools | 295 yd / 270 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.06 mm | 1579700 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.06 mm | 23 lb / 10.7 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.08 mm | 1579701 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.08 mm | 28 lb / 12.9 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1579702 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.004 in / 0.10 mm | 32 lb / 14.8 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1579703 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.005 in / 0.12 mm | 38 lb / 17.5 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1579704 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 42 lb / 19.2 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.0065 in / 0.16 mm | 1579705 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.0065 in / 0.16 mm | 46 lb / 20.9 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.007 in / 0.18 mm | 1579706 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.007 in / 0.18 mm | 51 lb / 23.3 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1579707 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.008 in / 0.20 mm | 61 lb / 27.7 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1579708 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.010 in / 0.25 mm | 88 lb / 40 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.28 mm | 1579709 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.28 mm | 104 lb / 47.1 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.012 in / 0.30 mm | 1579710 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.012 in / 0.30 mm | 158 lb / 71.6 kg | Bulk Medium Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.014 in / 0.35 mm | 1579711 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.014 in / 0.35 mm | 207 lb / 93.9 kg | Bulk Medium Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.016 in / 0.40 mm | 1579712 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.016 in / 0.40 mm | 260 lb / 118.4 kg | Bulk Medium Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Yellow - 164 yd / 150 m - 0.06 mm | 1579713 | Yellow | 164 yd / 150 m | 0.06 mm | 23 lb / 10.7 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Yellow - 164 yd / 150 m - 0.08 mm | 1579714 | Yellow | 164 yd / 150 m | 0.08 mm | 28 lb / 12.9 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Yellow - 164 yd / 150 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1579715 | Yellow | 164 yd / 150 m | 0.004 in / 0.10 mm | 32 lb / 14.8 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Yellow - 164 yd / 150 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1579716 | Yellow | 164 yd / 150 m | 0.005 in / 0.12 mm | 38 lb / 17.5 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Yellow - 164 yd / 150 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1579717 | Yellow | 164 yd / 150 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 42 lb / 19.2 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Yellow - 164 yd / 150 m - 0.0065 in / 0.16 mm | 1579718 | Yellow | 164 yd / 150 m | 0.0065 in / 0.16 mm | 46 lb / 20.9 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Yellow - 164 yd / 150 m - 0.007 in / 0.18 mm | 1579719 | Yellow | 164 yd / 150 m | 0.007 in / 0.18 mm | 51 lb / 23.3 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Yellow - 164 yd / 150 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1579720 | Yellow | 164 yd / 150 m | 0.008 in / 0.20 mm | 61 lb / 27.7 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Yellow - 164 yd / 150 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1579721 | Yellow | 164 yd / 150 m | 0.010 in / 0.25 mm | 88 lb / 40 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Yellow - 164 yd / 150 m - 0.28 mm | 1579722 | Yellow | 164 yd / 150 m | 0.28 mm | 104 lb / 47.1 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Yellow - 328 yd / 300 m - 0.06 mm | 1579723 | Yellow | 328 yd / 300 m | 0.06 mm | 23 lb / 10.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Yellow - 328 yd / 300 m - 0.08 mm | 1579724 | Yellow | 328 yd / 300 m | 0.08 mm | 28 lb / 12.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Yellow - 328 yd / 300 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1579725 | Yellow | 328 yd / 300 m | 0.004 in / 0.10 mm | 32 lb / 14.8 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Yellow - 328 yd / 300 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1579726 | Yellow | 328 yd / 300 m | 0.005 in / 0.12 mm | 38 lb / 17.5 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Yellow - 328 yd / 300 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1579727 | Yellow | 328 yd / 300 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 42 lb / 19.2 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Yellow - 328 yd / 300 m - 0.0065 in / 0.16 mm | 1579728 | Yellow | 328 yd / 300 m | 0.0065 in / 0.16 mm | 46 lb / 20.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Yellow - 328 yd / 300 m - 0.007 in / 0.18 mm | 1579729 | Yellow | 328 yd / 300 m | 0.007 in / 0.18 mm | 51 lb / 23.3 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Yellow - 328 yd / 300 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1579730 | Yellow | 328 yd / 300 m | 0.008 in / 0.20 mm | 61 lb / 27.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Yellow - 328 yd / 300 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1579731 | Yellow | 328 yd / 300 m | 0.010 in / 0.25 mm | 88 lb / 40 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Yellow - 295 yd / 270 m - 0.28 mm | 1579732 | Yellow | 295 yd / 270 m | 0.28 mm | 104 lb / 47.1 kg | Filler Spools | 295 yd / 270 m |
| Yellow - 2188 yd / 2000 m - 0.06 mm | 1579733 | Yellow | 2188 yd / 2000 m | 0.06 mm | 23 lb / 10.7 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Yellow - 2188 yd / 2000 m - 0.08 mm | 1579734 | Yellow | 2188 yd / 2000 m | 0.08 mm | 28 lb / 12.9 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Yellow - 2188 yd / 2000 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1579735 | Yellow | 2188 yd / 2000 m | 0.004 in / 0.10 mm | 32 lb / 14.8 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Yellow - 2188 yd / 2000 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1579736 | Yellow | 2188 yd / 2000 m | 0.005 in / 0.12 mm | 38 lb / 17.5 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Yellow - 2188 yd / 2000 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1579737 | Yellow | 2188 yd / 2000 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 42 lb / 19.2 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Yellow - 2188 yd / 2000 m - 0.0065 in / 0.16 mm | 1579738 | Yellow | 2188 yd / 2000 m | 0.0065 in / 0.16 mm | 46 lb / 20.9 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Yellow - 2188 yd / 2000 m - 0.007 in / 0.18 mm | 1579739 | Yellow | 2188 yd / 2000 m | 0.007 in / 0.18 mm | 51 lb / 23.3 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Yellow - 2188 yd / 2000 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1579740 | Yellow | 2188 yd / 2000 m | 0.008 in / 0.20 mm | 61 lb / 27.7 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Yellow - 2188 yd / 2000 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1579741 | Yellow | 2188 yd / 2000 m | 0.010 in / 0.25 mm | 88 lb / 40 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Yellow - 2188 yd / 2000 m - 0.28 mm | 1579742 | Yellow | 2188 yd / 2000 m | 0.28 mm | 104 lb / 47.1 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.06 mm | 1579743 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.06 mm | 23 lb / 10.7 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 0.08 mm | 1579744 | Crystal | 0.08 mm | 164 yd / 150 m | |||
| Crystal - 0.004 in / 0.10 mm | 1579745 | Crystal | 0.004 in / 0.10 mm | 164 yd / 150 m | |||
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1579746 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.005 in / 0.12 mm | 38 lb / 17.5 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1579747 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 42 lb / 19.2 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.0065 in / 0.16 mm | 1579748 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.0065 in / 0.16 mm | 46 lb / 20.9 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.007 in / 0.18 mm | 1579749 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.007 in / 0.18 mm | 51 lb / 23.3 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1579750 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.008 in / 0.20 mm | 61 lb / 27.7 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1579751 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.010 in / 0.25 mm | 88 lb / 40 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.28 mm | 1579752 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.28 mm | 104 lb / 47.1 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
Frequently asked questions
| How do I choose the right Berkley Whiplash8 variant? | The choice depends on diameter, breaking strength and length. The thinner versions are suitable for light setups, while the higher-strength ones are needed when more holding power is required. |
|---|---|
| What types of fishing is this series used for? | The series is suitable for fresh and saltwater fishing. The manufacturer's datasheet presents it as a superline suitable for handling demanding fights. |
| What differences are there between the models in the series? | Colour, diameter, breaking strength, length and packaging type change. Some variants are 150 m or 300 m, others go up to 2000 m. |
| What material does Berkley Whiplash8 use? | The series uses 100% PE fibre. The declared construction is 8-strand. |
| How is the packaging presented? | The variants are listed as Filler Spools or Bulk Small Spools, depending on the code. The packaging changes according to the length and chosen version. |
Payments and shipping
How you can pay
PayPal (also in 3 instalments), Visa, Mastercard, Maestro and PostePay credit and prepaid cards, MyBank, Google Pay, Klarna and bank transfer. You choose the method at checkout, in the last step.
Shipping
We ship by express courier. When your order leaves you get a notification e-mail; in the evening the courier sends another one with the tracking number, so you can follow the parcel and see the expected delivery day and time.
Berkley
Berkley is a leading name in the fishing industry, synonymous with quality, innovation and reliability . Founded in 1937, Berkley has earned the trust of fishing enthusiasts around the world through its constant…
All products by Berkley →