- -5,67%
- Nuovo
Berkley codice 1579680
Trecciato Berkley Whiplash8 | Superline 8 capi
- Tipo di Filo: Trecciato
- Spedizione gratuita sopra 70 €Corriere espresso, con avviso e numero per seguirla
- Reso entro 14 giorniSe non è quello giusto lo rimandi indietro: come funziona
- Paghi come vuoiPayPal, carta, MyBank, Google Pay, Klarna, bonifico. Anche in 3 rate
- Ti risponde un negozio veroAssistenza via e-mail lun–ven 9–17 · Terni
Caratteristiche
Descrizione
- Colori Crystal e Moss Green
- Lunghezze da 150 m, 270 m, 300 m e 2000 m
- Diametri e resistenze diversi per ogni variante
- Confezioni Filler Spools e Bulk Small Spools
Berkley Whiplash8
Berkley Whiplash8 è un trecciato della linea Superline, pensato per chi cerca una lenza a elevata tenuta nella pesca in acqua dolce e salata. La serie usa una costruzione a 8 capi con fibra 100% PE. In catalogo sono disponibili più diametri, resistenze, lunghezze e colori, così il cliente può scegliere la versione più adatta al tipo di assetto e alla gestione del mulinello.
A cosa serve
Questo trecciato lavora come lenza principale quando servono controllo, sensibilità e capacità di affrontare pesci di taglia. La struttura a 8 capi rende il filo adatto a chi pesca con esche artificiali, in situazioni dove la trasmissione immediata della ferrata e la tenuta del nodo contano. La serie copre esigenze diverse: diametri più sottili per assetti leggeri e misure più robuste per gestire combattimenti impegnativi. Le varianti da 150 m, 300 m e 2000 m rispondono a esigenze diverse di riempimento bobina e gestione dell’uso continuativo.
Caratteristiche
- Trecciato a 8 capi della serie Superline.
- Fibra 100% PE.
- Disponibile in colore Crystal e Moss Green, secondo il modello.
- Più diametri e resistenze per scegliere il carico di lavoro corretto.
- Lunghezze disponibili da 150 m, 270 m, 300 m e 2000 m.
- Confezioni Filler Spools e Bulk Small Spools, secondo la variante.
Su Pescaloccasione trovi le varianti della serie Berkley Whiplash8 con misure e resistenze diverse. La scelta dipende dalla pesca praticata, dalla bobina da riempire e dal livello di carico richiesto.
Modelli e specifiche tecniche
| Modello | Codice | Colore | Lunghezza | Diametro | Resistenza | Confezione | Lunghezza Filo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.06 mm | 1579661 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.06 mm | 23 lb / 10.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.08 mm | 1579662 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.08 mm | 28 lb / 12.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1579663 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.004 in / 0.10 mm | 32 lb / 14.8 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1579664 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.005 in / 0.12 mm | 38 lb / 17.5 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1579665 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 42 lb / 19.2 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.0065 in / 0.16 mm | 1579666 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.0065 in / 0.16 mm | 46 lb / 20.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.007 in / 0.18 mm | 1579667 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.007 in / 0.18 mm | 51 lb / 23.3 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1579668 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.008 in / 0.20 mm | 61 lb / 27.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1579669 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.010 in / 0.25 mm | 88 lb / 40 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 295 yd / 270 m - 0.28 mm | 1579670 | Crystal | 295 yd / 270 m | 0.28 mm | 104 lb / 47.1 kg | Filler Spools | 295 yd / 270 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.06 mm | 1579671 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.06 mm | 23 lb / 10.7 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.08 mm | 1579672 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.08 mm | 28 lb / 12.9 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1579673 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.004 in / 0.10 mm | 32 lb / 14.8 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1579674 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 42 lb / 19.2 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.0065 in / 0.16 mm | 1579675 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.0065 in / 0.16 mm | 46 lb / 20.9 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.007 in / 0.18 mm | 1579676 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.007 in / 0.18 mm | 51 lb / 23.3 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1579677 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.008 in / 0.20 mm | 61 lb / 27.7 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1579678 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.010 in / 0.25 mm | 88 lb / 40 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.28 mm | 1579679 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.28 mm | 104 lb / 47.1 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.06 mm | 1579680 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.06 mm | 23 lb / 10.7 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.08 mm | 1579681 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.08 mm | 28 lb / 12.9 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1579682 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.004 in / 0.10 mm | 32 lb / 14.8 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1579683 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.005 in / 0.12 mm | 38 lb / 17.5 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1579684 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 42 lb / 19.2 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.0065 in / 0.16 mm | 1579685 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.0065 in / 0.16 mm | 46 lb / 20.9 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.007 in / 0.18 mm | 1579686 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.007 in / 0.18 mm | 51 lb / 23.3 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1579687 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.008 in / 0.20 mm | 61 lb / 27.7 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1579688 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.010 in / 0.25 mm | 88 lb / 40 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.28 mm | 1579689 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.28 mm | 104 lb / 47.1 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.06 mm | 1579690 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.06 mm | 23 lb / 10.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.08 mm | 1579691 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.08 mm | 28 lb / 12.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1579692 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.004 in / 0.10 mm | 32 lb / 14.8 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1579693 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.005 in / 0.12 mm | 38 lb / 17.5 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1579694 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 42 lb / 19.2 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.0065 in / 0.16 mm | 1579695 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.0065 in / 0.16 mm | 46 lb / 20.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.007 in / 0.18 mm | 1579696 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.007 in / 0.18 mm | 51 lb / 23.3 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1579697 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.008 in / 0.20 mm | 61 lb / 27.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1579698 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.010 in / 0.25 mm | 88 lb / 40 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 295 yd / 270 m - 0.28 mm | 1579699 | Moss Green | 295 yd / 270 m | 0.28 mm | 104 lb / 47.1 kg | Filler Spools | 295 yd / 270 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.06 mm | 1579700 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.06 mm | 23 lb / 10.7 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.08 mm | 1579701 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.08 mm | 28 lb / 12.9 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1579702 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.004 in / 0.10 mm | 32 lb / 14.8 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1579703 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.005 in / 0.12 mm | 38 lb / 17.5 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1579704 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 42 lb / 19.2 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.0065 in / 0.16 mm | 1579705 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.0065 in / 0.16 mm | 46 lb / 20.9 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.007 in / 0.18 mm | 1579706 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.007 in / 0.18 mm | 51 lb / 23.3 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1579707 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.008 in / 0.20 mm | 61 lb / 27.7 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1579708 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.010 in / 0.25 mm | 88 lb / 40 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.28 mm | 1579709 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.28 mm | 104 lb / 47.1 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.012 in / 0.30 mm | 1579710 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.012 in / 0.30 mm | 158 lb / 71.6 kg | Bulk Medium Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.014 in / 0.35 mm | 1579711 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.014 in / 0.35 mm | 207 lb / 93.9 kg | Bulk Medium Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.016 in / 0.40 mm | 1579712 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.016 in / 0.40 mm | 260 lb / 118.4 kg | Bulk Medium Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Yellow - 164 yd / 150 m - 0.06 mm | 1579713 | Yellow | 164 yd / 150 m | 0.06 mm | 23 lb / 10.7 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Yellow - 164 yd / 150 m - 0.08 mm | 1579714 | Yellow | 164 yd / 150 m | 0.08 mm | 28 lb / 12.9 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Yellow - 164 yd / 150 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1579715 | Yellow | 164 yd / 150 m | 0.004 in / 0.10 mm | 32 lb / 14.8 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Yellow - 164 yd / 150 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1579716 | Yellow | 164 yd / 150 m | 0.005 in / 0.12 mm | 38 lb / 17.5 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Yellow - 164 yd / 150 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1579717 | Yellow | 164 yd / 150 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 42 lb / 19.2 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Yellow - 164 yd / 150 m - 0.0065 in / 0.16 mm | 1579718 | Yellow | 164 yd / 150 m | 0.0065 in / 0.16 mm | 46 lb / 20.9 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Yellow - 164 yd / 150 m - 0.007 in / 0.18 mm | 1579719 | Yellow | 164 yd / 150 m | 0.007 in / 0.18 mm | 51 lb / 23.3 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Yellow - 164 yd / 150 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1579720 | Yellow | 164 yd / 150 m | 0.008 in / 0.20 mm | 61 lb / 27.7 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Yellow - 164 yd / 150 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1579721 | Yellow | 164 yd / 150 m | 0.010 in / 0.25 mm | 88 lb / 40 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Yellow - 164 yd / 150 m - 0.28 mm | 1579722 | Yellow | 164 yd / 150 m | 0.28 mm | 104 lb / 47.1 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Yellow - 328 yd / 300 m - 0.06 mm | 1579723 | Yellow | 328 yd / 300 m | 0.06 mm | 23 lb / 10.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Yellow - 328 yd / 300 m - 0.08 mm | 1579724 | Yellow | 328 yd / 300 m | 0.08 mm | 28 lb / 12.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Yellow - 328 yd / 300 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1579725 | Yellow | 328 yd / 300 m | 0.004 in / 0.10 mm | 32 lb / 14.8 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Yellow - 328 yd / 300 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1579726 | Yellow | 328 yd / 300 m | 0.005 in / 0.12 mm | 38 lb / 17.5 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Yellow - 328 yd / 300 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1579727 | Yellow | 328 yd / 300 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 42 lb / 19.2 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Yellow - 328 yd / 300 m - 0.0065 in / 0.16 mm | 1579728 | Yellow | 328 yd / 300 m | 0.0065 in / 0.16 mm | 46 lb / 20.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Yellow - 328 yd / 300 m - 0.007 in / 0.18 mm | 1579729 | Yellow | 328 yd / 300 m | 0.007 in / 0.18 mm | 51 lb / 23.3 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Yellow - 328 yd / 300 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1579730 | Yellow | 328 yd / 300 m | 0.008 in / 0.20 mm | 61 lb / 27.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Yellow - 328 yd / 300 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1579731 | Yellow | 328 yd / 300 m | 0.010 in / 0.25 mm | 88 lb / 40 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Yellow - 295 yd / 270 m - 0.28 mm | 1579732 | Yellow | 295 yd / 270 m | 0.28 mm | 104 lb / 47.1 kg | Filler Spools | 295 yd / 270 m |
| Yellow - 2188 yd / 2000 m - 0.06 mm | 1579733 | Yellow | 2188 yd / 2000 m | 0.06 mm | 23 lb / 10.7 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Yellow - 2188 yd / 2000 m - 0.08 mm | 1579734 | Yellow | 2188 yd / 2000 m | 0.08 mm | 28 lb / 12.9 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Yellow - 2188 yd / 2000 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1579735 | Yellow | 2188 yd / 2000 m | 0.004 in / 0.10 mm | 32 lb / 14.8 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Yellow - 2188 yd / 2000 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1579736 | Yellow | 2188 yd / 2000 m | 0.005 in / 0.12 mm | 38 lb / 17.5 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Yellow - 2188 yd / 2000 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1579737 | Yellow | 2188 yd / 2000 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 42 lb / 19.2 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Yellow - 2188 yd / 2000 m - 0.0065 in / 0.16 mm | 1579738 | Yellow | 2188 yd / 2000 m | 0.0065 in / 0.16 mm | 46 lb / 20.9 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Yellow - 2188 yd / 2000 m - 0.007 in / 0.18 mm | 1579739 | Yellow | 2188 yd / 2000 m | 0.007 in / 0.18 mm | 51 lb / 23.3 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Yellow - 2188 yd / 2000 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1579740 | Yellow | 2188 yd / 2000 m | 0.008 in / 0.20 mm | 61 lb / 27.7 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Yellow - 2188 yd / 2000 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1579741 | Yellow | 2188 yd / 2000 m | 0.010 in / 0.25 mm | 88 lb / 40 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Yellow - 2188 yd / 2000 m - 0.28 mm | 1579742 | Yellow | 2188 yd / 2000 m | 0.28 mm | 104 lb / 47.1 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.06 mm | 1579743 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.06 mm | 23 lb / 10.7 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 0.08 mm | 1579744 | Crystal | 0.08 mm | 164 yd / 150 m | |||
| Crystal - 0.004 in / 0.10 mm | 1579745 | Crystal | 0.004 in / 0.10 mm | 164 yd / 150 m | |||
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1579746 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.005 in / 0.12 mm | 38 lb / 17.5 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1579747 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 42 lb / 19.2 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.0065 in / 0.16 mm | 1579748 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.0065 in / 0.16 mm | 46 lb / 20.9 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.007 in / 0.18 mm | 1579749 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.007 in / 0.18 mm | 51 lb / 23.3 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1579750 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.008 in / 0.20 mm | 61 lb / 27.7 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1579751 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.010 in / 0.25 mm | 88 lb / 40 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.28 mm | 1579752 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.28 mm | 104 lb / 47.1 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
Domande frequenti
| Come scelgo la variante giusta di Berkley Whiplash8? | La scelta dipende da diametro, resistenza e lunghezza. Le versioni più sottili sono adatte a assetti leggeri, mentre quelle con resistenza più alta servono quando serve più tenuta. |
|---|---|
| In quali tipi di pesca si usa questa serie? | La serie è indicata per pesca in acqua dolce e salata. La scheda del produttore la presenta come una superline adatta a gestire combattimenti impegnativi. |
| Quali differenze ci sono tra i modelli della serie? | Cambiano colore, diametro, resistenza, lunghezza e tipo di confezione. Alcune varianti sono da 150 m o 300 m, altre arrivano a 2000 m. |
| Che materiale usa Berkley Whiplash8? | La serie usa fibra 100% PE. La costruzione dichiarata è a 8 capi. |
| Come si presenta la confezione? | Le varianti sono indicate come Filler Spools o Bulk Small Spools, a seconda del codice. La confezione cambia in base alla lunghezza e alla versione scelta. |
Domande frequenti
In quanto tempo arriva?
Spediamo con corriere espresso. Quando la merce parte ricevi un'e-mail; in serata ne arriva un'altra con il numero di spedizione, il giorno e l'orario indicativo di consegna. La data prevista per questo articolo, quando è disponibile, è scritta accanto al pulsante «Aggiungi al carrello».
Quanto costa la spedizione?
Sopra 70 € di spesa la spedizione in Italia è gratuita. Sotto questa cifra il costo compare nel carrello, prima di pagare.
Posso restituirlo se non va bene?
Sì: hai 14 giorni dalla consegna per restituirlo, come prevede la legge per gli acquisti online. Come funziona il reso.
Pagamenti e spedizioni
Come puoi pagare
PayPal (anche in 3 rate), carte di credito e prepagate Visa, Mastercard, Maestro e PostePay, MyBank, Google Pay, Klarna e bonifico bancario. Il metodo lo scegli alla cassa, all'ultimo passo.
Spedizione
Spediamo con corriere espresso, gratis sopra 70 €. Quando la merce parte ricevi un'e-mail di avviso; in serata ne arriva un'altra dal corriere con il numero di spedizione, per seguire il pacco e vedere giorno e orario indicativo di consegna.
Berkley
Berkley è un nome di riferimento nel mondo della pesca, sinonimo di qualità, innovazione e affidabilità . Fondata nel 1937, Berkley ha conquistato la fiducia degli appassionati di pesca di tutto il mondo grazie alla…
Tutti i prodotti Berkley →