- New
Berkley code 1595303
Berkley DEX Braid x8 Braid | Technical line for finesse
- Line type: Braid
- Free shipping in Italy over €70Express courier, with notice and tracking number
- Returns within 14 daysIf it is not the right one you can send it back: how it works
- Pay your wayPayPal, card, MyBank, Google Pay, Klarna, bank transfer
- A real shop answers youHelp by e-mail Mon–Fri 9–17 (CET) · Terni, Italy
Specifications
| Brand | Berkley |
|---|---|
| Code | 1595303 |
| EAN13 | 0028632341469 |
| Line type | Braid |
| Category | Braided lines |
Description
- For bass, perch, zander and sea bass
- Soft and quiet line
- Long casts and precise handling
- Diameters from 0.04 to 0.14 mm
- Strengths from 9 to 28 lb
Berkley DEX Braid x8
Berkley DEX Braid x8 is a fishing braid from the Superline family, designed for anglers looking for a technical line for finesse techniques. The series uses IZANAS fibers and an 8-strand construction. The structure is engineered to deliver a soft, quiet line suitable for long casts.
What it is for
This braid performs in light and technical spinning, when control of lure contact and precise hook setting are required. The series is suitable for bass, perch, zander and sea bass, where sensitivity, smoothness and knot strength matter. Choosing between models mainly depends on diameter, strength and spool length. The thinnest variants are suited to light lures and maximum casting distance. The stronger versions provide more holding power when extra strength is needed.
Features
- 8-strand construction for a technical and consistent line.
- IZANAS fibers for a reliable braid in precision fishing.
- Soft and quiet structure, useful for long-distance casting.
- Three available spool lengths: 150 m, 300 m and 3000 m.
- Two colors in the range: Chartreuse and Moss Green.
- Diameters from 0.04 mm to 0.14 mm, with strengths from 9 lb to 28 lb.
On Pescaloccasione, the Berkley DEX Braid x8 series sits in the range of technical braids for spinning and finesse fishing, with variants designed to help you choose diameter, load and spool length based on your fishing setup.
Models and technical specifications
| Model | Code | Color | Length | Diameter | Strength | Packaging | Line length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chartreuse - 164 yd / 150 m - 0.04 mm | 1595303 | Chartreuse | 164 yd / 150 m | 0.04 mm | 9 lb / 4.1 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Chartreuse - 164 yd / 150 m - 0.06 mm | 1595304 | Chartreuse | 164 yd / 150 m | 0.06 mm | 12 lb / 5.4 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Chartreuse - 164 yd / 150 m - 0.08 mm | 1595305 | Chartreuse | 164 yd / 150 m | 0.08 mm | 15 lb / 6.8 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Chartreuse - 164 yd / 150 m - 0.10 mm | 1595306 | Chartreuse | 164 yd / 150 m | 0.10 mm | 18 lb / 7.9 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Chartreuse - 164 yd / 150 m - 0.12 mm | 1595307 | Chartreuse | 164 yd / 150 m | 0.12 mm | 20 lb / 9 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Chartreuse - 164 yd / 150 m - 0.14 mm | 1595308 | Chartreuse | 164 yd / 150 m | 0.14 mm | 28 lb / 12.9 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Chartreuse - 328 yd / 300 m - 0.04 mm | 1595309 | Chartreuse | 328 yd / 300 m | 0.04 mm | 9 lb / 4.1 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Chartreuse - 328 yd / 300 m - 0.06 mm | 1595310 | Chartreuse | 328 yd / 300 m | 0.06 mm | 12 lb / 5.4 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Chartreuse - 328 yd / 300 m - 0.08 mm | 1595311 | Chartreuse | 328 yd / 300 m | 0.08 mm | 15 lb / 6.8 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Chartreuse - 328 yd / 300 m - 0.10 mm | 1595312 | Chartreuse | 328 yd / 300 m | 0.10 mm | 18 lb / 7.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Chartreuse - 328 yd / 300 m - 0.12 mm | 1595313 | Chartreuse | 328 yd / 300 m | 0.12 mm | 20 lb / 9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Chartreuse - 328 yd / 300 m - 0.14 mm | 1595314 | Chartreuse | 328 yd / 300 m | 0.14 mm | 28 lb / 12.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Chartreuse - 3280 yd / 3000 m - 0.04 mm | 1595315 | Chartreuse | 3280 yd / 3000 m | 0.04 mm | 9 lb / 4.1 kg | Bulk Small Spools | 3280 yd / 3000 m |
| Chartreuse - 3280 yd / 3000 m - 0.06 mm | 1595316 | Chartreuse | 3280 yd / 3000 m | 0.06 mm | 12 lb / 5.4 kg | Bulk Small Spools | 3280 yd / 3000 m |
| Chartreuse - 3280 yd / 3000 m - 0.08 mm | 1595317 | Chartreuse | 3280 yd / 3000 m | 0.08 mm | 15 lb / 6.8 kg | Bulk Small Spools | 3280 yd / 3000 m |
| Chartreuse - 3280 yd / 3000 m - 0.10 mm | 1595318 | Chartreuse | 3280 yd / 3000 m | 0.10 mm | 18 lb / 7.9 kg | Bulk Small Spools | 3280 yd / 3000 m |
| Chartreuse - 3280 yd / 3000 m - 0.12 mm | 1595319 | Chartreuse | 3280 yd / 3000 m | 0.12 mm | 20 lb / 9 kg | Bulk Small Spools | 3280 yd / 3000 m |
| Chartreuse - 3280 yd / 3000 m - 0.14 mm | 1595320 | Chartreuse | 3280 yd / 3000 m | 0.14 mm | 28 lb / 12.9 kg | Bulk Small Spools | 3280 yd / 3000 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.04 mm | 1600360 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.04 mm | 9 lb / 4.1 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.06 mm | 1600361 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.06 mm | 12 lb / 5.4 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.08 mm | 1600362 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.08 mm | 15 lb / 6.8 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.10 mm | 1600363 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.10 mm | 18 lb / 7.9 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.12 mm | 1600364 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.12 mm | 20 lb / 9 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.14 mm | 1600365 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.14 mm | 28 lb / 12.9 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.04 mm | 1600366 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.04 mm | 9 lb / 4.1 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.06 mm | 1600367 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.06 mm | 12 lb / 5.4 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.08 mm | 1600368 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.08 mm | 15 lb / 6.8 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.10 mm | 1600369 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.10 mm | 18 lb / 7.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.12 mm | 1600370 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.12 mm | 20 lb / 9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.14 mm | 1600371 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.14 mm | 28 lb / 12.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Moss Green - 3280 yd / 3000 m - 0.04 mm | 1600372 | Moss Green | 3280 yd / 3000 m | 0.04 mm | 9 lb / 4.1 kg | Bulk Small Spools | 3280 yd / 3000 m |
| Moss Green - 3280 yd / 3000 m - 0.06 mm | 1600373 | Moss Green | 3280 yd / 3000 m | 0.06 mm | 12 lb / 5.4 kg | Bulk Small Spools | 3280 yd / 3000 m |
| Moss Green - 3280 yd / 3000 m - 0.08 mm | 1600374 | Moss Green | 3280 yd / 3000 m | 0.08 mm | 15 lb / 6.8 kg | Bulk Small Spools | 3280 yd / 3000 m |
| Moss Green - 3280 yd / 3000 m - 0.10 mm | 1600375 | Moss Green | 3280 yd / 3000 m | 0.10 mm | 18 lb / 7.9 kg | Bulk Small Spools | 3280 yd / 3000 m |
| Moss Green - 3280 yd / 3000 m - 0.12 mm | 1600376 | Moss Green | 3280 yd / 3000 m | 0.12 mm | 20 lb / 9 kg | Bulk Small Spools | 3280 yd / 3000 m |
| Moss Green - 3280 yd / 3000 m - 0.14 mm | 1600377 | Moss Green | 3280 yd / 3000 m | 0.14 mm | 28 lb / 12.9 kg | Bulk Small Spools | 3280 yd / 3000 m |
Frequently asked questions
| How do you choose the right Berkley DEX Braid x8 variant? | The choice depends on diameter, strength and spool length. The thinner versions are suitable for long casts and light setups, while the stronger ones offer more holding power. Available lengths are 150 m, 300 m and 3000 m. |
|---|---|
| What techniques is this braid used for? | The series is designed for finesse techniques and technical spinning. It works well for sea bass, perch, zander and bass, where sensitivity, precision and lure control are needed. |
| What is the difference between the Chartreuse and Moss Green variants? | The datasheet shows two available colors in the series: Chartreuse and Moss Green. The line color changes, while diameter, strength and length vary according to the chosen model. |
| Does it require special maintenance? | As with all braids, it is a good idea to check the line after use and replace worn or damaged sections. Knot strength remains important, because the series is also designed to provide good knot performance. |
Payments and shipping
How you can pay
PayPal (also in 3 instalments), Visa, Mastercard, Maestro and PostePay credit and prepaid cards, MyBank, Google Pay, Klarna and bank transfer. You choose the method at checkout, in the last step.
Shipping
We ship by express courier. When your order leaves you get a notification e-mail; in the evening the courier sends another one with the tracking number, so you can follow the parcel and see the expected delivery day and time.
Berkley
Berkley is a leading name in the fishing industry, synonymous with quality, innovation and reliability . Founded in 1937, Berkley has earned the trust of fishing enthusiasts around the world through its constant…
All products by Berkley →