- New
Berkley code 1558593
Berkley Sick Braid Braided Line | 8-strand PE braid
- Line type: Braid
- Free shipping in Italy over €70Express courier, with notice and tracking number
- Returns within 14 daysIf it is not the right one you can send it back: how it works
- Pay your wayPayPal, card, MyBank, Google Pay, Klarna, bank transfer
- A real shop answers youHelp by e-mail Mon–Fri 9–17 (CET) · Terni, Italy
Specifications
| Brand | Berkley |
|---|---|
| Code | 1558593 |
| EAN13 | 0028632982099 |
| Line type | Braid |
| Category | Braided lines |
Description
- Nano coating with polymer microcrystals
- High abrasion resistance
- Moss Green and Flame Green colors
- 150 m, 270 m and 300 m spools
Berkley Sick Braid
Berkley Sick Braid is an 8-strand PE braid from the SICK series. It belongs to the manufacturer’s Superline line and is designed for anglers looking for a smooth line with low stretch and good knot strength. The series is offered in several diameters, breaking strains, colors and lengths, so it can cover different setups for spinning and predator fishing applications.
What it is for
This braid is designed for pike, zander, perch and trout fishing. The 8-strand construction provides smoothness and makes the line pass more evenly through the guides. Low stretch transfers rod response better and gives a more direct connection to the lure. Knot strength and abrasion resistance matter when fishing near obstacles, vegetation or uneven bottoms. Anglers who choose this series are looking for a technical line to match their setup, selecting the diameter and strength according to the fishing situation and the size of the catch.
Features
- 8-strand PE braid for smooth casting and easy running through the guides
- Nano coating with polymer microcrystals to increase abrasion resistance
- Low stretch for a more direct connection with lure and fish
- High knot strength for reliable rigs
- Wide range of diameters and breaking strains, from 0.06 mm and 5.4 kg up to 0.39 mm and 46.3 kg
- Available in Moss Green and Flame Green, with 150 m, 270 m and 300 m spools depending on the model
At Pescaloccasione, the Berkley Sick Braid series is part of a wide selection of braids for spinning and predator fishing. The available variants allow you to choose the line according to the setup and intended use.
Models and technical specifications
| Model | Code | Color | Length | Diameter | Strength | Packaging | Line length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.06 mm | 1558593 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.06 mm | 12 lb / 5.4 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.08 mm | 1558594 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.08 mm | 13 lb / 6 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1558595 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.004 in / 0.10 mm | 16 lb / 7.5 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1558596 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.005 in / 0.12 mm | 24 lb / 11.2 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1558597 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 36 lb / 16.5 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1558737 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 36 lb / 16.5 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.0075 in / 0.19 mm | 1558598 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.0075 in / 0.19 mm | 39 lb / 18 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.23 mm | 1558729 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.23 mm | 52 lb / 23.6 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.29 mm | 1558730 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.29 mm | 58 lb / 26.4 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.013 in / 0.33 mm | 1558731 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.013 in / 0.33 mm | 83 lb / 38.1 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Moss Green - 164 yd / 150 m - 0.39 mm | 1558732 | Moss Green | 164 yd / 150 m | 0.39 mm | 102 lb / 46.3 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.06 mm | 1558733 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.06 mm | 12 lb / 5.4 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.08 mm | 1558734 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.08 mm | 13 lb / 6 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1558735 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.004 in / 0.10 mm | 16 lb / 7.5 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1558736 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.005 in / 0.12 mm | 24 lb / 11.2 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.0075 in / 0.19 mm | 1558738 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.0075 in / 0.19 mm | 39 lb / 18 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.23 mm | 1558739 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.23 mm | 52 lb / 23.6 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.29 mm | 1558740 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.29 mm | 58 lb / 26.4 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Moss Green - 328 yd / 300 m - 0.013 in / 0.33 mm | 1558741 | Moss Green | 328 yd / 300 m | 0.013 in / 0.33 mm | 83 lb / 38.1 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Moss Green - 300 yd / 270 m - 0.39 mm | 1558742 | Moss Green | 300 yd / 270 m | 0.39 mm | 102 lb / 46.3 kg | Filler Spools | 300 yd / 270 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.06 mm | 1558743 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.06 mm | 12 lb / 5.4 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.08 mm | 1558744 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.08 mm | 13 lb / 6 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1558745 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.004 in / 0.10 mm | 16 lb / 7.5 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1558746 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.005 in / 0.12 mm | 24 lb / 11.2 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1558747 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 36 lb / 16.5 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.0075 in / 0.19 mm | 1558748 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.0075 in / 0.19 mm | 39 lb / 18 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.23 mm | 1558749 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.23 mm | 52 lb / 23.6 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.29 mm | 1558750 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.29 mm | 58 lb / 26.4 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.013 in / 0.33 mm | 1558751 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.013 in / 0.33 mm | 83 lb / 38.1 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.39 mm | 1558752 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.39 mm | 102 lb / 46.3 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.06 mm | 1558753 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.06 mm | 12 lb / 5.4 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.08 mm | 1558754 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.08 mm | 13 lb / 6 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1558755 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.004 in / 0.10 mm | 16 lb / 7.5 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1558756 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.005 in / 0.12 mm | 24 lb / 11.2 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1558757 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 36 lb / 16.5 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.0075 in / 0.19 mm | 1558758 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.0075 in / 0.19 mm | 39 lb / 18 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.23 mm | 1558759 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.23 mm | 52 lb / 23.6 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.29 mm | 1558760 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.29 mm | 58 lb / 26.4 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.013 in / 0.33 mm | 1558761 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.013 in / 0.33 mm | 83 lb / 38.1 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Flame Green - 300 yd / 270 m - 0.39 mm | 1558762 | Flame Green | 300 yd / 270 m | 0.39 mm | 102 lb / 46.3 kg | Filler Spools | 300 yd / 270 m |
| Red - 164 yd / 150 m - 0.06 mm | 1558763 | Red | 164 yd / 150 m | 0.06 mm | 12 lb / 5.4 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Red - 164 yd / 150 m - 0.08 mm | 1558764 | Red | 164 yd / 150 m | 0.08 mm | 13 lb / 6 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Red - 164 yd / 150 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1558765 | Red | 164 yd / 150 m | 0.004 in / 0.10 mm | 16 lb / 7.5 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Red - 164 yd / 150 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1558766 | Red | 164 yd / 150 m | 0.005 in / 0.12 mm | 24 lb / 11.2 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Red - 164 yd / 150 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1558767 | Red | 164 yd / 150 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 36 lb / 16.5 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Red - 164 yd / 150 m - 0.0075 in / 0.19 mm | 1558768 | Red | 164 yd / 150 m | 0.0075 in / 0.19 mm | 39 lb / 18 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Red - 164 yd / 150 m - 0.23 mm | 1558769 | Red | 164 yd / 150 m | 0.23 mm | 52 lb / 23.6 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Red - 164 yd / 150 m - 0.29 mm | 1558770 | Red | 164 yd / 150 m | 0.29 mm | 58 lb / 26.4 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Red - 164 yd / 150 m - 0.013 in / 0.33 mm | 1558771 | Red | 164 yd / 150 m | 0.013 in / 0.33 mm | 83 lb / 38.1 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Red - 164 yd / 150 m - 0.39 mm | 1558772 | Red | 164 yd / 150 m | 0.39 mm | 102 lb / 46.3 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Red - 328 yd / 300 m - 0.06 mm | 1558773 | Red | 328 yd / 300 m | 0.06 mm | 12 lb / 5.4 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Red - 328 yd / 300 m - 0.08 mm | 1558774 | Red | 328 yd / 300 m | 0.08 mm | 13 lb / 6 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Red - 328 yd / 300 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1558775 | Red | 328 yd / 300 m | 0.004 in / 0.10 mm | 16 lb / 7.5 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Red - 328 yd / 300 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1558776 | Red | 328 yd / 300 m | 0.005 in / 0.12 mm | 24 lb / 11.2 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Red - 328 yd / 300 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1558777 | Red | 328 yd / 300 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 36 lb / 16.5 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Red - 328 yd / 300 m - 0.0075 in / 0.19 mm | 1558778 | Red | 328 yd / 300 m | 0.0075 in / 0.19 mm | 39 lb / 18 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Red - 328 yd / 300 m - 0.23 mm | 1558779 | Red | 328 yd / 300 m | 0.23 mm | 52 lb / 23.6 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Red - 328 yd / 300 m - 0.29 mm | 1558780 | Red | 328 yd / 300 m | 0.29 mm | 58 lb / 26.4 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Red - 328 yd / 300 m - 0.013 in / 0.33 mm | 1558781 | Red | 328 yd / 300 m | 0.013 in / 0.33 mm | 83 lb / 38.1 kg | Filler Spools | 330 yd / 300 m |
| Red - 300 yd / 270 m - 0.39 mm | 1558782 | Red | 300 yd / 270 m | 0.39 mm | 102 lb / 46.3 kg | Filler Spools | 300 yd / 270 m |
| Red - 2188 yd / 2000 m - 0.08 mm | 1573291 | Red | 2188 yd / 2000 m | 0.08 mm | 13 lb / 6 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Red - 2188 yd / 2000 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1573292 | Red | 2188 yd / 2000 m | 0.004 in / 0.10 mm | 16 lb / 7.5 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Red - 2188 yd / 2000 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1573293 | Red | 2188 yd / 2000 m | 0.005 in / 0.12 mm | 24 lb / 11.2 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Red - 2188 yd / 2000 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1573259 | Red | 2188 yd / 2000 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 36 lb / 16.5 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Red - 2188 yd / 2000 m - 0.0075 in / 0.19 mm | 1573260 | Red | 2188 yd / 2000 m | 0.0075 in / 0.19 mm | 39 lb / 18 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Red - 2188 yd / 2000 m - 0.23 mm | 1573261 | Red | 2188 yd / 2000 m | 0.23 mm | 52 lb / 23.6 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Flame Green - 2188 yd / 2000 m - 0.08 mm | 1573262 | Flame Green | 2188 yd / 2000 m | 0.08 mm | 13 lb / 6 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Flame Green - 2188 yd / 2000 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1573263 | Flame Green | 2188 yd / 2000 m | 0.004 in / 0.10 mm | 16 lb / 7.5 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Flame Green - 2188 yd / 2000 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1573264 | Flame Green | 2188 yd / 2000 m | 0.005 in / 0.12 mm | 24 lb / 11.2 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Flame Green - 2188 yd / 2000 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1573265 | Flame Green | 2188 yd / 2000 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 36 lb / 16.5 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Flame Green - 2188 yd / 2000 m - 0.0075 in / 0.19 mm | 1573266 | Flame Green | 2188 yd / 2000 m | 0.0075 in / 0.19 mm | 39 lb / 18 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Flame Green - 2188 yd / 2000 m - 0.23 mm | 1573267 | Flame Green | 2188 yd / 2000 m | 0.23 mm | 52 lb / 23.6 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.08 mm | 1573285 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.08 mm | 13 lb / 6 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1573286 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.004 in / 0.10 mm | 16 lb / 7.5 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1573287 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.005 in / 0.12 mm | 24 lb / 11.2 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.0055 in / 0.14 mm | 1573288 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.0055 in / 0.14 mm | 36 lb / 16.5 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.0075 in / 0.19 mm | 1573289 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.0075 in / 0.19 mm | 39 lb / 18 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Moss Green - 2188 yd / 2000 m - 0.23 mm | 1573290 | Moss Green | 2188 yd / 2000 m | 0.23 mm | 52 lb / 23.6 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| White - 164 yd / 150 m - 0.002 in / 0.06 mm | 1596659 | White | 164 yd / 150 m | 0.002 in / 0.06 mm | 12 lb / 5.4 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| White - 164 yd / 150 m - 0.003 in / 0.08 mm | 1596660 | White | 164 yd / 150 m | 0.003 in / 0.08 mm | 13 lb / 6 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| White - 164 yd / 150 m - 0.10 mm | 1596661 | White | 164 yd / 150 m | 0.10 mm | 16 lb / 7.5 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| White - 164 yd / 150 m - 0.12 mm | 1596662 | White | 164 yd / 150 m | 0.12 mm | 24 lb / 11.2 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| White - 164 yd / 150 m - 0.14 mm | 1596663 | White | 164 yd / 150 m | 0.14 mm | 36 lb / 16.5 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| White - 164 yd / 150 m - 0.007 in / 0.19 mm | 1596664 | White | 164 yd / 150 m | 0.007 in / 0.19 mm | 39 lb / 18 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| White - 164 yd / 150 m - 0.009 in / 0.23 mm | 1596665 | White | 164 yd / 150 m | 0.009 in / 0.23 mm | 52 lb / 23.6 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| White - 164 yd / 150 m - 0.011 in / 0.29 mm | 1596666 | White | 164 yd / 150 m | 0.011 in / 0.29 mm | 58 lb / 26.4 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| White - 164 yd / 150 m - 0.33 mm | 1596667 | White | 164 yd / 150 m | 0.33 mm | 83 lb / 38.1 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| White - 0.015 in / 0.39 mm | 1596668 | White | 0.015 in / 0.39 mm | 164 yd / 150 m | |||
| White - 0.002 in / 0.06 mm | 1596669 | White | 0.002 in / 0.06 mm | 328 yd / 300 m | |||
| White - 328 yd / 300 m - 0.003 in / 0.08 mm | 1596670 | White | 328 yd / 300 m | 0.003 in / 0.08 mm | 13 lb / 6 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| White - 328 yd / 300 m - 0.10 mm | 1596671 | White | 328 yd / 300 m | 0.10 mm | 16 lb / 7.5 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| White - 328 yd / 300 m - 0.12 mm | 1596672 | White | 328 yd / 300 m | 0.12 mm | 24 lb / 11.2 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| White - 328 yd / 300 m - 0.14 mm | 1596673 | White | 328 yd / 300 m | 0.14 mm | 36 lb / 16.5 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| White - 328 yd / 300 m - 0.007 in / 0.19 mm | 1596674 | White | 328 yd / 300 m | 0.007 in / 0.19 mm | 39 lb / 18 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| White - 328 yd / 300 m - 0.009 in / 0.23 mm | 1596675 | White | 328 yd / 300 m | 0.009 in / 0.23 mm | 52 lb / 23.6 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| White - 328 yd / 300 m - 0.011 in / 0.29 mm | 1596676 | White | 328 yd / 300 m | 0.011 in / 0.29 mm | 58 lb / 26.4 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| White - 328 yd / 300 m - 0.33 mm | 1596677 | White | 328 yd / 300 m | 0.33 mm | 83 lb / 38.1 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| White - 300 yd / 270 m - 0.015 in / 0.39 mm | 1596678 | White | 300 yd / 270 m | 0.015 in / 0.39 mm | 102 lb / 46.3 kg | Filler Spools | 300 yd / 270 m |
| White - 2188 yd / 2000 m - 0.003 in / 0.08 mm | 1596679 | White | 2188 yd / 2000 m | 0.003 in / 0.08 mm | 13 lb / 6 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| White - 2188 yd / 2000 m - 0.10 mm | 1596680 | White | 2188 yd / 2000 m | 0.10 mm | 16 lb / 7.5 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| White - 2188 yd / 2000 m - 0.12 mm | 1596681 | White | 2188 yd / 2000 m | 0.12 mm | 24 lb / 11.2 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| White - 2188 yd / 2000 m - 0.14 mm | 1596682 | White | 2188 yd / 2000 m | 0.14 mm | 36 lb / 16.5 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| White - 2188 yd / 2000 m - 0.007 in / 0.19 mm | 1596683 | White | 2188 yd / 2000 m | 0.007 in / 0.19 mm | 39 lb / 18 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| White - 2188 yd / 2000 m - 0.009 in / 0.23 mm | 1596684 | White | 2188 yd / 2000 m | 0.009 in / 0.23 mm | 52 lb / 23.6 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Black - 164 yd / 150 m - 0.002 in / 0.06 mm | 1596685 | Black | 164 yd / 150 m | 0.002 in / 0.06 mm | 12 lb / 5.4 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Black - 164 yd / 150 m - 0.003 in / 0.08 mm | 1596686 | Black | 164 yd / 150 m | 0.003 in / 0.08 mm | 13 lb / 6 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Black - 164 yd / 150 m - 0.10 mm | 1596687 | Black | 164 yd / 150 m | 0.10 mm | 16 lb / 7.5 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Black - 164 yd / 150 m - 0.12 mm | 1596688 | Black | 164 yd / 150 m | 0.12 mm | 24 lb / 11.2 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Black - 164 yd / 150 m - 0.14 mm | 1596689 | Black | 164 yd / 150 m | 0.14 mm | 36 lb / 16.5 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Black - 164 yd / 150 m - 0.007 in / 0.19 mm | 1596690 | Black | 164 yd / 150 m | 0.007 in / 0.19 mm | 39 lb / 18 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Black - 164 yd / 150 m - 0.009 in / 0.23 mm | 1596691 | Black | 164 yd / 150 m | 0.009 in / 0.23 mm | 52 lb / 23.6 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Black - 164 yd / 150 m - 0.011 in / 0.29 mm | 1596692 | Black | 164 yd / 150 m | 0.011 in / 0.29 mm | 58 lb / 26.4 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Black - 164 yd / 150 m - 0.33 mm | 1596693 | Black | 164 yd / 150 m | 0.33 mm | 83 lb / 38.1 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Black - 164 yd / 150 m - 0.015 in / 0.39 mm | 1596694 | Black | 164 yd / 150 m | 0.015 in / 0.39 mm | 102 lb / 46.3 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Black - 328 yd / 300 m - 0.002 in / 0.06 mm | 1596695 | Black | 328 yd / 300 m | 0.002 in / 0.06 mm | 12 lb / 5.4 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Black - 328 yd / 300 m - 0.003 in / 0.08 mm | 1596696 | Black | 328 yd / 300 m | 0.003 in / 0.08 mm | 13 lb / 6 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Black - 328 yd / 300 m - 0.10 mm | 1596697 | Black | 328 yd / 300 m | 0.10 mm | 16 lb / 7.5 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Black - 328 yd / 300 m - 0.12 mm | 1596698 | Black | 328 yd / 300 m | 0.12 mm | 24 lb / 11.2 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Black - 328 yd / 300 m - 0.14 mm | 1596699 | Black | 328 yd / 300 m | 0.14 mm | 36 lb / 16.5 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Black - 328 yd / 300 m - 0.007 in / 0.19 mm | 1596700 | Black | 328 yd / 300 m | 0.007 in / 0.19 mm | 39 lb / 18 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Black - 328 yd / 300 m - 0.009 in / 0.23 mm | 1596701 | Black | 328 yd / 300 m | 0.009 in / 0.23 mm | 52 lb / 23.6 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Black - 328 yd / 300 m - 0.011 in / 0.29 mm | 1596702 | Black | 328 yd / 300 m | 0.011 in / 0.29 mm | 58 lb / 26.4 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Black - 328 yd / 300 m - 0.33 mm | 1596703 | Black | 328 yd / 300 m | 0.33 mm | 83 lb / 38.1 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Black - 300 yd / 270 m - 0.015 in / 0.39 mm | 1596704 | Black | 300 yd / 270 m | 0.015 in / 0.39 mm | 102 lb / 46.3 kg | Filler Spools | 300 yd / 270 m |
| Black - 2188 yd / 2000 m - 0.003 in / 0.08 mm | 1596705 | Black | 2188 yd / 2000 m | 0.003 in / 0.08 mm | 13 lb / 6 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Black - 2188 yd / 2000 m - 0.10 mm | 1596706 | Black | 2188 yd / 2000 m | 0.10 mm | 16 lb / 7.5 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Black - 2188 yd / 2000 m - 0.12 mm | 1596707 | Black | 2188 yd / 2000 m | 0.12 mm | 24 lb / 11.2 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Black - 2188 yd / 2000 m - 0.14 mm | 1596708 | Black | 2188 yd / 2000 m | 0.14 mm | 36 lb / 16.5 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Black - 2188 yd / 2000 m - 0.007 in / 0.19 mm | 1596709 | Black | 2188 yd / 2000 m | 0.007 in / 0.19 mm | 39 lb / 18 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Black - 2188 yd / 2000 m - 0.009 in / 0.23 mm | 1596710 | Black | 2188 yd / 2000 m | 0.009 in / 0.23 mm | 52 lb / 23.6 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
Frequently asked questions
| What types of fishing is Berkley Sick Braid designed for? | The series is designed for pike, zander, perch and trout fishing. It is used for spinning and in all situations where a direct and smooth braid is needed. |
|---|---|
| How do you choose the right model in the series? | Choose it based on diameter and strength. Thinner models cover light applications, while stronger ones are used when more holding power is needed. |
| What changes between the variants in the series? | Diameter, breaking strain, color and spool length change. Some models are 150 m, others 270 m or 300 m. |
| What characterizes the construction of the line? | It is an 8-strand PE braid. The series also includes a Nano coating with polymer microcrystals to increase abrasion resistance. |
| Does it require special maintenance? | Like any braid, it should be checked over time, especially after contact with obstacles or abrasion. If the surface shows signs of wear, it is worth checking the affected section before using it again. |
Payments and shipping
How you can pay
PayPal (also in 3 instalments), Visa, Mastercard, Maestro and PostePay credit and prepaid cards, MyBank, Google Pay, Klarna and bank transfer. You choose the method at checkout, in the last step.
Shipping
We ship by express courier. When your order leaves you get a notification e-mail; in the evening the courier sends another one with the tracking number, so you can follow the parcel and see the expected delivery day and time.
Berkley
Berkley is a leading name in the fishing industry, synonymous with quality, innovation and reliability . Founded in 1937, Berkley has earned the trust of fishing enthusiasts around the world through its constant…
All products by Berkley →