Spiderwire
Spiderwire Stealth Smooth8 X8 PE Braid 8-Strand 300 m Red
Braid · 300 m
In stock 3 options
Berkley code 1624878
| Brand | Berkley |
|---|---|
| Code | 1624878 |
| EAN13 | 0028632020135 |
| Line type | Braid |
| Category | Braided lines |
Berkley Forward Braid is a fishing braid from the Forward series, developed for anglers looking for casting precision, sensitivity and small diameters. It belongs to the manufacturer’s Superline line and is presented as a fine braid for technical applications, available in several sizes and in two colours. The series covers different reel and rigging needs, with spools of 150 m, 300 m and 1800 m.
This braid works when you need better bait control and faster reading of the bottom or the take. Its construction is designed to increase casting distance and accuracy, while sensitivity helps you detect even the lightest contacts. The smaller diameters promote a faster drop of the line, a useful feature in techniques that require a clean presentation and an immediate response. It is used on reels and in setups where the angler wants a responsive, stable line suited to choosing the right size based on distance, depth and working load.
On Pescaloccasione, the series is offered with variants designed to help you choose the diameter, strength and length best suited to your fishing setup. The choice depends on the type of rig, reel capacity and the required load level.
| Model | Code | Colour | Length | Diameter | Strength | Packaging | Line length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.08 mm | 1624878 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.08 mm | 8.58 lb / 3.9 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.10 mm | 1625099 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.10 mm | 10.34 lb / 4.7 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.12 mm | 1625100 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.12 mm | 12.54 lb / 5.7 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.15 mm | 1625101 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.15 mm | 15.18 lb / 6.9 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.17 mm | 1625102 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.17 mm | 19.58 lb / 8.9 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.20 mm | 1625103 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.20 mm | 23.1 lb / 10.5 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.22 mm | 1625104 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.22 mm | 27.28 lb / 12.4 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.25 mm | 1625105 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.25 mm | 30.14 lb / 13.7 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.26 mm | 1625106 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.26 mm | 33.92 lb / 15.4 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.08 mm | 1625110 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.08 mm | 8.58 lb / 3.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.10 mm | 1625111 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.10 mm | 10.34 lb / 4.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.12 mm | 1625112 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.12 mm | 12.54 lb / 5.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.15 mm | 1625113 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.15 mm | 15.18 lb / 6.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.17 mm | 1625114 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.17 mm | 19.58 lb / 8.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.20 mm | 1625115 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.20 mm | 23.1 lb / 10.5 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.22 mm | 1625116 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.22 mm | 27.28 lb / 12.4 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.25 mm | 1625117 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.25 mm | 30.14 lb / 13.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.26 mm | 1625118 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.26 mm | 33.92 lb / 15.4 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 1970 yd / 1800 m - 0.08 mm | 1625122 | Crystal | 1970 yd / 1800 m | 0.08 mm | 8.58 lb / 3.9 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Crystal - 1970 yd / 1800 m - 0.10 mm | 1625123 | Crystal | 1970 yd / 1800 m | 0.10 mm | 10.34 lb / 4.7 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Crystal - 1970 yd / 1800 m - 0.12 mm | 1625124 | Crystal | 1970 yd / 1800 m | 0.12 mm | 12.54 lb / 5.7 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Crystal - 1970 yd / 1800 m - 0.15 mm | 1625125 | Crystal | 1970 yd / 1800 m | 0.15 mm | 15.18 lb / 6.9 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Crystal - 1970 yd / 1800 m - 0.17 mm | 1625126 | Crystal | 1970 yd / 1800 m | 0.17 mm | 19.58 lb / 8.9 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Crystal - 1970 yd / 1800 m - 0.20 mm | 1625127 | Crystal | 1970 yd / 1800 m | 0.20 mm | 23.1 lb / 10.5 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Crystal - 1970 yd / 1800 m - 0.22 mm | 1625128 | Crystal | 1970 yd / 1800 m | 0.22 mm | 27.28 lb / 12.4 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Crystal - 1970 yd / 1800 m - 0.25 mm | 1625129 | Crystal | 1970 yd / 1800 m | 0.25 mm | 30.14 lb / 13.7 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Crystal - 1970 yd / 1800 m - 0.26 mm | 1625130 | Crystal | 1970 yd / 1800 m | 0.26 mm | 33.92 lb / 15.4 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.08 mm | 1625134 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.08 mm | 8.58 lb / 3.9 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.10 mm | 1625135 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.10 mm | 10.34 lb / 4.7 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.12 mm | 1625136 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.12 mm | 12.54 lb / 5.7 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.15 mm | 1625137 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.15 mm | 15.18 lb / 6.9 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.17 mm | 1625138 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.17 mm | 19.58 lb / 8.9 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.20 mm | 1625139 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.20 mm | 23.1 lb / 10.5 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.22 mm | 1625140 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.22 mm | 27.28 lb / 12.4 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.25 mm | 1625141 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.25 mm | 30.14 lb / 13.7 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.26 mm | 1625142 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.26 mm | 33.92 lb / 15.4 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.08 mm | 1625146 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.08 mm | 8.58 lb / 3.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.10 mm | 1625147 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.10 mm | 10.34 lb / 4.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.12 mm | 1625148 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.12 mm | 12.54 lb / 5.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.15 mm | 1625149 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.15 mm | 15.18 lb / 6.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.17 mm | 1625150 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.17 mm | 19.58 lb / 8.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.20 mm | 1625151 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.20 mm | 23.1 lb / 10.5 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.22 mm | 1625152 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.22 mm | 27.28 lb / 12.4 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.25 mm | 1625153 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.25 mm | 30.14 lb / 13.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.26 mm | 1625154 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.26 mm | 33.92 lb / 15.4 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 1970 yd / 1800 m - 0.08 mm | 1625158 | Low-Vis Green | 1970 yd / 1800 m | 0.08 mm | 8.58 lb / 3.9 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Low-Vis Green - 1970 yd / 1800 m - 0.10 mm | 1625159 | Low-Vis Green | 1970 yd / 1800 m | 0.10 mm | 10.34 lb / 4.7 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Low-Vis Green - 1970 yd / 1800 m - 0.12 mm | 1625160 | Low-Vis Green | 1970 yd / 1800 m | 0.12 mm | 12.54 lb / 5.7 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Low-Vis Green - 1970 yd / 1800 m - 0.15 mm | 1625161 | Low-Vis Green | 1970 yd / 1800 m | 0.15 mm | 15.18 lb / 6.9 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Low-Vis Green - 1970 yd / 1800 m - 0.17 mm | 1625162 | Low-Vis Green | 1970 yd / 1800 m | 0.17 mm | 19.58 lb / 8.9 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Low-Vis Green - 1970 yd / 1800 m - 0.20 mm | 1625163 | Low-Vis Green | 1970 yd / 1800 m | 0.20 mm | 23.1 lb / 10.5 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Low-Vis Green - 1970 yd / 1800 m - 0.22 mm | 1625164 | Low-Vis Green | 1970 yd / 1800 m | 0.22 mm | 27.28 lb / 12.4 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Low-Vis Green - 1970 yd / 1800 m - 0.25 mm | 1625165 | Low-Vis Green | 1970 yd / 1800 m | 0.25 mm | 30.14 lb / 13.7 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Low-Vis Green - 1970 yd / 1800 m - 0.26 mm | 1625166 | Low-Vis Green | 1970 yd / 1800 m | 0.26 mm | 33.92 lb / 15.4 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.08 mm | 1625170 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.08 mm | 8.58 lb / 3.9 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.10 mm | 1625171 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.10 mm | 10.34 lb / 4.7 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.12 mm | 1625172 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.12 mm | 12.54 lb / 5.7 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.15 mm | 1625173 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.15 mm | 15.18 lb / 6.9 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.17 mm | 1625174 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.17 mm | 19.58 lb / 8.9 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.20 mm | 1625175 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.20 mm | 23.1 lb / 10.5 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.22 mm | 1625176 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.22 mm | 27.28 lb / 12.4 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.25 mm | 1625177 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.25 mm | 30.14 lb / 13.7 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.26 mm | 1625178 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.26 mm | 33.92 lb / 15.4 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.08 mm | 1625182 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.08 mm | 8.58 lb / 3.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.10 mm | 1625183 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.10 mm | 10.34 lb / 4.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.12 mm | 1625184 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.12 mm | 12.54 lb / 5.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.15 mm | 1625185 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.15 mm | 15.18 lb / 6.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.17 mm | 1625186 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.17 mm | 19.58 lb / 8.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.20 mm | 1625187 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.20 mm | 23.1 lb / 10.5 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.22 mm | 1625188 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.22 mm | 27.28 lb / 12.4 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.25 mm | 1625189 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.25 mm | 30.14 lb / 13.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.26 mm | 1625190 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.26 mm | 33.92 lb / 15.4 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 1970 yd / 1800 m - 0.08 mm | 1625194 | Flame Green | 1970 yd / 1800 m | 0.08 mm | 8.58 lb / 3.9 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Flame Green - 1970 yd / 1800 m - 0.10 mm | 1625195 | Flame Green | 1970 yd / 1800 m | 0.10 mm | 10.34 lb / 4.7 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Flame Green - 1970 yd / 1800 m - 0.12 mm | 1625196 | Flame Green | 1970 yd / 1800 m | 0.12 mm | 12.54 lb / 5.7 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Flame Green - 1970 yd / 1800 m - 0.15 mm | 1625197 | Flame Green | 1970 yd / 1800 m | 0.15 mm | 15.18 lb / 6.9 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Flame Green - 1970 yd / 1800 m - 0.17 mm | 1625198 | Flame Green | 1970 yd / 1800 m | 0.17 mm | 19.58 lb / 8.9 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Flame Green - 1970 yd / 1800 m - 0.20 mm | 1625199 | Flame Green | 1970 yd / 1800 m | 0.20 mm | 23.1 lb / 10.5 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Flame Green - 1970 yd / 1800 m - 0.22 mm | 1625200 | Flame Green | 1970 yd / 1800 m | 0.22 mm | 27.28 lb / 12.4 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Flame Green - 1970 yd / 1800 m - 0.25 mm | 1625201 | Flame Green | 1970 yd / 1800 m | 0.25 mm | 30.14 lb / 13.7 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Flame Green - 1970 yd / 1800 m - 0.26 mm | 1625202 | Flame Green | 1970 yd / 1800 m | 0.26 mm | 33.92 lb / 15.4 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| How do I choose the right diameter of Berkley Forward Braid? | The choice depends on the load you need to handle and the type of fishing you do. The series ranges from 0.08 mm to 0.26 mm, so you can choose finer sizes for technical work and larger sizes when more holding power is needed. |
|---|---|
| Which lengths are available in the series? | The series is offered in three lengths: 150 m, 300 m and 1800 m. The 150 m and 300 m spools cover standard reel filling, while the 1800 m spool is for wider use or multiple spoolings. |
| What is the difference between Crystal and Low-Vis Green? | The difference concerns the line colour. Crystal is present on most variants, while Low-Vis Green is available on some 150 m sizes. |
| Is this braid suitable for anglers looking for sensitivity? | Yes. The Forward series is designed to increase sensitivity and better read light bites. It is a useful feature when you need to quickly feel contact with the fish or the bottom. |
PayPal (also in 3 instalments), Visa, Mastercard, Maestro and PostePay credit and prepaid cards, MyBank, Google Pay, Klarna and bank transfer. You choose the method at checkout, in the last step.
We ship by express courier. When your order leaves you get a notification e-mail; in the evening the courier sends another one with the tracking number, so you can follow the parcel and see the expected delivery day and time.
Berkley is a leading name in the fishing industry, synonymous with quality, innovation and reliability . Founded in 1937, Berkley has earned the trust of fishing enthusiasts around the world through its constant…
All products by Berkley →