Seaguar
Seaguar PE X8 Grandmax 300 m – Treccia Giapponese 8 Fili Multicolor per Jigging, Vertical e Offshore
Trecciato · 300 mt
Disponibile 4 misure
Berkley codice 1624878
Berkley Forward Braid è un trecciato da pesca della serie Forward, sviluppato per chi cerca precisione di lancio, sensibilità e diametri ridotti. Appartiene alla linea Superline del produttore e si presenta come una treccia fine per impieghi tecnici, disponibile in più misure e in due colorazioni. La serie copre esigenze diverse di mulinello e assetto, con confezioni da 150 m, 300 m e 1800 m.
Questo trecciato lavora quando serve controllare meglio l’esca e leggere il fondale o la mangiata con rapidità. La costruzione è pensata per aumentare distanza e precisione nel lancio, mentre la sensibilità aiuta a percepire anche i contatti più leggeri. I diametri più contenuti favoriscono una discesa più rapida del filo, un dato utile nelle tecniche che richiedono presentazione pulita e risposta immediata. Si usa su mulinelli e in assetti dove il pescatore vuole un filo reattivo, stabile e adatto a scegliere la misura in base a distanza, profondità e carico di lavoro.
Su Pescaloccasione la serie è proposta con varianti pensate per scegliere il diametro, la resistenza e la lunghezza più adatti al proprio assetto di pesca. La scelta dipende dal tipo di montaggio, dalla capienza del mulinello e dal livello di carico richiesto.
| Modello | Codice | Colore | Lunghezza | Diametro | Resistenza | Confezione | Lunghezza Filo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.08 mm | 1624878 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.08 mm | 8.58 lb / 3.9 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.10 mm | 1625099 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.10 mm | 10.34 lb / 4.7 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.12 mm | 1625100 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.12 mm | 12.54 lb / 5.7 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.15 mm | 1625101 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.15 mm | 15.18 lb / 6.9 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.17 mm | 1625102 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.17 mm | 19.58 lb / 8.9 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.20 mm | 1625103 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.20 mm | 23.1 lb / 10.5 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.22 mm | 1625104 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.22 mm | 27.28 lb / 12.4 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.25 mm | 1625105 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.25 mm | 30.14 lb / 13.7 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.26 mm | 1625106 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.26 mm | 33.92 lb / 15.4 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.08 mm | 1625110 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.08 mm | 8.58 lb / 3.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.10 mm | 1625111 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.10 mm | 10.34 lb / 4.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.12 mm | 1625112 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.12 mm | 12.54 lb / 5.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.15 mm | 1625113 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.15 mm | 15.18 lb / 6.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.17 mm | 1625114 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.17 mm | 19.58 lb / 8.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.20 mm | 1625115 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.20 mm | 23.1 lb / 10.5 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.22 mm | 1625116 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.22 mm | 27.28 lb / 12.4 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.25 mm | 1625117 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.25 mm | 30.14 lb / 13.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.26 mm | 1625118 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.26 mm | 33.92 lb / 15.4 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 1970 yd / 1800 m - 0.08 mm | 1625122 | Crystal | 1970 yd / 1800 m | 0.08 mm | 8.58 lb / 3.9 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Crystal - 1970 yd / 1800 m - 0.10 mm | 1625123 | Crystal | 1970 yd / 1800 m | 0.10 mm | 10.34 lb / 4.7 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Crystal - 1970 yd / 1800 m - 0.12 mm | 1625124 | Crystal | 1970 yd / 1800 m | 0.12 mm | 12.54 lb / 5.7 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Crystal - 1970 yd / 1800 m - 0.15 mm | 1625125 | Crystal | 1970 yd / 1800 m | 0.15 mm | 15.18 lb / 6.9 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Crystal - 1970 yd / 1800 m - 0.17 mm | 1625126 | Crystal | 1970 yd / 1800 m | 0.17 mm | 19.58 lb / 8.9 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Crystal - 1970 yd / 1800 m - 0.20 mm | 1625127 | Crystal | 1970 yd / 1800 m | 0.20 mm | 23.1 lb / 10.5 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Crystal - 1970 yd / 1800 m - 0.22 mm | 1625128 | Crystal | 1970 yd / 1800 m | 0.22 mm | 27.28 lb / 12.4 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Crystal - 1970 yd / 1800 m - 0.25 mm | 1625129 | Crystal | 1970 yd / 1800 m | 0.25 mm | 30.14 lb / 13.7 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Crystal - 1970 yd / 1800 m - 0.26 mm | 1625130 | Crystal | 1970 yd / 1800 m | 0.26 mm | 33.92 lb / 15.4 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.08 mm | 1625134 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.08 mm | 8.58 lb / 3.9 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.10 mm | 1625135 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.10 mm | 10.34 lb / 4.7 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.12 mm | 1625136 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.12 mm | 12.54 lb / 5.7 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.15 mm | 1625137 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.15 mm | 15.18 lb / 6.9 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.17 mm | 1625138 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.17 mm | 19.58 lb / 8.9 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.20 mm | 1625139 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.20 mm | 23.1 lb / 10.5 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.22 mm | 1625140 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.22 mm | 27.28 lb / 12.4 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.25 mm | 1625141 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.25 mm | 30.14 lb / 13.7 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.26 mm | 1625142 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.26 mm | 33.92 lb / 15.4 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.08 mm | 1625146 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.08 mm | 8.58 lb / 3.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.10 mm | 1625147 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.10 mm | 10.34 lb / 4.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.12 mm | 1625148 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.12 mm | 12.54 lb / 5.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.15 mm | 1625149 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.15 mm | 15.18 lb / 6.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.17 mm | 1625150 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.17 mm | 19.58 lb / 8.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.20 mm | 1625151 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.20 mm | 23.1 lb / 10.5 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.22 mm | 1625152 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.22 mm | 27.28 lb / 12.4 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.25 mm | 1625153 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.25 mm | 30.14 lb / 13.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.26 mm | 1625154 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.26 mm | 33.92 lb / 15.4 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 1970 yd / 1800 m - 0.08 mm | 1625158 | Low-Vis Green | 1970 yd / 1800 m | 0.08 mm | 8.58 lb / 3.9 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Low-Vis Green - 1970 yd / 1800 m - 0.10 mm | 1625159 | Low-Vis Green | 1970 yd / 1800 m | 0.10 mm | 10.34 lb / 4.7 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Low-Vis Green - 1970 yd / 1800 m - 0.12 mm | 1625160 | Low-Vis Green | 1970 yd / 1800 m | 0.12 mm | 12.54 lb / 5.7 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Low-Vis Green - 1970 yd / 1800 m - 0.15 mm | 1625161 | Low-Vis Green | 1970 yd / 1800 m | 0.15 mm | 15.18 lb / 6.9 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Low-Vis Green - 1970 yd / 1800 m - 0.17 mm | 1625162 | Low-Vis Green | 1970 yd / 1800 m | 0.17 mm | 19.58 lb / 8.9 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Low-Vis Green - 1970 yd / 1800 m - 0.20 mm | 1625163 | Low-Vis Green | 1970 yd / 1800 m | 0.20 mm | 23.1 lb / 10.5 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Low-Vis Green - 1970 yd / 1800 m - 0.22 mm | 1625164 | Low-Vis Green | 1970 yd / 1800 m | 0.22 mm | 27.28 lb / 12.4 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Low-Vis Green - 1970 yd / 1800 m - 0.25 mm | 1625165 | Low-Vis Green | 1970 yd / 1800 m | 0.25 mm | 30.14 lb / 13.7 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Low-Vis Green - 1970 yd / 1800 m - 0.26 mm | 1625166 | Low-Vis Green | 1970 yd / 1800 m | 0.26 mm | 33.92 lb / 15.4 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.08 mm | 1625170 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.08 mm | 8.58 lb / 3.9 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.10 mm | 1625171 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.10 mm | 10.34 lb / 4.7 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.12 mm | 1625172 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.12 mm | 12.54 lb / 5.7 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.15 mm | 1625173 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.15 mm | 15.18 lb / 6.9 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.17 mm | 1625174 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.17 mm | 19.58 lb / 8.9 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.20 mm | 1625175 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.20 mm | 23.1 lb / 10.5 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.22 mm | 1625176 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.22 mm | 27.28 lb / 12.4 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.25 mm | 1625177 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.25 mm | 30.14 lb / 13.7 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.26 mm | 1625178 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.26 mm | 33.92 lb / 15.4 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.08 mm | 1625182 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.08 mm | 8.58 lb / 3.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.10 mm | 1625183 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.10 mm | 10.34 lb / 4.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.12 mm | 1625184 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.12 mm | 12.54 lb / 5.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.15 mm | 1625185 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.15 mm | 15.18 lb / 6.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.17 mm | 1625186 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.17 mm | 19.58 lb / 8.9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.20 mm | 1625187 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.20 mm | 23.1 lb / 10.5 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.22 mm | 1625188 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.22 mm | 27.28 lb / 12.4 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.25 mm | 1625189 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.25 mm | 30.14 lb / 13.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.26 mm | 1625190 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.26 mm | 33.92 lb / 15.4 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 1970 yd / 1800 m - 0.08 mm | 1625194 | Flame Green | 1970 yd / 1800 m | 0.08 mm | 8.58 lb / 3.9 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Flame Green - 1970 yd / 1800 m - 0.10 mm | 1625195 | Flame Green | 1970 yd / 1800 m | 0.10 mm | 10.34 lb / 4.7 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Flame Green - 1970 yd / 1800 m - 0.12 mm | 1625196 | Flame Green | 1970 yd / 1800 m | 0.12 mm | 12.54 lb / 5.7 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Flame Green - 1970 yd / 1800 m - 0.15 mm | 1625197 | Flame Green | 1970 yd / 1800 m | 0.15 mm | 15.18 lb / 6.9 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Flame Green - 1970 yd / 1800 m - 0.17 mm | 1625198 | Flame Green | 1970 yd / 1800 m | 0.17 mm | 19.58 lb / 8.9 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Flame Green - 1970 yd / 1800 m - 0.20 mm | 1625199 | Flame Green | 1970 yd / 1800 m | 0.20 mm | 23.1 lb / 10.5 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Flame Green - 1970 yd / 1800 m - 0.22 mm | 1625200 | Flame Green | 1970 yd / 1800 m | 0.22 mm | 27.28 lb / 12.4 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Flame Green - 1970 yd / 1800 m - 0.25 mm | 1625201 | Flame Green | 1970 yd / 1800 m | 0.25 mm | 30.14 lb / 13.7 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Flame Green - 1970 yd / 1800 m - 0.26 mm | 1625202 | Flame Green | 1970 yd / 1800 m | 0.26 mm | 33.92 lb / 15.4 kg | Bulk Small Spools | 1970 yd / 1800 m |
| Come scelgo il diametro giusto di Berkley Forward Braid? | La scelta dipende dal carico che devi gestire e dal tipo di pesca che fai. La serie parte da 0.08 mm e arriva a 0.26 mm, quindi puoi orientarti su misure più fini per lavoro tecnico e su misure maggiori quando serve più tenuta. |
|---|---|
| Quali lunghezze sono disponibili nella serie? | La serie è proposta in tre tagli: 150 m, 300 m e 1800 m. Le confezioni da 150 m e 300 m coprono il riempimento standard del mulinello, mentre la bobina da 1800 m serve per usi più estesi o per più imbobinature. |
| Che differenza c'è tra Crystal e Low-Vis Green? | La differenza riguarda il colore del filo. Crystal è presente sulla maggior parte delle varianti, mentre Low-Vis Green è disponibile su alcune misure da 150 m. |
| Questo trecciato è adatto a pescatori che cercano sensibilità? | Sì. La serie Forward è progettata per aumentare la sensibilità e leggere meglio le tocche leggere. È una caratteristica utile quando serve percepire rapidamente il contatto con il pesce o con il fondo. |
Spediamo con corriere espresso. Quando la merce parte ricevi un'e-mail; in serata ne arriva un'altra con il numero di spedizione, il giorno e l'orario indicativo di consegna. La data prevista per questo articolo, quando è disponibile, è scritta accanto al pulsante «Aggiungi al carrello».
Sopra 70 € di spesa la spedizione in Italia è gratuita. Sotto questa cifra il costo compare nel carrello, prima di pagare.
Sì: hai 14 giorni dalla consegna per restituirlo, come prevede la legge per gli acquisti online. Come funziona il reso.
PayPal (anche in 3 rate), carte di credito e prepagate Visa, Mastercard, Maestro e PostePay, MyBank, Google Pay, Klarna e bonifico bancario. Il metodo lo scegli alla cassa, all'ultimo passo.
Spediamo con corriere espresso, gratis sopra 70 €. Quando la merce parte ricevi un'e-mail di avviso; in serata ne arriva un'altra dal corriere con il numero di spedizione, per seguire il pacco e vedere giorno e orario indicativo di consegna.
Berkley è un nome di riferimento nel mondo della pesca, sinonimo di qualità, innovazione e affidabilità . Fondata nel 1937, Berkley ha conquistato la fiducia degli appassionati di pesca di tutto il mondo grazie alla…
Tutti i prodotti Berkley →