Kolpo
Kolpo Metal Spoon for Spinning and Coastal Trolling – Gold and Silver – 1.5/3.5/5/7 g
Spoon
In stock 8 models
Abu Garcia code 1546280
| Brand | Abu Garcia |
|---|---|
| Code | 1546280 |
| EAN13 | 0036282146150 |
| Lure type | Spoon |
| Category | Spoons |
Abu Garcia Toby Spoon is a spoons lure from the historic Toby series, available in multiple colours and in two weights.
Abu Garcia Toby Spoon is a spoons lure from the hard bait family, designed for fishing with metal lures on the retrieve. The Toby series was born in 1956 and is one of the historic lures of the Abu Garcia brand. The available range includes 7 g and 10 g models, with the same 5.7 cm length and a selection of dedicated colours.
This series works as a search and presentation lure for predators that respond to regular movement and the typical flash of spoons lures. It is used in freshwater, with a linear retrieve or speed variations, when you need to cover the spot and work a band between 1 and 3 metres. The sink buoyancy keeps the lure in the fishing zone and makes it suitable for medium-depth areas, drop-offs, current edges and open stretches. Anglers looking for an easy-to-handle lure with a compact size and a consistent setup across the whole series will find it here.
On Pescaloccasione, the Toby Spoon series sits among the Abu Garcia spoons lures for those looking for a classic product, with weight and colour variants ready to cover more fishing conditions.
| Model | Code | Colour | Length | Weight | Hook size | Buoyancy | Swimming depth | Hooks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunset - 5.7 cm - 7 g | 1546280 | Sunset | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Goldfish - 5.7 cm - 7 g | 1546281 | Goldfish | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Glitter - 5.7 cm - 7 g | 1546282 | Blue Glitter | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Green Back Minnow - 5.7 cm - 7 g | 1546285 | Green Back Minnow | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Silver - 5.7 cm - 7 g | 1550167 | Silver | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Copper - 5.7 cm - 7 g | 1550168 | Copper | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Flash - 5.7 cm - 7 g | 1550169 | Blue Flash | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Trout - 5.7 cm - 7 g | 1550170 | Trout | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Zebra - 5.7 cm - 7 g | 1550171 | Zebra | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Devil - 5.7 cm - 7 g | 1550172 | Devil | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| White Flash - 5.7 cm - 7 g | 1550173 | White Flash | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Orange Copper Holo - 5.7 cm - 7 g | 1550177 | Orange Copper Holo | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Tiger - 5.7 cm - 7 g | 1639996 | Tiger | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Gold - 5.7 cm - 7 g | 1639997 | Gold | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Redhead - 5.7 cm - 7 g | 1639998 | Redhead | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Black and Red - 5.7 cm - 7 g | 1639999 | Black and Red | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Sunset - 5.7 cm - 10 g | 1546286 | Sunset | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Goldfish - 5.7 cm - 10 g | 1546287 | Goldfish | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Glitter - 5.7 cm - 10 g | 1546288 | Blue Glitter | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Green Back Minnow - 5.7 cm - 10 g | 1546291 | Green Back Minnow | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Silver - 5.7 cm - 10 g | 1550179 | Silver | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Copper - 5.7 cm - 10 g | 1550180 | Copper | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Flash - 5.7 cm - 10 g | 1550181 | Blue Flash | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Trout - 5.7 cm - 10 g | 1550182 | Trout | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Zebra - 5.7 cm - 10 g | 1550183 | Zebra | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Devil - 5.7 cm - 10 g | 1550184 | Devil | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| White Flash - 5.7 cm - 10 g | 1550185 | White Flash | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Orange Copper Holo - 5.7 cm - 10 g | 1550189 | Orange Copper Holo | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Tiger - 5.7 cm - 10 g | 1640000 | Tiger | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Gold - 5.7 cm - 10 g | 1640001 | Gold | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Redhead - 5.7 cm - 10 g | 1640002 | Redhead | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Black and Red - 5.7 cm - 10 g | 1640003 | Black and Red | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Sunset - 7.5 cm - 15 g | 1546292 | Sunset | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Goldfish - 7.5 cm - 15 g | 1546293 | Goldfish | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Glitter - 7.5 cm - 15 g | 1546294 | Blue Glitter | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Green Back Minnow - 7.5 cm - 15 g | 1546297 | Green Back Minnow | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Silver - 7.5 cm - 15 g | 1550191 | Silver | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Copper - 7.5 cm - 15 g | 1550192 | Copper | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Flash - 7.5 cm - 15 g | 1550193 | Blue Flash | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Trout - 7.5 cm - 15 g | 1550194 | Trout | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Zebra - 7.5 cm - 15 g | 1550195 | Zebra | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Devil - 7.5 cm - 15 g | 1550196 | Devil | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| White Flash - 7.5 cm - 15 g | 1550197 | White Flash | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Orange Copper Holo - 7.5 cm - 15 g | 1550201 | Orange Copper Holo | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Tiger - 7.5 cm - 15 g | 1640004 | Tiger | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Gold - 7.5 cm - 15 g | 1640005 | Gold | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Redhead - 7.5 cm - 15 g | 1640006 | Redhead | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Black and Red - 7.5 cm - 15 g | 1640007 | Black and Red | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Sunset - 7.5 cm - 20 g | 1546304 | Sunset | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Goldfish - 7.5 cm - 20 g | 1546305 | Goldfish | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Glitter - 7.5 cm - 20 g | 1546306 | Blue Glitter | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Green Back Minnow - 7.5 cm - 20 g | 1546309 | Green Back Minnow | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Silver - 7.5 cm - 20 g | 1550215 | Silver | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Copper - 7.5 cm - 20 g | 1550216 | Copper | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Flash - 7.5 cm - 20 g | 1550217 | Blue Flash | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Trout - 7.5 cm - 20 g | 1550218 | Trout | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Zebra - 7.5 cm - 20 g | 1550219 | Zebra | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Devil - 7.5 cm - 20 g | 1550220 | Devil | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| White Flash - 7.5 cm - 20 g | 1550221 | White Flash | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Orange Copper Holo - 7.5 cm - 20 g | 1550225 | Orange Copper Holo | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Tiger - 7.5 cm - 20 g | 1640012 | Tiger | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Gold - 7.5 cm - 20 g | 1640013 | Gold | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Redhead - 7.5 cm - 20 g | 1640014 | Redhead | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Black and Red - 7.5 cm - 20 g | 1640015 | Black and Red | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Sunset - 9 cm - 18 g | 1546298 | Sunset | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Goldfish - 9 cm - 18 g | 1546299 | Goldfish | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Glitter - 9 cm - 18 g | 1546300 | Blue Glitter | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Green Back Minnow - 9 cm - 18 g | 1546303 | Green Back Minnow | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Silver - 9 cm - 18 g | 1550203 | Silver | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Copper - 9 cm - 18 g | 1550204 | Copper | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Flash - 9 cm - 18 g | 1550205 | Blue Flash | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Trout - 9 cm - 18 g | 1550206 | Trout | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Zebra - 9 cm - 18 g | 1550207 | Zebra | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Devil - 9 cm - 18 g | 1550208 | Devil | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| White Flash - 9 cm - 18 g | 1550209 | White Flash | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Orange Copper Holo - 9 cm - 18 g | 1550213 | Orange Copper Holo | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Tiger - 9 cm - 18 g | 1640008 | Tiger | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Gold - 9 cm - 18 g | 1640009 | Gold | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Redhead - 9 cm - 18 g | 1640010 | Redhead | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Black and Red - 9 cm - 18 g | 1640011 | Black and Red | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Sunset - 9 cm - 28 g | 1546310 | Sunset | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Goldfish - 9 cm - 28 g | 1546311 | Goldfish | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Glitter - 9 cm - 28 g | 1546312 | Blue Glitter | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Green Back Minnow - 9 cm - 28 g | 1546315 | Green Back Minnow | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Silver - 9 cm - 28 g | 1550227 | Silver | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Copper - 9 cm - 28 g | 1550228 | Copper | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Flash - 9 cm - 28 g | 1550229 | Blue Flash | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Trout - 9 cm - 28 g | 1550230 | Trout | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Zebra - 9 cm - 28 g | 1550231 | Zebra | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Devil - 9 cm - 28 g | 1550232 | Devil | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| White Flash - 9 cm - 28 g | 1550233 | White Flash | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Orange Copper Holo - 9 cm - 28 g | 1550237 | Orange Copper Holo | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Tiger - 9 cm - 28 g | 1640016 | Tiger | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Gold - 9 cm - 28 g | 1640017 | Gold | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Redhead - 9 cm - 28 g | 1640018 | Redhead | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Black and Red - 9 cm - 28 g | 1640019 | Black and Red | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Sunset - 9 cm - 40 g | 1546316 | Sunset | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Goldfish - 9 cm - 40 g | 1546317 | Goldfish | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Blue Glitter - 9 cm - 40 g | 1546318 | Blue Glitter | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Green Back Minnow - 9 cm - 40 g | 1546321 | Green Back Minnow | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Silver - 9 cm - 40 g | 1550239 | Silver | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Copper - 9 cm - 40 g | 1550240 | Copper | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Blue Flash - 9 cm - 40 g | 1550241 | Blue Flash | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Trout - 9 cm - 40 g | 1550242 | Trout | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Zebra - 9 cm - 40 g | 1550243 | Zebra | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Devil - 9 cm - 40 g | 1550244 | Devil | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| White Flash - 9 cm - 40 g | 1550245 | White Flash | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Orange Copper Holo - 9 cm - 40 g | 1550249 | Orange Copper Holo | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Tiger - 9 cm - 40 g | 1640020 | Tiger | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Gold - 9 cm - 40 g | 1640021 | Gold | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Redhead - 9 cm - 40 g | 1640022 | Redhead | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Black and Red - 9 cm - 40 g | 1640023 | Black and Red | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Sunset - 11.5 cm - 60 g | 1546322 | Sunset | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Goldfish - 11.5 cm - 60 g | 1546323 | Goldfish | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Blue Glitter - 11.5 cm - 60 g | 1546324 | Blue Glitter | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Green Back Minnow - 11.5 cm - 60 g | 1546327 | Green Back Minnow | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Silver - 11.5 cm - 60 g | 1550251 | Silver | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Copper - 11.5 cm - 60 g | 1550252 | Copper | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Blue Flash - 11.5 cm - 60 g | 1550253 | Blue Flash | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Trout - 11.5 cm - 60 g | 1550254 | Trout | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Zebra - 11.5 cm - 60 g | 1550255 | Zebra | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Devil - 11.5 cm - 60 g | 1550256 | Devil | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| White Flash - 11.5 cm - 60 g | 1550257 | White Flash | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Orange Copper Holo - 11.5 cm - 60 g | 1550261 | Orange Copper Holo | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Tiger - 11.5 cm - 60 g | 1640024 | Tiger | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Gold - 11.5 cm - 60 g | 1640025 | Gold | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Redhead - 11.5 cm - 60 g | 1640026 | Redhead | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Black and Red - 11.5 cm - 60 g | 1640027 | Black and Red | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| How do you choose the right Toby Spoon version? | Choose it based on weight and colour. The 7 g and 10 g versions keep the same length, but differ in load and fishing response. |
|---|---|
| At what depth does this lure work? | The datasheet indicates a swimming depth between 1 m and 3 m. It is therefore suitable for situations where the spoons lure needs to work in a mid-range band. |
| What type of rigging does it have? | Each lure is fitted with a size #6 hook. The product comes already with a single hook installed. |
| What changes between the models in the series? | The weight changes and the colour changes. The length remains 5.7 cm and the swimming range also remains unchanged. |
| What type of fishing is it used for? | It is used as a spoons lure for fishing with hard bait. It works well with typical metal-lure retrieves in freshwater. |
PayPal (also in 3 instalments), Visa, Mastercard, Maestro and PostePay credit and prepaid cards, MyBank, Google Pay, Klarna and bank transfer. You choose the method at checkout, in the last step.
We ship by express courier. When your order leaves you get a notification e-mail; in the evening the courier sends another one with the tracking number, so you can follow the parcel and see the expected delivery day and time.
If you are looking for the best in fishing equipment, look no further: Abu Garcia is synonymous with quality and excellent performance. With a history of success dating back to 1921, this brand offers an extraordinary…
All products by Abu Garcia →