Kolpo
Kolpo Ondulante Gold con Paletta e Ancoretta – Spoon Spinning Mare 5-13 g
Ondulante
Disponibile 4 misure
Abu Garcia codice 1546280
| Marca | Abu Garcia |
|---|---|
| Codice | 1546280 |
| EAN | 0036282146150 |
| Tipo di Esca | Ondulante |
| Categoria | Ondulanti |
Abu Garcia Toby Spoon è un ondulante della serie storica Toby, disponibile in più colori e in due grammature.
Abu Garcia Toby Spoon è un ondulante della famiglia hard bait, pensato per la pesca con esche metalliche in recupero. La serie Toby nasce nel 1956 e rientra tra le esche storiche del marchio Abu Garcia. La gamma disponibile comprende modelli da 7 g e 10 g, con la stessa lunghezza di 5,7 cm e una selezione di colorazioni dedicate.
Questa serie lavora come esca da ricerca e da presentazione su predatori che rispondono al movimento regolare e al lampeggio tipico degli ondulanti. Si usa in acqua dolce, in recupero lineare o con variazioni di velocità, quando serve coprire lo spot e insistere su una fascia di lavoro compresa tra 1 e 3 metri. Il galleggiamento sink mantiene l’esca in quota di pesca e la rende adatta a zone con profondità media, scarpate, bordi di corrente e tratti aperti. Chi pesca cerca qui un’esca semplice da gestire, con una misura contenuta e un assetto comune a tutta la serie.
Su Pescaloccasione la serie Toby Spoon si colloca tra le esche ondulanti Abu Garcia dedicate a chi cerca un prodotto classico, con varianti di peso e colore già pronte per coprire più condizioni di pesca.
| Modello | Codice | Colore | Lunghezza | Peso | Misura Amo | Galleggiamento | Profondità di Nuoto | Ami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunset - 5.7 cm - 7 g | 1546280 | Sunset | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Goldfish - 5.7 cm - 7 g | 1546281 | Goldfish | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Glitter - 5.7 cm - 7 g | 1546282 | Blue Glitter | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Green Back Minnow - 5.7 cm - 7 g | 1546285 | Green Back Minnow | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Silver - 5.7 cm - 7 g | 1550167 | Silver | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Copper - 5.7 cm - 7 g | 1550168 | Copper | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Flash - 5.7 cm - 7 g | 1550169 | Blue Flash | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Trout - 5.7 cm - 7 g | 1550170 | Trout | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Zebra - 5.7 cm - 7 g | 1550171 | Zebra | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Devil - 5.7 cm - 7 g | 1550172 | Devil | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| White Flash - 5.7 cm - 7 g | 1550173 | White Flash | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Orange Copper Holo - 5.7 cm - 7 g | 1550177 | Orange Copper Holo | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Tiger - 5.7 cm - 7 g | 1639996 | Tiger | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Gold - 5.7 cm - 7 g | 1639997 | Gold | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Redhead - 5.7 cm - 7 g | 1639998 | Redhead | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Black and Red - 5.7 cm - 7 g | 1639999 | Black and Red | 5.7 cm | 7 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Sunset - 5.7 cm - 10 g | 1546286 | Sunset | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Goldfish - 5.7 cm - 10 g | 1546287 | Goldfish | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Glitter - 5.7 cm - 10 g | 1546288 | Blue Glitter | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Green Back Minnow - 5.7 cm - 10 g | 1546291 | Green Back Minnow | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Silver - 5.7 cm - 10 g | 1550179 | Silver | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Copper - 5.7 cm - 10 g | 1550180 | Copper | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Flash - 5.7 cm - 10 g | 1550181 | Blue Flash | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Trout - 5.7 cm - 10 g | 1550182 | Trout | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Zebra - 5.7 cm - 10 g | 1550183 | Zebra | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Devil - 5.7 cm - 10 g | 1550184 | Devil | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| White Flash - 5.7 cm - 10 g | 1550185 | White Flash | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Orange Copper Holo - 5.7 cm - 10 g | 1550189 | Orange Copper Holo | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Tiger - 5.7 cm - 10 g | 1640000 | Tiger | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Gold - 5.7 cm - 10 g | 1640001 | Gold | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Redhead - 5.7 cm - 10 g | 1640002 | Redhead | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Black and Red - 5.7 cm - 10 g | 1640003 | Black and Red | 5.7 cm | 10 g | #6 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Sunset - 7.5 cm - 15 g | 1546292 | Sunset | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Goldfish - 7.5 cm - 15 g | 1546293 | Goldfish | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Glitter - 7.5 cm - 15 g | 1546294 | Blue Glitter | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Green Back Minnow - 7.5 cm - 15 g | 1546297 | Green Back Minnow | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Silver - 7.5 cm - 15 g | 1550191 | Silver | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Copper - 7.5 cm - 15 g | 1550192 | Copper | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Flash - 7.5 cm - 15 g | 1550193 | Blue Flash | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Trout - 7.5 cm - 15 g | 1550194 | Trout | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Zebra - 7.5 cm - 15 g | 1550195 | Zebra | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Devil - 7.5 cm - 15 g | 1550196 | Devil | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| White Flash - 7.5 cm - 15 g | 1550197 | White Flash | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Orange Copper Holo - 7.5 cm - 15 g | 1550201 | Orange Copper Holo | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Tiger - 7.5 cm - 15 g | 1640004 | Tiger | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Gold - 7.5 cm - 15 g | 1640005 | Gold | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Redhead - 7.5 cm - 15 g | 1640006 | Redhead | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Black and Red - 7.5 cm - 15 g | 1640007 | Black and Red | 7.5 cm | 15 g | #4 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Sunset - 7.5 cm - 20 g | 1546304 | Sunset | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Goldfish - 7.5 cm - 20 g | 1546305 | Goldfish | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Glitter - 7.5 cm - 20 g | 1546306 | Blue Glitter | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Green Back Minnow - 7.5 cm - 20 g | 1546309 | Green Back Minnow | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Silver - 7.5 cm - 20 g | 1550215 | Silver | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Copper - 7.5 cm - 20 g | 1550216 | Copper | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Flash - 7.5 cm - 20 g | 1550217 | Blue Flash | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Trout - 7.5 cm - 20 g | 1550218 | Trout | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Zebra - 7.5 cm - 20 g | 1550219 | Zebra | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Devil - 7.5 cm - 20 g | 1550220 | Devil | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| White Flash - 7.5 cm - 20 g | 1550221 | White Flash | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Orange Copper Holo - 7.5 cm - 20 g | 1550225 | Orange Copper Holo | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Tiger - 7.5 cm - 20 g | 1640012 | Tiger | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Gold - 7.5 cm - 20 g | 1640013 | Gold | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Redhead - 7.5 cm - 20 g | 1640014 | Redhead | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Black and Red - 7.5 cm - 20 g | 1640015 | Black and Red | 7.5 cm | 20 g | #2 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Sunset - 9 cm - 18 g | 1546298 | Sunset | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Goldfish - 9 cm - 18 g | 1546299 | Goldfish | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Glitter - 9 cm - 18 g | 1546300 | Blue Glitter | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Green Back Minnow - 9 cm - 18 g | 1546303 | Green Back Minnow | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Silver - 9 cm - 18 g | 1550203 | Silver | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Copper - 9 cm - 18 g | 1550204 | Copper | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Flash - 9 cm - 18 g | 1550205 | Blue Flash | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Trout - 9 cm - 18 g | 1550206 | Trout | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Zebra - 9 cm - 18 g | 1550207 | Zebra | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Devil - 9 cm - 18 g | 1550208 | Devil | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| White Flash - 9 cm - 18 g | 1550209 | White Flash | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Orange Copper Holo - 9 cm - 18 g | 1550213 | Orange Copper Holo | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Tiger - 9 cm - 18 g | 1640008 | Tiger | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Gold - 9 cm - 18 g | 1640009 | Gold | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Redhead - 9 cm - 18 g | 1640010 | Redhead | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Black and Red - 9 cm - 18 g | 1640011 | Black and Red | 9 cm | 18 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Sunset - 9 cm - 28 g | 1546310 | Sunset | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Goldfish - 9 cm - 28 g | 1546311 | Goldfish | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Glitter - 9 cm - 28 g | 1546312 | Blue Glitter | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Green Back Minnow - 9 cm - 28 g | 1546315 | Green Back Minnow | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Silver - 9 cm - 28 g | 1550227 | Silver | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Copper - 9 cm - 28 g | 1550228 | Copper | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Blue Flash - 9 cm - 28 g | 1550229 | Blue Flash | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Trout - 9 cm - 28 g | 1550230 | Trout | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Zebra - 9 cm - 28 g | 1550231 | Zebra | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Devil - 9 cm - 28 g | 1550232 | Devil | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| White Flash - 9 cm - 28 g | 1550233 | White Flash | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Orange Copper Holo - 9 cm - 28 g | 1550237 | Orange Copper Holo | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Tiger - 9 cm - 28 g | 1640016 | Tiger | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Gold - 9 cm - 28 g | 1640017 | Gold | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Redhead - 9 cm - 28 g | 1640018 | Redhead | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Black and Red - 9 cm - 28 g | 1640019 | Black and Red | 9 cm | 28 g | #1 | Sink | 1 m - 3 m | 1 |
| Sunset - 9 cm - 40 g | 1546316 | Sunset | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Goldfish - 9 cm - 40 g | 1546317 | Goldfish | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Blue Glitter - 9 cm - 40 g | 1546318 | Blue Glitter | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Green Back Minnow - 9 cm - 40 g | 1546321 | Green Back Minnow | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Silver - 9 cm - 40 g | 1550239 | Silver | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Copper - 9 cm - 40 g | 1550240 | Copper | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Blue Flash - 9 cm - 40 g | 1550241 | Blue Flash | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Trout - 9 cm - 40 g | 1550242 | Trout | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Zebra - 9 cm - 40 g | 1550243 | Zebra | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Devil - 9 cm - 40 g | 1550244 | Devil | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| White Flash - 9 cm - 40 g | 1550245 | White Flash | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Orange Copper Holo - 9 cm - 40 g | 1550249 | Orange Copper Holo | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Tiger - 9 cm - 40 g | 1640020 | Tiger | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Gold - 9 cm - 40 g | 1640021 | Gold | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Redhead - 9 cm - 40 g | 1640022 | Redhead | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Black and Red - 9 cm - 40 g | 1640023 | Black and Red | 9 cm | 40 g | #1 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Sunset - 11.5 cm - 60 g | 1546322 | Sunset | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Goldfish - 11.5 cm - 60 g | 1546323 | Goldfish | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Blue Glitter - 11.5 cm - 60 g | 1546324 | Blue Glitter | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Green Back Minnow - 11.5 cm - 60 g | 1546327 | Green Back Minnow | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Silver - 11.5 cm - 60 g | 1550251 | Silver | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Copper - 11.5 cm - 60 g | 1550252 | Copper | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Blue Flash - 11.5 cm - 60 g | 1550253 | Blue Flash | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Trout - 11.5 cm - 60 g | 1550254 | Trout | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Zebra - 11.5 cm - 60 g | 1550255 | Zebra | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Devil - 11.5 cm - 60 g | 1550256 | Devil | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| White Flash - 11.5 cm - 60 g | 1550257 | White Flash | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Orange Copper Holo - 11.5 cm - 60 g | 1550261 | Orange Copper Holo | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Tiger - 11.5 cm - 60 g | 1640024 | Tiger | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Gold - 11.5 cm - 60 g | 1640025 | Gold | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Redhead - 11.5 cm - 60 g | 1640026 | Redhead | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Black and Red - 11.5 cm - 60 g | 1640027 | Black and Red | 11.5 cm | 60 g | #1/0 | Sink | 2 m - 4 m | 1 |
| Come si sceglie la versione giusta di Toby Spoon? | Si sceglie in base al peso e alla colorazione. Le versioni da 7 g e 10 g mantengono la stessa lunghezza, ma cambiano per carico e risposta in pesca. |
|---|---|
| In che profondità lavora questa esca? | La scheda indica una profondità di nuoto tra 1 m e 3 m. È quindi adatta a situazioni in cui serve far lavorare l’ondulante in una fascia media. |
| Che tipo di montaggio ha? | Ogni esca monta un amo misura #6. Il prodotto arriva già con un amo singolo installato. |
| Cosa cambia tra i modelli della serie? | Cambia il peso e cambia il colore. La lunghezza resta 5,7 cm e anche il range di nuoto resta invariato. |
| Su quale tipo di pesca si usa? | Si usa come ondulante da pesca con esche hard bait. Lavora bene nei recuperi tipici delle esche metalliche, con impiego in acqua dolce. |
Spediamo con corriere espresso. Quando la merce parte ricevi un'e-mail; in serata ne arriva un'altra con il numero di spedizione, il giorno e l'orario indicativo di consegna. La data prevista per questo articolo, quando è disponibile, è scritta accanto al pulsante «Aggiungi al carrello».
Sopra 70 € di spesa la spedizione in Italia è gratuita. Sotto questa cifra il costo compare nel carrello, prima di pagare.
Sì: hai 14 giorni dalla consegna per restituirlo, come prevede la legge per gli acquisti online. Come funziona il reso.
PayPal (anche in 3 rate), carte di credito e prepagate Visa, Mastercard, Maestro e PostePay, MyBank, Google Pay, Klarna e bonifico bancario. Il metodo lo scegli alla cassa, all'ultimo passo.
Spediamo con corriere espresso, gratis sopra 70 €. Quando la merce parte ricevi un'e-mail di avviso; in serata ne arriva un'altra dal corriere con il numero di spedizione, per seguire il pacco e vedere giorno e orario indicativo di consegna.
Se cerchi il meglio in materia di attrezzature da pesca, non cercare oltre: Abu Garcia è sinonimo di qualità e prestazioni eccellenti. Con una storia di successi che risale al 1921, questo marchio offre una…
Tutti i prodotti Abu Garcia →