Kolpo
Kolpo Braid Trecciato Arancione Bobina da 150 mt
Trecciato · 150 mt
Disponibile 10 misure
Colmic codice NYWEX4512
Colmic Weper X4 è un trecciato a 4 fili della famiglia Fili > Trecciato. La serie nasce per l’impiego trasversale in pesca sportiva e copre un ampio range di diametri e carichi. La costruzione HD ROUND SHAPE, il trattamento HT POLYMIX, l’HIGH-GRADE PE e il finissaggio MICROWAX definiscono un trecciato pensato per scorrere bene e lavorare con continuità.
Questo trecciato serve per gestire l’azione di pesca con un filo diretto e reattivo, adatto a più tecniche e a diverse esigenze di carico. La struttura a 4 capi aiuta a mantenere un profilo regolare, mentre il trattamento di finissaggio riduce l’attrito sugli ostacoli. Chi pesca in mare o in acqua dolce trova in una serie come questa una base unica da scegliere in base a diametro, tenuta e lunghezza della bobina. Le varianti più leggere si usano quando conta la sensibilità; le più robuste quando servono tenuta e margine di lavoro.
Su Pescaloccasione la serie Colmic Weper X4 si colloca tra i trecciati tecnici per chi cerca una gamma ampia di misure e carichi nello stesso progetto di filo.
| Modello | Codice | Length (mt) | Pe | Ø (mm) | Lb | Kg | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mt - 0.05 mm - ORANGE | NYWEX4407 | 150 | 0.10 | 0.05 | 7 | 3.2 | ORANGE |
| 150 mt - 0.06 mm - ORANGE | NYWEX4410 | 150 | 0.15 | 0.06 | 10 | 4.5 | ORANGE |
| 150 mt - 0.20 mm - ORANGE | NYWEX4433 | 150 | 1.50 | 0.20 | 33 | 15 | ORANGE |
| 150 mt - 0.25 mm - ORANGE | NYWEX4445 | 150 | 2.30 | 0.25 | 45 | 20.4 | ORANGE |
| 150 mt - 0.45 mm - ORANGE | NYWEX4480 | 150 | 7.50 | 0.45 | 80 | 36.3 | ORANGE |
| 150 mt - 0.55 mm - ORANGE | NYWEX4499 | 150 | 11.00 | 0.55 | 100 | 45.5 | ORANGE |
| 300 mt - 0.06 mm - ORANGE | NYWEX4510 | 300 | 0.15 | 0.06 | 10 | 4.5 | ORANGE |
| 300 mt - 0.08 mm - ORANGE | NYWEX4512 | 300 | 0.20 | 0.08 | 12 | 5.4 | ORANGE |
| 300 mt - 0.20 mm - ORANGE | NYWEX4533 | 300 | 1.50 | 0.20 | 33 | 15 | ORANGE |
| 300 mt - 0.25 mm - ORANGE | NYWEX4545 | 300 | 2.30 | 0.25 | 45 | 20.4 | ORANGE |
| 300 mt - 0.35 mm - ORANGE | NYWEX4560 | 300 | 4.50 | 0.35 | 60 | 27.2 | ORANGE |
| 1000 mt - 0.35 mm - ORANGE | NYWEX4660 | 1000 | 4.50 | 0.35 | 60 | 27.2 | ORANGE |
| 1000 mt - 0.55 mm - ORANGE | NYWEX4699 | 1000 | 11.00 | 0.55 | 100 | 45.5 | ORANGE |
| 100 mt - 0.04 mm - GREY | NYWEX4105 | 100 | 0.05 | 0.04 | 5 | 2.3 | GREY |
| 100 mt - 0.05 mm - GREY | NYWEX4107 | 100 | 0.10 | 0.05 | 7 | 3.2 | GREY |
| 100 mt - 0.06 mm - GREY | NYWEX4110 | 100 | 0.15 | 0.06 | 10 | 4.5 | GREY |
| 100 mt - 0.08 mm - GREY | NYWEX4112 | 100 | 0.20 | 0.08 | 12 | 5.4 | GREY |
| 100 mt - 0.10 mm - GREY | NYWEX4116 | 100 | 0.40 | 0.10 | 16 | 7.2 | GREY |
| 150 mt - 0.06 mm - GREY | NYWEX4210 | 150 | 0.15 | 0.06 | 10 | 4.5 | GREY |
| 150 mt - 0.08 mm - GREY | NYWEX4212 | 150 | 0.20 | 0.08 | 12 | 5.4 | GREY |
| 150 mt - 0.10 mm - GREY | NYWEX4216 | 150 | 0.40 | 0.10 | 16 | 7.2 | GREY |
| 150 mt - 0.125 mm - GREY | NYWEX4220 | 150 | 0.60 | 0.125 | 20 | 9 | GREY |
| 300 mt - 0.125 mm - GREY | NYWEX4320 | 300 | 0.60 | 0.125 | 20 | 9 | GREY |
| 300 mt - 0.35 mm - GREY | NYWEX4360 | 300 | 4.50 | 0.35 | 60 | 27.2 | GREY |
| 300 mt - 0.45 mm - GREY | NYWEX4380 | 300 | 7.50 | 0.45 | 80 | 36.3 | GREY |
| Come si sceglie la variante giusta della serie Weper X4? | La scelta dipende da diametro, carico e lunghezza della bobina. Le varianti più leggere servono per assetti che richiedono sensibilità, quelle più robuste per maggiore tenuta e margine di lavoro. |
|---|---|
| In quali tecniche si usa Colmic Weper X4? | La serie è sviluppata per tutte le tecniche di pesca. Nasce come trecciato all round, quindi si adatta a impieghi diversi in base alla misura selezionata. |
| Cosa cambia tra le versioni della serie? | Cambiano lunghezza, diametro, potenza e colore. I valori non sono uguali per tutti i modelli, quindi la scelta va fatta sulla variante più adatta al tipo di pesca e alla bobina necessaria. |
| Cosa rende questa serie diversa da un trecciato standard? | La scheda indica una geometria HD ROUND SHAPE, il mix HT POLYMIX, l’HIGH-GRADE PE e il finissaggio MICROWAX. Sono elementi che definiscono la struttura e il comportamento della treccia nella serie. |
| Serve una manutenzione particolare? | La scheda non indica manutenzione specifica. Come per i trecciati da pesca, conviene controllare lo stato del filo dopo l’uso, soprattutto quando lavora vicino a ostacoli o superfici abrasive. |
PayPal (anche in 3 rate), carte di credito e prepagate Visa, Mastercard, Maestro e PostePay, MyBank, Google Pay, Klarna e bonifico bancario. Il metodo lo scegli alla cassa, all'ultimo passo.
Spediamo con corriere espresso, gratis sopra 70 €. Quando la merce parte ricevi un'e-mail di avviso; in serata ne arriva un'altra dal corriere con il numero di spedizione, per seguire il pacco e vedere giorno e orario indicativo di consegna.
Scopri gli incredibili vantaggi di scegliere Colmic per la tua attrezzatura da pesca. La nostra ampia gamma di prodotti non solo offre qualità premium e prestazioni superiori, ma è anche accompagnata da offerte…
Tutti i prodotti Colmic →