- Nuovo
Berkley codice 1621047
Esca Siliconica Berkley PowerBait Cullshad Deep | Shad da Deep Water
- Tipo di Esca: Siliconico
- Spedizione gratuita sopra 70 €Corriere espresso, con avviso e numero per seguirla
- Reso entro 14 giorniSe non è quello giusto lo rimandi indietro: come funziona
- Paghi come vuoiPayPal, carta, MyBank, Google Pay, Klarna, bonifico. Anche in 3 rate
- Ti risponde un negozio veroAssistenza via e-mail lun–ven 9–17 · Terni
Caratteristiche
| Marca | Berkley |
|---|---|
| Codice | 1621047 |
| EAN | 0028632011072 |
| Tipo di Esca | Siliconico |
| Categoria | Siliconici |
Descrizione
- Serie con tecnologia Honey Comb
- Disponibile in 12,5 cm, 15 cm e 20 cm
- Peso: 28 g, 50 g o 110 g
- Aroma PowerBait
- Confezione da 1 pezzo
Berkley PowerBait Cullshad Deep
Berkley PowerBait Cullshad Deep è un’esca siliconica della famiglia soft bait, progettata per lo swimbaiting in acqua profonda. Unisce profilo voluminoso, azione dedicata e sistema di montaggio con amo e clip. La serie integra la tecnologia Honey Comb, pensata per combinare movimento e resistenza durante l’uso.
A cosa serve
Questa esca lavora nella pesca a spinning quando serve presentare un profilo importante in profondità. Si impiega su spot profondi, lungo scarpate, canali, drop-off e zone dove il pesce staziona sotto superficie. Il corpo genera un richiamo visivo marcato, mentre il sistema di peso e montaggio favorisce un impiego pratico e ripetibile a ogni lancio. Chi pesca predatori cerca una soluzione pronta per coprire acqua e mantenere una presentazione ordinata, senza gestire assetti complessi. La serie offre misure diverse per adattare l’esca alla profondità, alla taglia del pesce e al tipo di recupero richiesto.
Caratteristiche
- Tecnologia Honey Comb per azione e durata della siliconica
- Assetto sinking per la pesca in profondità
- Montaggio con sistema hook clip e harness dedicato
- Aroma PowerBait integrato nell’esca
- Tre misure disponibili: 12,5 cm, 15 cm e 20 cm
- Due ami montati per ogni confezione
Su Pescaloccasione la serie Berkley PowerBait Cullshad Deep è proposta nelle varianti di misura e colore previste dal produttore, così puoi scegliere il modello più adatto alla profondità, al foraggio e al peso di lavoro richiesto.
Modelli e specifiche tecniche
| Modello | Codice | Colore | Lunghezza | Peso | Misura Amo | Pezzi Per Confezione | Aroma | Galleggiamento | Ami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayu Green - 12.5 cm - 28 g | 1646989 | Ayu Green | 12.5 cm | 28 g | #3/0 • Back #4 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Ghost Morning - 12.5 cm - 28 g | 1646990 | Ghost Morning | 12.5 cm | 28 g | #3/0 • Back #4 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Albino - 12.5 cm - 28 g | 1646983 | Albino | 12.5 cm | 28 g | #3/0 • Back #4 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Roach - 12.5 cm - 28 g | 1646984 | Roach | 12.5 cm | 28 g | #3/0 • Back #4 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Firetiger - 12.5 cm - 28 g | 1646985 | Firetiger | 12.5 cm | 28 g | #3/0 • Back #4 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Perch - 12.5 cm - 28 g | 1646986 | Perch | 12.5 cm | 28 g | #3/0 • Back #4 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Rainbow Trout - 12.5 cm - 28 g | 1646987 | Rainbow Trout | 12.5 cm | 28 g | #3/0 • Back #4 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Lime Ice - 12.5 cm - 28 g | 1646988 | Lime Ice | 12.5 cm | 28 g | #3/0 • Back #4 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Ayu Green - 15 cm - 50 g | 1647001 | Ayu Green | 15 cm | 50 g | #6/0 • Back #1 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Ghost Morning - 15 cm - 50 g | 1647002 | Ghost Morning | 15 cm | 50 g | #6/0 • Back #1 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Albino - 15 cm - 50 g | 1621047 | Albino | 15 cm | 50 g | #6/0 • Back #1 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Roach - 15 cm - 50 g | 1621048 | Roach | 15 cm | 50 g | #6/0 • Back #1 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Firetiger - 15 cm - 50 g | 1621049 | Firetiger | 15 cm | 50 g | #6/0 • Back #1 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Perch - 15 cm - 50 g | 1621050 | Perch | 15 cm | 50 g | #6/0 • Back #1 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Rainbow Trout - 15 cm - 50 g | 1621051 | Rainbow Trout | 15 cm | 50 g | #6/0 • Back #1 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Lime Ice - 15 cm - 50 g | 1621052 | Lime Ice | 15 cm | 50 g | #6/0 • Back #1 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Ayu Green - 20 cm - 110 g | 1647005 | Ayu Green | 20 cm | 110 g | #1/0 • Back #2/0 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Ghost Morning - 20 cm - 110 g | 1647006 | Ghost Morning | 20 cm | 110 g | #1/0 • Back #2/0 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Albino - 20 cm - 110 g | 1621059 | Albino | 20 cm | 110 g | #1/0 • Back #2/0 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Roach - 20 cm - 110 g | 1621060 | Roach | 20 cm | 110 g | #1/0 • Back #2/0 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Firetiger - 20 cm - 110 g | 1621061 | Firetiger | 20 cm | 110 g | #1/0 • Back #2/0 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Perch - 20 cm - 110 g | 1621062 | Perch | 20 cm | 110 g | #1/0 • Back #2/0 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Rainbow Trout - 20 cm - 110 g | 1621063 | Rainbow Trout | 20 cm | 110 g | #1/0 • Back #2/0 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
| Lime Ice - 20 cm - 110 g | 1621064 | Lime Ice | 20 cm | 110 g | #1/0 • Back #2/0 | 1 | PowerBait | Sink | 2 |
Domande frequenti
| Come scelgo la misura giusta del Berkley PowerBait Cullshad Deep? | La scelta dipende dalla profondità di pesca, dalla taglia del pesce e dal profilo di esca che vuoi presentare. La serie offre 12,5 cm, 15 cm e 20 cm, così puoi adattare il modello allo spot e al tipo di predatore. |
|---|---|
| In cosa cambia tra i modelli della serie? | Cambiano lunghezza, peso e misura dell’amo. I modelli da 12,5 cm sono da 28 g, quelli da 15 cm da 50 g e quelli da 20 cm da 110 g; cambiano anche gli ami montati, in base alla variante. |
| Dove si usa questo artificiale? | Si usa nella pesca a spinning in acqua profonda, su zone dove il pesce resta sotto superficie. È adatto a scarpate, canali, drop-off e spot simili, dove serve una presentazione che lavori in discesa. |
| Serve un montaggio particolare? | La serie è pensata con sistema di montaggio con harness e hook clip. In questo modo l’esca arriva pronta per l’impiego, con due ami montati e un assetto adatto al lavoro in profondità. |
| Che manutenzione richiede? | Dopo l’uso conviene sciacquare e asciugare l’esca, soprattutto se è stata impiegata in acqua sporca o salmastra. Controlla anche ami e montaggio prima di ogni uscita, per mantenere la presentazione ordinata. |
Domande frequenti
In quali versioni è disponibile?
Albino - 15 cm - 50 g (6,18 €), Roach - 15 cm - 50 g (6,18 €), Firetiger - 15 cm - 50 g (6,18 €), Perch - 15 cm - 50 g (6,18 €), Rainbow Trout - 15 cm - 50 g (6,18 €), Lime Ice - 15 cm - 50 g (6,18 €), Roach - 20 cm - 110 g (9,26 €), Firetiger - 20 cm - 110 g (9,26 €), Perch - 20 cm - 110 g (9,26 €), Rainbow Trout - 20 cm - 110 g (9,26 €).
In quanto tempo arriva?
Spediamo con corriere espresso. Quando la merce parte ricevi un'e-mail; in serata ne arriva un'altra con il numero di spedizione, il giorno e l'orario indicativo di consegna. La data prevista per questo articolo, quando è disponibile, è scritta accanto al pulsante «Aggiungi al carrello».
Quanto costa la spedizione?
Sopra 70 € di spesa la spedizione in Italia è gratuita. Sotto questa cifra il costo compare nel carrello, prima di pagare.
Posso restituirlo se non va bene?
Sì: hai 14 giorni dalla consegna per restituirlo, come prevede la legge per gli acquisti online. Come funziona il reso.
Pagamenti e spedizioni
Come puoi pagare
PayPal (anche in 3 rate), carte di credito e prepagate Visa, Mastercard, Maestro e PostePay, MyBank, Google Pay, Klarna e bonifico bancario. Il metodo lo scegli alla cassa, all'ultimo passo.
Spedizione
Spediamo con corriere espresso, gratis sopra 70 €. Quando la merce parte ricevi un'e-mail di avviso; in serata ne arriva un'altra dal corriere con il numero di spedizione, per seguire il pacco e vedere giorno e orario indicativo di consegna.
Berkley
Berkley è un nome di riferimento nel mondo della pesca, sinonimo di qualità, innovazione e affidabilità . Fondata nel 1937, Berkley ha conquistato la fiducia degli appassionati di pesca di tutto il mondo grazie alla…
Tutti i prodotti Berkley →