- Nuovo
Berkley codice 1531674
| Marca | Berkley |
|---|---|
| Codice | 1531674 |
| EAN | 0028632937310 |
| Tipo di Esca | Minnow |
| Categoria | Esche Artificiali Minnow |
Berkley Zilla Glider è una esca artificiale glide bait della serie Zilla Glider, pensata per la pesca del luccio. Appartiene alla famiglia dei hard bait e lavora con un’azione di scorrimento laterale facile da gestire. Il recupero regolare produce un movimento ampio e leggibile. Con jerk e pause entra in un’azione più irregolare, utile quando serve cambiare ritmo sullo spot.
Questa esca serve per insidiare il luccio in acqua bassa e in zone più profonde, con una presentazione che resta controllabile anche da chi cerca un’esca tecnica ma immediata. Si usa in recupero costante oppure con strattoni e pause per dare più vita al movimento. La serie copre più misure, così il pescatore sceglie il modello in base al tipo di acqua, al peso richiesto dal montaggio e alla ricerca di un’esca più compatta o più voluminosa.
La gamma Berkley Zilla Glider offre varianti diverse per misura e peso, mantenendo la stessa logica di nuoto e la stessa impostazione d’uso. Su Pescaloccasione trovi i modelli della serie per scegliere la versione più adatta alla tua tecnica e al contesto di pesca.
| Modello | Codice | Colore | Lunghezza | Peso | Misura Amo | Galleggiamento | Profondità di Nuoto | Ami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger - 10 cm - 18 g | 1531672 | Firetiger | 10 cm | 18 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Roach - 10 cm - 18 g | 1531674 | Roach | 10 cm | 18 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Rudd - 10 cm - 18 g | 1531675 | Rudd | 10 cm | 18 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Perch - 10 cm - 18 g | 1531676 | Perch | 10 cm | 18 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Ayu Green - 10 cm - 18 g | 1531678 | Ayu Green | 10 cm | 18 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Red Tiger - 10 cm - 18 g | 1531679 | Red Tiger | 10 cm | 18 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Daybreak - 10 cm - 18 g | 1570838 | Daybreak | 10 cm | 18 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Shadow Tiger - 10 cm - 18 g | 1570839 | Shadow Tiger | 10 cm | 18 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Golden Zander - 10 cm - 18 g | 1570840 | Golden Zander | 10 cm | 18 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Blue Marble - 10 cm - 18 g | 1570841 | Blue Marble | 10 cm | 18 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Albino Trout - 10 cm - 18 g | 1639899 | Albino Trout | 10 cm | 18 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Motoroil Burbot - 10 cm - 18 g | 1639900 | Motoroil Burbot | 10 cm | 18 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Two Tone Fegis - 10 cm - 18 g | 1639901 | Two Tone Fegis | 10 cm | 18 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Daybreak - 13 cm - 38 g | 1590338 | Daybreak | 13 cm | 38 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Shadow Tiger - 13 cm - 38 g | 1590339 | Shadow Tiger | 13 cm | 38 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Golden Zander - 13 cm - 38 g | 1590340 | Golden Zander | 13 cm | 38 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Blue Marble - 13 cm - 38 g | 1590341 | Blue Marble | 13 cm | 38 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Firetiger - 13 cm - 38 g | 1590342 | Firetiger | 13 cm | 38 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Roach - 13 cm - 38 g | 1590343 | Roach | 13 cm | 38 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Perch - 13 cm - 38 g | 1590344 | Perch | 13 cm | 38 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Albino Trout - 13 cm - 38 g | 1590345 | Albino Trout | 13 cm | 38 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Motoroil Burbot - 13 cm - 38 g | 1639902 | Motoroil Burbot | 13 cm | 38 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Two Tone Fegis - 13 cm - 38 g | 1639903 | Two Tone Fegis | 13 cm | 38 g | #4 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Firetiger - 16 cm - 67 g | 1531680 | Firetiger | 16 cm | 67 g | #1/0 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Roach - 16 cm - 67 g | 1531682 | Roach | 16 cm | 67 g | #1/0 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Rudd - 16 cm - 67 g | 1531683 | Rudd | 16 cm | 67 g | #1/0 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Perch - 16 cm - 67 g | 1531684 | Perch | 16 cm | 67 g | #1/0 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Ayu Green - 16 cm - 67 g | 1531686 | Ayu Green | 16 cm | 67 g | #1/0 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Red Tiger - 16 cm - 67 g | 1531687 | Red Tiger | 16 cm | 67 g | #1/0 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Daybreak - 16 cm - 67 g | 1570842 | Daybreak | 16 cm | 67 g | #1/0 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Shadow Tiger - 16 cm - 67 g | 1570843 | Shadow Tiger | 16 cm | 67 g | #1/0 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Golden Zander - 16 cm - 67 g | 1570844 | Golden Zander | 16 cm | 67 g | #1/0 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Blue Marble - 16 cm - 67 g | 1570845 | Blue Marble | 16 cm | 67 g | #1/0 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Albino Trout - 16 cm - 67 g | 1639904 | Albino Trout | 16 cm | 67 g | #1/0 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Motoroil Burbot - 16 cm - 67 g | 1639905 | Motoroil Burbot | 16 cm | 67 g | #1/0 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Two Tone Fegis - 16 cm - 67 g | 1639906 | Two Tone Fegis | 16 cm | 67 g | #1/0 | Sink | 0.5 m - 2 m | 2 |
| Come si sceglie la misura del Berkley Zilla Glider? | La serie offre tre lunghezze: 10 cm, 13 cm e 16 cm. La scelta dipende dal profilo di esca che vuoi presentare e dall’assetto che preferisci gestire in pesca. |
|---|---|
| In che tipo di pesca si usa questa esca? | Si usa per la pesca del luccio in acque basse e in profondità contenute, tra 0,5 m e 2 m. Funziona sia con recupero regolare sia con jerk e pause. |
| Cosa cambia tra le varianti della serie? | Cambiano lunghezza, peso e misura degli ami. I modelli da 10 cm pesano 18 g, quelli da 13 cm pesano 38 g e quelli da 16 cm pesano 67 g. |
| Che tipo di nuoto ha il Zilla Glider? | Ha assetto Sink e un’azione di gliding laterale. Con la gestione corretta del recupero entra anche in un movimento più irregolare e disturbante. |
| Che dotazione di ami monta? | La serie monta due ami tripli Fusion19. La misura degli ami cambia in base alla taglia: #4 sui modelli da 10 e 13 cm, #1/0 sui modelli da 16 cm. |
Roach - 10 cm - 18 g (12,35 €), Rudd - 10 cm - 18 g (12,35 €), Perch - 10 cm - 18 g (12,35 €), Ayu Green - 10 cm - 18 g (12,35 €), Red Tiger - 10 cm - 18 g (12,35 €), Daybreak - 10 cm - 18 g (12,35 €), Shadow Tiger - 10 cm - 18 g (12,35 €), Golden Zander - 10 cm - 18 g (12,35 €), Blue Marble - 10 cm - 18 g (12,35 €), Albino Trout - 10 cm - 18 g (12,35 €), Motoroil Burbot - 10 cm - 18 g (12,35 €), Two Tone Fegis - 10 cm - 18 g (12,35 €), Daybreak - 13 cm - 38 g (12,35 €), Shadow Tiger - 13 cm - 38 g (12,35 €), Golden Zander - 13 cm - 38 g (12,35 €), Blue Marble - 13 cm - 38 g (12,35 €), Perch - 13 cm - 38 g (12,35 €), Albino Trout - 13 cm - 38 g (12,35 €), Motoroil Burbot - 13 cm - 38 g (12,35 €), Two Tone Fegis - 13 cm - 38 g (12,35 €), Firetiger - 16 cm - 67 g (15,44 €), Roach - 16 cm - 67 g (15,44 €), Rudd - 16 cm - 67 g (15,44 €), Perch - 16 cm - 67 g (15,44 €), Ayu Green - 16 cm - 67 g (15,44 €), Red Tiger - 16 cm - 67 g (15,44 €), Daybreak - 16 cm - 67 g (15,44 €), Shadow Tiger - 16 cm - 67 g (15,44 €), Golden Zander - 16 cm - 67 g (15,44 €), Blue Marble - 16 cm - 67 g (15,44 €), Albino Trout - 16 cm - 67 g (15,44 €), Motoroil Burbot - 16 cm - 67 g (15,44 €), Two Tone Fegis - 16 cm - 67 g (15,44 €).
Spediamo con corriere espresso. Quando la merce parte ricevi un'e-mail; in serata ne arriva un'altra con il numero di spedizione, il giorno e l'orario indicativo di consegna. La data prevista per questo articolo, quando è disponibile, è scritta accanto al pulsante «Aggiungi al carrello».
Sopra 70 € di spesa la spedizione in Italia è gratuita. Sotto questa cifra il costo compare nel carrello, prima di pagare.
Sì: hai 14 giorni dalla consegna per restituirlo, come prevede la legge per gli acquisti online. Come funziona il reso.
PayPal (anche in 3 rate), carte di credito e prepagate Visa, Mastercard, Maestro e PostePay, MyBank, Google Pay, Klarna e bonifico bancario. Il metodo lo scegli alla cassa, all'ultimo passo.
Spediamo con corriere espresso, gratis sopra 70 €. Quando la merce parte ricevi un'e-mail di avviso; in serata ne arriva un'altra dal corriere con il numero di spedizione, per seguire il pacco e vedere giorno e orario indicativo di consegna.
Berkley è un nome di riferimento nel mondo della pesca, sinonimo di qualità, innovazione e affidabilità . Fondata nel 1937, Berkley ha conquistato la fiducia degli appassionati di pesca di tutto il mondo grazie alla…
Tutti i prodotti Berkley →