- Nuovo
Penn codice 1645064
| Marca | Penn |
|---|---|
| Codice | 1645064 |
| EAN | 0031324045798 |
| Categoria | Mulinelli da traina |
Il PENN Fathom II Lever Drag 2-Speed Conventional Reel è un mulinello da traina della famiglia dei conventional reel. Nasce per chi cerca un attrezzo con frizione a leva, doppia velocità e taglie diverse nella stessa serie. La gamma copre misure compatte e versioni più robuste, con modelli pensati anche per impieghi specifici su pesce esca e traina impegnativa.
Questo mulinello gestisce il recupero in modo preciso durante la traina e nelle fasi di combattimento. La frizione a leva permette un controllo immediato della pressione sul filo. La doppia velocità cambia il ritmo di recupero in base alla fase di pesca: una marcia più rapida per gestire il recupero e una più lenta per avere più forza. Lo usano pescatori che lavorano con canne da traina e assetti convenzionali, sia in pesca costiera sia in uscite più tecniche. La serie offre misure diverse per scegliere tra ingombro, capacità e potenza di frizione.
Su Pescaloccasione la serie Fathom II Lever Drag 2-Speed Conventional Reel si inserisce nell’area dedicata ai mulinelli da traina e permette di scegliere la taglia più adatta al tipo di uscita e alla montatura prevista.
| Modello | Codice | Misura | Peso | Rapporto | Manovella | Cuscinetti | Frizione | Frizione Max | Capacità | Recupero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10XN - 6.2:1 / 2.8:1 - Right | 1645064 | 10XN | 445 g | 6.2:1 / 2.8:1 | Right | 5 | Lever | 20lb / 9.0kg | 320/0.28 300/0.29 205/0.35 | 32/14 |
| Misura 15 - 6.2:1 / 2.8:1 - Right | 1645065 | 15 | 471 g | 6.2:1 / 2.8:1 | Right | 5 | Lever | 20lb / 9.0kg | 470/0.29 275/0.38 185/0.46 | 32/14 |
| 15XN - 5.5:1 / 2.8:1 - Right | 1645066 | 15XN | 530 g | 5.5:1 / 2.8:1 | Right | 5 | Lever | 33lb / 14.9kg | 610/0.29 355/0.38 240/0.46 | 38/19 |
| 15XN - 5.5:1 / 2.8:1 - Left | 1645067 | 15XN | 530 g | 5.5:1 / 2.8:1 | Left | 5 | Lever | 33lb / 14.9kg | 610/0.29 355/0.38 240/0.46 | 38/19 |
| 25N - 5.5:1 / 2.8:1 - Right | 1645068 | 25N | 570 g | 5.5:1 / 2.8:1 | Right | 5 | Lever | 33lb / 14.9kg | 300/0.46 275/0.49 225/0.54 | 38/19 |
| 25N - 5.5:1 / 2.8:1 - Left | 1645189 | 25N | 570 g | 5.5:1 / 2.8:1 | Left | 5 | Lever | 33lb / 14.9kg | 300/0.46 275/0.49 225/0.54 | 38/19 |
| Misura 30 - 5.5:1 / 2.8:1 - Right | 1645190 | 30 | 575 g | 5.5:1 / 2.8:1 | Right | 5 | Lever | 33lb / 14.9kg | 370/0.49 300/0.54 235/0.61 | 38/19 |
| Misura 30 - 5.5:1 / 2.8:1 - Left | 1645191 | 30 | 575 g | 5.5:1 / 2.8:1 | Left | 5 | Lever | 33lb / 14.9kg | 370/0.49 300/0.54 235/0.61 | 38/19 |
| 40N - 6.0:1 / 1.9:1 - Right | 1645192 | 40N | 683 g | 6.0:1 / 1.9:1 | Right | 5 | Lever | 40lb / 18.1kg | 375/0.54 290/0.61 215/0.71 | 50/16 |
| 40N - 6.0:1 / 1.9:1 - Left | 1645193 | 40N | 683 g | 6.0:1 / 1.9:1 | Left | 5 | Lever | 40lb / 18.1kg | 375/0.54 290/0.61 215/0.71 | 50/16 |
| 60N - 5.1:1 / 1.6:1 - Right | 1645194 | 60N | 907 g | 5.1:1 / 1.6:1 | Right | 5 | Lever | 50lb / 22.6kg | 310/0.71 275/0.76 195/0.89 | 50/16 |
| Misura 80 - 4.2:1 / 1.6:1 - Right | 1645195 | 80 | 905 g | 4.2:1 / 1.6:1 | Right | 5 | Lever | 50lb / 22.6kg | 385/0.76 275/0.89 235/0.96 | 41/16 |
| Come si sceglie la taglia giusta della serie Fathom II Lever Drag 2-Speed? | La scelta dipende da capacità filo, frizione massima e peso dell’assetto che vuoi usare. Le taglie più piccole sono più compatte, mentre le misure maggiori offrono più capacità e più potenza. |
|---|---|
| Qual è la differenza tra le versioni 2-speed della serie? | Cambia il rapporto di recupero tra prima e seconda velocità. Questo permette di scegliere un recupero più rapido oppure più potente, in base alla fase di pesca e alla misura del modello. |
| Questo mulinello è adatto alla traina? | Sì. Appartiene alla famiglia dei conventional reel e nasce per la traina con canne e assetti compatibili con questo tipo di pesca. La frizione a leva lo rende adatto al controllo del combattimento. |
| Cosa devo considerare tra versione Right e Left? | La serie include modelli con manovella destra e, su alcune taglie, anche sinistra. La scelta dipende dalla tua impostazione di pesca e dalla mano con cui preferisci recuperare. |
| Che manutenzione richiede? | Serve la normale cura di un mulinello da traina: pulizia dopo l’uso e controllo periodico dei componenti. La serie usa una bobina in alluminio e ingranaggi principali in acciaio inox, ma resta fondamentale una manutenzione regolare. |
10XN - 6.2:1 / 2.8:1 - Right (230,66 €), Misura 15 - 6.2:1 / 2.8:1 - Right (269,26 €), 15XN - 5.5:1 / 2.8:1 - Right (269,26 €), 25N - 5.5:1 / 2.8:1 - Right (269,26 €), Misura 30 - 5.5:1 / 2.8:1 - Right (307,86 €), Misura 30 - 5.5:1 / 2.8:1 - Left (307,86 €), 40N - 6.0:1 / 1.9:1 - Right (307,86 €), 40N - 6.0:1 / 1.9:1 - Left (307,86 €), 60N - 5.1:1 / 1.6:1 - Right (307,86 €), Misura 80 - 4.2:1 / 1.6:1 - Right (346,46 €).
Spediamo con corriere espresso. Quando la merce parte ricevi un'e-mail; in serata ne arriva un'altra con il numero di spedizione, il giorno e l'orario indicativo di consegna. La data prevista per questo articolo, quando è disponibile, è scritta accanto al pulsante «Aggiungi al carrello».
Niente: sopra 70 € la spedizione in Italia è gratuita.
Sì: hai 14 giorni dalla consegna per restituirlo, come prevede la legge per gli acquisti online. Come funziona il reso.
PayPal (anche in 3 rate), carte di credito e prepagate Visa, Mastercard, Maestro e PostePay, MyBank, Google Pay, Klarna e bonifico bancario. Il metodo lo scegli alla cassa, all'ultimo passo.
Spediamo con corriere espresso, gratis sopra 70 €. Quando la merce parte ricevi un'e-mail di avviso; in serata ne arriva un'altra dal corriere con il numero di spedizione, per seguire il pacco e vedere giorno e orario indicativo di consegna.
Penn è uno dei marchi più riconosciuti e apprezzati nel mondo della pesca sportiva. Fondato nel 1932, Penn ha costruito una solida reputazione per la produzione di attrezzature di altissima qualità, progettate per…
Tutti i prodotti Penn →