- Nuovo
Daiwa
Mulinello Daiwa Luvias ST | Mulinello Spinning Ultralight Finesse
Frizione anteriore · Spinning · 2000
Disponibile
Abu Garcia codice 1620825
| Marca | Abu Garcia |
|---|---|
| Codice | 1620825 |
| EAN | 0036282017849 |
| Tipo di Mulinello | Frizione anteriore |
| Tipo di Tecnica | Spinning |
| Categoria | Mulinelli Spinning |
Abu garcia mulinello da pesca
SUPERIOR sta per SUPER PERFORMANCE, e niente di meno. Questo mulinello rotante è un vero tuttofare, progettato con le ultime tecnologie e materiali leggeri. Il risultato? Un mulinello leggero e dal funzionamento super fluido che continua a mantenere ciò che il mulinello SUPERIOR di prima generazione rappresentava: essere incredibilmente durevole e affidabile.
9 cuscinetti in acciaio inossidabile + 1 cuscinetto a rulli
Telaio A-Symmetric Carbon+Graphite
Design A-Symmetric V-Rotor
Sistema di ingranaggi AMG 2
Sistema Rocket Line Management™
Sistema di trascinamento Carbon Matrix™
Design V-Spool in alluminio
Manovella in carbonio con design soft-touch
MISURA - CUSCINETTI - PESO-CAPACITA'-RECUPERO-FRIZIONE GR
1000S FRONT DRAG 10BB 194G 100/0.13 58CM 3.1KG
2000 FRONT DRAG 10BB 197G 170/0.18 63CM 3.1KG
2000SH FRONT DRAG 10BB 197G 130/0.15 80CM 3.1KG
2500 FRONT DRAG 10BB 219G 220/0.20 69CM 6.5KG
2500S FRONT DRAG 10BB 220G 190/0.15 69CM 6.5KG
2500SH FRONT DRAG 10BB 221G 190/0.15 83CM 6.5KG
3000 FRONT DRAG 10BB 221G 165/0.25 74CM 6.5KG
3000SH FRONT DRAG 10BB 237G 180/0.19 89CM 6.5KG
4000 FRONT DRAG 10BB 263G 165/0.25 80CM 9KG
| Modello | Codice | Misura | Peso | Rapporto di recupero | Manovella | Cuscinetti | Frizione | Frizione max | Capacità | Recupero per giro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1620834 | 2000 | 197 g | 5.2:1 | LH/RH | 10 | FD | 7lb / 3.1kg | 170/0.18 | 24.8” / 63 cm |
| 2000SH | 1620835 | 2000SH | 197 g | 6.2:1 | LH/RH | 10 | FD | 7lb / 3.1kg | 130/0.15 | 32” / 80 cm |
| 2500 | 1620836 | 2500 | 219 g | 5.2:1 | LH/RH | 10 | FD | 58lb / 26.5kg | 220/0.20 | 27” / 69 cm |
| 2500S | 1620837 | 2500S | 220 g | 5.2:1 | LH/RH | 10 | FD | 58lb / 26.5kg | 190/0.15 | 27” / 69 cm |
| 2500SH | 1620838 | 2500SH | 221 g | 6.2:1 | LH/RH | 10 | FD | 58lb / 26.5kg | 190/0.15 | 33” / 83 cm |
| 3000 | 1620839 | 3000 | 221 g | 5.2:1 | LH/RH | 10 | FD | 58lb / 26.5kg | 165/0.25 | 25” / 64 cm |
| 4000 | 1620841 | 4000 | 263 g | 5.2:1 | LH/RH | 10 | FD | 20lb / 9.0kg | 165/0.25 | 32” / 80 cm |
PayPal (anche in 3 rate), carte di credito e prepagate Visa, Mastercard, Maestro e PostePay, MyBank, Google Pay, Klarna e bonifico bancario. Il metodo lo scegli alla cassa, all'ultimo passo.
Spediamo con corriere espresso, gratis sopra 70 €. Quando la merce parte ricevi un'e-mail di avviso; in serata ne arriva un'altra dal corriere con il numero di spedizione, per seguire il pacco e vedere giorno e orario indicativo di consegna.
Se cerchi il meglio in materia di attrezzature da pesca, non cercare oltre: Abu Garcia è sinonimo di qualità e prestazioni eccellenti. Con una storia di successi che risale al 1921, questo marchio offre una…
Tutti i prodotti Abu Garcia →