Kolpo
Kolpo K Braid X4 Trecciato Premium Quality 300 mt Orange Fluo
Trecciato · 300 mt
Disponibile 10 misure
Berkley codice 1486809
Berkley x9 Braid è un trecciato da pesca della famiglia Superline, pensato per chi cerca una linea in PE con scorrimento regolare e posa fluida. La serie usa fibre 100% PE e porta la costruzione dei trecciati a 9 capi, con una struttura studiata per gestire bene il lancio e la precisione di pescata.
Questo trecciato si usa come filo principale su attrezzature da spinning, casting e altre tecniche in cui servono controllo, sensibilità e distanza di lancio. La struttura a 9 capi lavora per rendere la linea più regolare durante il passaggio negli anelli e più stabile nell’impiego quotidiano. Chi pesca sceglie questa serie quando vuole abbinare scorrevolezza e affidabilità in una gamma di carichi diversi, dalla versione più sottile fino alle potenze più alte. I modelli della serie coprono misure e resistenze differenti, così l’utente può adattare il filo alla tecnica, alla dimensione della preda e al tipo di mulinello o montatura impiegata.
Su Pescaloccasione la gamma Berkley x9 Braid è proposta con varianti diverse per misura, resistenza e metratura. In questo modo puoi scegliere il modello più adatto alla tecnica e alla capacità della bobina, restando dentro una serie unica e coerente.
| Modello | Codice | Colore | Lunghezza | Diametro | Resistenza | Confezione | Lunghezza Filo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.002 in / 0.06 mm | 1486809 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.002 in / 0.06 mm | 14 lb / 6.4 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1486811 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.004 in / 0.10 mm | 8 lb / 3.6 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1486812 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.005 in / 0.12 mm | 10 lb / 4.5 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.006 in / 0.14 mm | 1486813 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.006 in / 0.14 mm | 15 lb / 6.8 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.007 in / 0.17 mm | 1486814 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.007 in / 0.17 mm | 20 lb / 9.1 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1486815 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.008 in / 0.20 mm | 30 lb / 13.6 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1486816 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.010 in / 0.25 mm | 40 lb / 18.1 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.012 in / 0.30 mm | 1486817 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.012 in / 0.30 mm | 50 lb / 22.7 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.014 in / 0.35 mm | 1486818 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.014 in / 0.35 mm | 65 lb / 29.4 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.016 in / 0.40 mm | 1486819 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.016 in / 0.40 mm | 80 lb / 36.2 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 164 yd / 150 m - 0.017 in / 0.43 mm | 1486820 | Low-Vis Green | 164 yd / 150 m | 0.017 in / 0.43 mm | 100 lb / 45.3 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1486823 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.004 in / 0.10 mm | 8 lb / 3.6 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1486824 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.005 in / 0.12 mm | 10 lb / 4.5 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.006 in / 0.14 mm | 1486825 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.006 in / 0.14 mm | 15 lb / 6.8 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.007 in / 0.17 mm | 1486826 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.007 in / 0.17 mm | 20 lb / 9.1 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1486827 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.008 in / 0.20 mm | 30 lb / 13.6 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1486828 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.010 in / 0.25 mm | 40 lb / 18.1 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.012 in / 0.30 mm | 1486829 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.012 in / 0.30 mm | 50 lb / 22.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 328 yd / 300 m - 0.014 in / 0.35 mm | 1486830 | Low-Vis Green | 328 yd / 300 m | 0.014 in / 0.35 mm | 65 lb / 29.4 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Low-Vis Green - 295 yd / 270 m - 0.016 in / 0.40 mm | 1486831 | Low-Vis Green | 295 yd / 270 m | 0.016 in / 0.40 mm | 80 lb / 36.2 kg | Filler Spools | 295 yd / 270 m |
| Low-Vis Green - 219 yd / 200 m - 0.017 in / 0.43 mm | 1486832 | Low-Vis Green | 219 yd / 200 m | 0.017 in / 0.43 mm | 100 lb / 45.3 kg | Filler Spools | 219 yd / 200 m |
| Low-Vis Green - 2188 yd / 2000 m - 0.002 in / 0.06 mm | 1486833 | Low-Vis Green | 2188 yd / 2000 m | 0.002 in / 0.06 mm | 14 lb / 6.4 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Low-Vis Green - 2188 yd / 2000 m - 0.003 in / 0.08 mm | 1486834 | Low-Vis Green | 2188 yd / 2000 m | 0.003 in / 0.08 mm | 16 lb / 7.6 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Low-Vis Green - 2188 yd / 2000 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1486835 | Low-Vis Green | 2188 yd / 2000 m | 0.004 in / 0.10 mm | 8 lb / 3.6 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Low-Vis Green - 2188 yd / 2000 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1486836 | Low-Vis Green | 2188 yd / 2000 m | 0.005 in / 0.12 mm | 10 lb / 4.5 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Low-Vis Green - 2188 yd / 2000 m - 0.006 in / 0.14 mm | 1486837 | Low-Vis Green | 2188 yd / 2000 m | 0.006 in / 0.14 mm | 15 lb / 6.8 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Low-Vis Green - 2188 yd / 2000 m - 0.007 in / 0.17 mm | 1486838 | Low-Vis Green | 2188 yd / 2000 m | 0.007 in / 0.17 mm | 20 lb / 9.1 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Low-Vis Green - 2188 yd / 2000 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1486839 | Low-Vis Green | 2188 yd / 2000 m | 0.008 in / 0.20 mm | 30 lb / 13.6 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Low-Vis Green - 2188 yd / 2000 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1486840 | Low-Vis Green | 2188 yd / 2000 m | 0.010 in / 0.25 mm | 40 lb / 18.1 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Low-Vis Green - 2188 yd / 2000 m - 0.012 in / 0.30 mm | 1486841 | Low-Vis Green | 2188 yd / 2000 m | 0.012 in / 0.30 mm | 50 lb / 22.7 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Low-Vis Green - 2188 yd / 2000 m - 0.014 in / 0.35 mm | 1486842 | Low-Vis Green | 2188 yd / 2000 m | 0.014 in / 0.35 mm | 65 lb / 29.4 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Low-Vis Green - 2188 yd / 2000 m - 0.016 in / 0.40 mm | 1486843 | Low-Vis Green | 2188 yd / 2000 m | 0.016 in / 0.40 mm | 80 lb / 36.2 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Low-Vis Green - 2188 yd / 2000 m - 0.017 in / 0.43 mm | 1486844 | Low-Vis Green | 2188 yd / 2000 m | 0.017 in / 0.43 mm | 100 lb / 45.3 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.002 in / 0.06 mm | 1486845 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.002 in / 0.06 mm | 14 lb / 6.4 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.003 in / 0.08 mm | 1486846 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.003 in / 0.08 mm | 16 lb / 7.6 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1486847 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.004 in / 0.10 mm | 20 lb / 9 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1486848 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.005 in / 0.12 mm | 12.1 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.006 in / 0.14 mm | 1486849 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.006 in / 0.14 mm | 31 lb / 14.2 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.007 in / 0.17 mm | 1486850 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.007 in / 0.17 mm | 37 lb / 17 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1486851 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.008 in / 0.20 mm | 20.6 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1486852 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.010 in / 0.25 mm | 27 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.012 in / 0.30 mm | 1486853 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.012 in / 0.30 mm | 69 lb / 31.5 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 1486854 | 1486854 | Flame Green | 80 lb / 36.3 kg | 165 yd / 150 m | |||
| Flame Green - 1486855 | 1486855 | Flame Green | 45.6 kg | 165 yd / 150 m | |||
| Flame Green - 164 yd / 150 m - 0.017 in / 0.43 mm | 1486856 | Flame Green | 164 yd / 150 m | 0.017 in / 0.43 mm | 59.7 kg | Filler Spools | 165 yd / 150 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.002 in / 0.06 mm | 1486857 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.002 in / 0.06 mm | 14 lb / 6.4 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.003 in / 0.08 mm | 1486858 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.003 in / 0.08 mm | 16 lb / 7.6 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1486859 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.004 in / 0.10 mm | 20 lb / 9 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.007 in / 0.17 mm | 1486862 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.007 in / 0.17 mm | 37 lb / 17 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1486864 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.010 in / 0.25 mm | 27 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.012 in / 0.30 mm | 1486865 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.012 in / 0.30 mm | 69 lb / 31.5 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 328 yd / 300 m - 0.014 in / 0.35 mm | 1486866 | Flame Green | 328 yd / 300 m | 0.014 in / 0.35 mm | 80 lb / 36.3 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Flame Green - 295 yd / 270 m - 0.016 in / 0.40 mm | 1486867 | Flame Green | 295 yd / 270 m | 0.016 in / 0.40 mm | 45.6 kg | Filler Spools | 295 yd / 270 m |
| Flame Green - 219 yd / 200 m - 0.017 in / 0.43 mm | 1486868 | Flame Green | 219 yd / 200 m | 0.017 in / 0.43 mm | 59.7 kg | Filler Spools | 219 yd / 200 m |
| Flame Green - 2188 yd / 2000 m - 0.002 in / 0.06 mm | 1486869 | Flame Green | 2188 yd / 2000 m | 0.002 in / 0.06 mm | 14 lb / 6.4 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1486883 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.004 in / 0.10 mm | 8 lb / 3.6 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1486884 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.005 in / 0.12 mm | 10 lb / 4.5 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.006 in / 0.14 mm | 1486885 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.006 in / 0.14 mm | 15 lb / 6.8 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.007 in / 0.17 mm | 1486886 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.007 in / 0.17 mm | 20 lb / 9.1 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1486887 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.008 in / 0.20 mm | 30 lb / 13.6 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1486888 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.010 in / 0.25 mm | 40 lb / 18.1 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.012 in / 0.30 mm | 1486889 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.012 in / 0.30 mm | 50 lb / 22.7 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.014 in / 0.35 mm | 1486890 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.014 in / 0.35 mm | 65 lb / 29.4 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.016 in / 0.40 mm | 1486891 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.016 in / 0.40 mm | 80 lb / 36.2 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 164 yd / 150 m - 0.017 in / 0.43 mm | 1486892 | Crystal | 164 yd / 150 m | 0.017 in / 0.43 mm | 100 lb / 45.3 kg | Filler Spools | 164 yd / 150 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.003 in / 0.08 mm | 1486894 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.003 in / 0.08 mm | 16 lb / 7.6 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1486895 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.004 in / 0.10 mm | 8 lb / 3.6 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1486896 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.005 in / 0.12 mm | 10 lb / 4.5 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.006 in / 0.14 mm | 1486897 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.006 in / 0.14 mm | 15 lb / 6.8 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.007 in / 0.17 mm | 1486898 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.007 in / 0.17 mm | 20 lb / 9.1 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1486899 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.008 in / 0.20 mm | 30 lb / 13.6 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1486900 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.010 in / 0.25 mm | 40 lb / 18.1 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.012 in / 0.30 mm | 1486901 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.012 in / 0.30 mm | 50 lb / 22.7 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 328 yd / 300 m - 0.014 in / 0.35 mm | 1486902 | Crystal | 328 yd / 300 m | 0.014 in / 0.35 mm | 65 lb / 29.4 kg | Filler Spools | 328 yd / 300 m |
| Crystal - 295 yd / 270 m - 0.016 in / 0.40 mm | 1486903 | Crystal | 295 yd / 270 m | 0.016 in / 0.40 mm | 80 lb / 36.2 kg | Filler Spools | 295 yd / 270 m |
| Crystal - 219 yd / 200 m - 0.017 in / 0.43 mm | 1486904 | Crystal | 219 yd / 200 m | 0.017 in / 0.43 mm | 100 lb / 45.3 kg | Filler Spools | 219 yd / 200 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.002 in / 0.06 mm | 1486905 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.002 in / 0.06 mm | 14 lb / 6.4 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.004 in / 0.10 mm | 1486907 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.004 in / 0.10 mm | 8 lb / 3.6 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.005 in / 0.12 mm | 1486908 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.005 in / 0.12 mm | 10 lb / 4.5 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.006 in / 0.14 mm | 1486909 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.006 in / 0.14 mm | 15 lb / 6.8 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.007 in / 0.17 mm | 1486910 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.007 in / 0.17 mm | 20 lb / 9.1 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.008 in / 0.20 mm | 1486911 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.008 in / 0.20 mm | 30 lb / 13.6 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1486912 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.010 in / 0.25 mm | 40 lb / 18.1 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.012 in / 0.30 mm | 1486913 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.012 in / 0.30 mm | 50 lb / 22.7 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.014 in / 0.35 mm | 1486914 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.014 in / 0.35 mm | 65 lb / 29.4 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Crystal - 2188 yd / 2000 m - 0.017 in / 0.43 mm | 1486916 | Crystal | 2188 yd / 2000 m | 0.017 in / 0.43 mm | 100 lb / 45.3 kg | Bulk Small Spools | 2188 yd / 2000 m |
| Come si sceglie il diametro giusto della Berkley x9 Braid? | La scelta dipende dalla tecnica, dalla bobina e dalla resistenza che ti serve. La serie copre diametri da 0,06 mm a 0,43 mm, così puoi abbinare il filo al tipo di pesca e al carico di lavoro previsto. |
|---|---|
| Quali varianti cambia la serie x9 Braid? | Cambia la combinazione tra diametro, resistenza e lunghezza della confezione. La colorazione resta Low-Vis Green, mentre le metrature disponibili coprono più esigenze di montaggio e riempimento bobina. |
| Dove si usa questo trecciato? | Si usa come filo principale su attrezzature da pesca sportiva, soprattutto quando servono controllo e lanci fluidi. La struttura a 9 capi lo rende adatto a impieghi tecnici in acqua dolce e salata, in base all’attrezzatura scelta. |
| Cosa distingue Berkley x9 Braid dagli 8 capi tradizionali? | La serie aggiunge un capo in più rispetto ai trecciati a 8 capi. Secondo il produttore, questa costruzione porta il filo a essere più regolare e scorrevole nel lancio. |
| Che manutenzione richiede? | Come per ogni trecciato, conviene controllare lo stato del filo e sostituire le parti rovinate dopo l’uso intenso. Una corretta bobinatura e il controllo periodico della linea aiutano a mantenere prestazioni costanti. |
Spediamo con corriere espresso. Quando la merce parte ricevi un'e-mail; in serata ne arriva un'altra con il numero di spedizione, il giorno e l'orario indicativo di consegna. La data prevista per questo articolo, quando è disponibile, è scritta accanto al pulsante «Aggiungi al carrello».
Sopra 70 € di spesa la spedizione in Italia è gratuita. Sotto questa cifra il costo compare nel carrello, prima di pagare.
Sì: hai 14 giorni dalla consegna per restituirlo, come prevede la legge per gli acquisti online. Come funziona il reso.
PayPal (anche in 3 rate), carte di credito e prepagate Visa, Mastercard, Maestro e PostePay, MyBank, Google Pay, Klarna e bonifico bancario. Il metodo lo scegli alla cassa, all'ultimo passo.
Spediamo con corriere espresso, gratis sopra 70 €. Quando la merce parte ricevi un'e-mail di avviso; in serata ne arriva un'altra dal corriere con il numero di spedizione, per seguire il pacco e vedere giorno e orario indicativo di consegna.
Berkley è un nome di riferimento nel mondo della pesca, sinonimo di qualità, innovazione e affidabilità . Fondata nel 1937, Berkley ha conquistato la fiducia degli appassionati di pesca di tutto il mondo grazie alla…
Tutti i prodotti Berkley →