Sele
Filo da Pesca Try Tournament Bobina da 707 584 396 mt
Monofilo · 396 mt
Disponibile 3 misure
Berkley codice 1342694
Berkley Trilene Big Game è un monofilo da pesca della famiglia Line > Monofilament. Nasce per affrontare prede di taglia importante in mare e in acqua dolce, con una gamma di diametri, resistenze e lunghezze pensata per coprire più impieghi nella stessa serie. Il colore varia in base al modello, con versioni Clear, Green, Solar e Red.
Questo monofilo si usa quando servono tenuta e affidabilità su pesci combattivi. Lavora su montature da traina, pesca in mare, pesca in acqua dolce e su impieghi che richiedono un filo robusto e ben dimensionato rispetto al carico previsto. La serie permette di scegliere il rapporto giusto tra diametro e resistenza, così il pescatore adatta il filo al tipo di attrezzatura e alla taglia della preda senza cambiare famiglia di prodotto. Le bobine da 600 m e 1000 m coprono sia allestimenti standard sia carichi più lunghi di filo.
Su Pescaloccasione la gamma Trilene Big Game si presenta con varianti diverse per colore, diametro, resistenza e lunghezza. Questo rende più semplice scegliere il modello adatto al proprio allestimento senza cambiare serie.
| Modello | Codice | Colore | Lunghezza | Diametro | Resistenza | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear - 600 m - 0.015 in / 0.38 mm | 1342694 | Clear | 600 m | 0.015 in / 0.38 mm | 22 lb / 10 kg | Economy Spools |
| Clear - 600 m - 0.018 in / 0.45 mm | 1342695 | Clear | 600 m | 0.018 in / 0.45 mm | 27 lb / 12.5 kg | Economy Spools |
| Clear - 600 m - 0.019 in / 0.48 mm | 1342696 | Clear | 600 m | 0.019 in / 0.48 mm | 33 lb / 15 kg | Economy Spools |
| Clear - 600 m - 0.022 in / 0.55 mm | 1342697 | Clear | 600 m | 0.022 in / 0.55 mm | 44 lb / 20 kg | Economy Spools |
| Clear - 600 m - 0.024 in / 0.60 mm | 1342698 | Clear | 600 m | 0.024 in / 0.60 mm | 55 lb / 25 kg | Economy Spools |
| Clear - 600 m - 0.70 mm | 1342699 | Clear | 600 m | 0.70 mm | 71 lb / 32.5 kg | Economy Spools |
| Clear - 600 m - 0.75 mm | 1342700 | Clear | 600 m | 0.75 mm | 88 lb / 40 kg | Economy Spools |
| Clear - 1000 m - 0.009 in / 0.24 mm | 1342690 | Clear | 1000 m | 0.009 in / 0.24 mm | 11 lb / 5 kg | Economy Spools |
| Clear - 1000 m - 0.28 mm | 1342691 | Clear | 1000 m | 0.28 mm | 13 lb / 6 kg | Economy Spools |
| Clear - 1000 m - 0.012 in / 0.30 mm | 1342692 | Clear | 1000 m | 0.012 in / 0.30 mm | 16 lb / 7.5 kg | Economy Spools |
| Clear - 1000 m - 0.013 in / 0.33 mm | 1342693 | Clear | 1000 m | 0.013 in / 0.33 mm | 18 lb / 8.5 kg | Economy Spools |
| Green - 600 m - 0.015 in / 0.38 mm | 1342706 | Green | 600 m | 0.015 in / 0.38 mm | 22 lb / 10 kg | Economy Spools |
| Green - 600 m - 0.018 in / 0.45 mm | 1342707 | Green | 600 m | 0.018 in / 0.45 mm | 27 lb / 12.5 kg | Economy Spools |
| Green - 600 m - 0.019 in / 0.48 mm | 1342708 | Green | 600 m | 0.019 in / 0.48 mm | 33 lb / 15 kg | Economy Spools |
| Green - 600 m - 0.022 in / 0.55 mm | 1342709 | Green | 600 m | 0.022 in / 0.55 mm | 44 lb / 20 kg | Economy Spools |
| Green - 600 m - 0.024 in / 0.60 mm | 1342710 | Green | 600 m | 0.024 in / 0.60 mm | 55 lb / 25 kg | Economy Spools |
| Green - 1000 m - 0.009 in / 0.24 mm | 1342702 | Green | 1000 m | 0.009 in / 0.24 mm | 11 lb / 5 kg | Economy Spools |
| Green - 1000 m - 0.28 mm | 1342703 | Green | 1000 m | 0.28 mm | 13 lb / 6 kg | Economy Spools |
| Green - 1000 m - 0.012 in / 0.30 mm | 1342704 | Green | 1000 m | 0.012 in / 0.30 mm | 16 lb / 7.5 kg | Economy Spools |
| Green - 1000 m - 0.013 in / 0.33 mm | 1342705 | Green | 1000 m | 0.013 in / 0.33 mm | 18 lb / 8.5 kg | Economy Spools |
| Solar - 600 m - 0.015 in / 0.38 mm | 1342716 | Solar | 600 m | 0.015 in / 0.38 mm | 22 lb / 10 kg | Economy Spools |
| Solar - 600 m - 0.018 in / 0.45 mm | 1342717 | Solar | 600 m | 0.018 in / 0.45 mm | 27 lb / 12.5 kg | Economy Spools |
| Solar - 600 m - 0.019 in / 0.48 mm | 1342718 | Solar | 600 m | 0.019 in / 0.48 mm | 33 lb / 15 kg | Economy Spools |
| Solar - 600 m - 0.022 in / 0.55 mm | 1342719 | Solar | 600 m | 0.022 in / 0.55 mm | 44 lb / 20 kg | Economy Spools |
| Solar - 600 m - 0.024 in / 0.60 mm | 1342720 | Solar | 600 m | 0.024 in / 0.60 mm | 55 lb / 25 kg | Economy Spools |
| Solar - 1000 m - 0.012 in / 0.30 mm | 1342714 | Solar | 1000 m | 0.012 in / 0.30 mm | 16 lb / 7.5 kg | Economy Spools |
| Solar - 1000 m - 0.013 in / 0.33 mm | 1342715 | Solar | 1000 m | 0.013 in / 0.33 mm | 18 lb / 8.5 kg | Economy Spools |
| Red - 600 m - 0.015 in / 0.38 mm | 1342724 | Red | 600 m | 0.015 in / 0.38 mm | 22 lb / 10 kg | Economy Spools |
| Red - 600 m - 0.018 in / 0.45 mm | 1342725 | Red | 600 m | 0.018 in / 0.45 mm | 27 lb / 12.5 kg | Economy Spools |
| Red - 600 m - 0.019 in / 0.48 mm | 1342726 | Red | 600 m | 0.019 in / 0.48 mm | 33 lb / 15 kg | Economy Spools |
| Red - 600 m - 0.022 in / 0.55 mm | 1342727 | Red | 600 m | 0.022 in / 0.55 mm | 44 lb / 20 kg | Economy Spools |
| Red - 600 m - 0.024 in / 0.60 mm | 1342728 | Red | 600 m | 0.024 in / 0.60 mm | 55 lb / 25 kg | Economy Spools |
| Red - 1000 m - 0.012 in / 0.30 mm | 1342722 | Red | 1000 m | 0.012 in / 0.30 mm | 16 lb / 7.5 kg | Economy Spools |
| Red - 1000 m - 0.013 in / 0.33 mm | 1342723 | Red | 1000 m | 0.013 in / 0.33 mm | 18 lb / 8.5 kg | Economy Spools |
| Brown - 600 m - 0.016 in / 0.40 mm | 1342734 | Brown | 600 m | 0.016 in / 0.40 mm | 22 lb / 10 kg | Economy Spools |
| Brown - 1000 m - 0.010 in / 0.25 mm | 1342730 | Brown | 1000 m | 0.010 in / 0.25 mm | 11 lb / 5 kg | Economy Spools |
| Brown - 1000 m - 0.28 mm | 1342731 | Brown | 1000 m | 0.28 mm | 13 lb / 6 kg | Economy Spools |
| Brown - 1000 m - 0.012 in / 0.30 mm | 1342732 | Brown | 1000 m | 0.012 in / 0.30 mm | 16 lb / 7.5 kg | Economy Spools |
| Brown - 1000 m - 0.014 in / 0.35 mm | 1342733 | Brown | 1000 m | 0.014 in / 0.35 mm | 18 lb / 8.5 kg | Economy Spools |
| Come si sceglie il modello giusto di Trilene Big Game? | La scelta dipende da diametro, resistenza e lunghezza della bobina. Se serve più carico si sale di sezione e tenuta; se serve più filo in bobina si sceglie la versione da 1000 m. |
|---|---|
| Dove si usa questo monofilo? | La serie è pensata per big game fish in mare e in acqua dolce. Si impiega su montature e allestimenti che richiedono un monofilo robusto e affidabile. |
| Quali differenze ci sono tra le varianti della serie? | Cambiano colore, diametro, resistenza e lunghezza. I modelli sono disponibili in Clear, Green, Solar e Red, con bobine da 600 m o 1000 m e valori di tenuta diversi. |
| Che cosa serve per utilizzarlo? | Serve un mulinello o un sistema di imbobinamento adatto alla misura scelta, oltre all’attrezzatura coerente con la resistenza del filo. La scelta va fatta in funzione della pesca che si intende praticare. |
Clear - 600 m - 0.015 in / 0.38 mm (10,67 €), Clear - 600 m - 0.018 in / 0.45 mm (10,67 €), Clear - 1000 m - 0.009 in / 0.24 mm (10,67 €), Clear - 1000 m - 0.28 mm (10,67 €), Clear - 1000 m - 0.012 in / 0.30 mm (10,67 €), Clear - 1000 m - 0.013 in / 0.33 mm (10,67 €), Green - 600 m - 0.015 in / 0.38 mm (10,67 €), Green - 600 m - 0.018 in / 0.45 mm (10,67 €), Green - 1000 m - 0.009 in / 0.24 mm (10,67 €), Green - 1000 m - 0.28 mm (10,67 €), Green - 1000 m - 0.012 in / 0.30 mm (10,67 €), Green - 1000 m - 0.013 in / 0.33 mm (10,67 €), Solar - 600 m - 0.015 in / 0.38 mm (10,67 €), Solar - 600 m - 0.018 in / 0.45 mm (10,67 €), Solar - 1000 m - 0.012 in / 0.30 mm (10,67 €), Solar - 1000 m - 0.013 in / 0.33 mm (10,67 €), Red - 600 m - 0.015 in / 0.38 mm (10,67 €), Red - 1000 m - 0.012 in / 0.30 mm (10,67 €), Red - 1000 m - 0.013 in / 0.33 mm (10,67 €), Brown - 1000 m - 0.010 in / 0.25 mm (10,67 €), Brown - 1000 m - 0.28 mm (10,67 €), Brown - 1000 m - 0.012 in / 0.30 mm (10,67 €), Brown - 1000 m - 0.014 in / 0.35 mm (10,67 €), Clear - 600 m - 0.019 in / 0.48 mm (20,02 €), Clear - 600 m - 0.022 in / 0.55 mm (20,02 €), Clear - 600 m - 0.70 mm (20,02 €), Clear - 600 m - 0.75 mm (20,02 €), Green - 600 m - 0.019 in / 0.48 mm (20,02 €), Green - 600 m - 0.022 in / 0.55 mm (20,02 €), Green - 600 m - 0.024 in / 0.60 mm (20,02 €), Solar - 600 m - 0.019 in / 0.48 mm (20,02 €), Solar - 600 m - 0.022 in / 0.55 mm (20,02 €), Red - 600 m - 0.019 in / 0.48 mm (20,02 €), Red - 600 m - 0.022 in / 0.55 mm (20,02 €), Red - 600 m - 0.024 in / 0.60 mm (20,02 €).
Spediamo con corriere espresso. Quando la merce parte ricevi un'e-mail; in serata ne arriva un'altra con il numero di spedizione, il giorno e l'orario indicativo di consegna. La data prevista per questo articolo, quando è disponibile, è scritta accanto al pulsante «Aggiungi al carrello».
Sopra 70 € di spesa la spedizione in Italia è gratuita. Sotto questa cifra il costo compare nel carrello, prima di pagare.
Sì: hai 14 giorni dalla consegna per restituirlo, come prevede la legge per gli acquisti online. Come funziona il reso.
PayPal (anche in 3 rate), carte di credito e prepagate Visa, Mastercard, Maestro e PostePay, MyBank, Google Pay, Klarna e bonifico bancario. Il metodo lo scegli alla cassa, all'ultimo passo.
Spediamo con corriere espresso, gratis sopra 70 €. Quando la merce parte ricevi un'e-mail di avviso; in serata ne arriva un'altra dal corriere con il numero di spedizione, per seguire il pacco e vedere giorno e orario indicativo di consegna.
Berkley è un nome di riferimento nel mondo della pesca, sinonimo di qualità, innovazione e affidabilità . Fondata nel 1937, Berkley ha conquistato la fiducia degli appassionati di pesca di tutto il mondo grazie alla…
Tutti i prodotti Berkley →