- Nuovo
Maver
Monofilo Maver MRT 2.0 150m | Filo calibrato per terminali
Monofilo · 150 mt
Disponibile 7 modelli
Colmic codice NYPO5012
Colmic Power Evolution è un monofilo da pesca in nylon della serie Power Evolution. La gamma copre diametri diversi e bobine da 200 m e 1000 m, così il pescatore sceglie il formato più adatto all’assetto di montaggio e al tipo di impiego.
Questo monofilo nasce per la pesca in acque dolci e in mare, dove servono tenuta al nodo e resistenza all’abrasione. Si usa per costruire lenze e finali in base alla misura scelta, dal diametro più sottile per presentazioni leggere fino alle sezioni più robuste per impostazioni più impegnative. La serie risponde a chi cerca un nylon versatile, adatto a contesti diversi e a utilizzi tecnici in cui la tenuta del filo conta quanto la scorrevolezza del montaggio.
Su Pescaloccasione trovi la serie Colmic Power Evolution nelle varianti disponibili, con le misure differenziate per scegliere il diametro e la lunghezza più adatti al proprio impiego.
| Modello | Codice | Length (mt) | Ø (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 200 mt - 0.120 mm | NYPO5012 | 200 | 0.120 | 1.80 |
| 200 mt - 0.180 mm | NYPO5018 | 200 | 0.180 | 4.05 |
| 200 mt - 0.250 mm | NYPO5025 | 200 | 0.250 | 7.50 |
| 200 mt - 0.400 mm | NYPO5040 | 200 | 0.400 | 15.90 |
| 1000 mt - 0.400 mm | NYPO940 | 1000 | 0.400 | 15.90 |
| 1000 mt - 0.350 mm | NYPO935 | 1000 | 0.350 | 12.70 |
| 1000 mt - 0.300 mm | NYPO930 | 1000 | 0.300 | 9.80 |
| 1000 mt - 0.250 mm | NYPO925 | 1000 | 0.250 | 7.50 |
| 1000 mt - 0.220 mm | NYPO922 | 1000 | 0.220 | 6.30 |
| 1000 mt - 0.200 mm | NYPO920 | 1000 | 0.200 | 5.25 |
| 1000 mt - 0.180 mm | NYPO918 | 1000 | 0.180 | 4.05 |
| 1000 mt - 0.160 mm | NYPO916 | 1000 | 0.160 | 3.10 |
| 1000 mt - 0.140 mm | NYPO914 | 1000 | 0.140 | 2.30 |
| 1000 mt - 0.120 mm | NYPO912 | 1000 | 0.120 | 1.80 |
| 200 mt - 0.350 mm | NYPO5035 | 200 | 0.350 | 12.70 |
| 200 mt - 0.300 mm | NYPO5030 | 200 | 0.300 | 9.80 |
| 200 mt - 0.220 mm | NYPO5022 | 200 | 0.220 | 6.30 |
| 200 mt - 0.200 mm | NYPO5020 | 200 | 0.200 | 5.25 |
| 200 mt - 0.160 mm | NYPO5016 | 200 | 0.160 | 3.10 |
| 200 mt - 0.140 mm | NYPO5014 | 200 | 0.140 | 2.30 |
| Come scelgo il diametro giusto di Colmic Power Evolution? | La scelta dipende dal tipo di pesca e dalla montatura che vuoi costruire. I diametri più piccoli sono adatti a impostazioni leggere, mentre quelli più grandi servono quando occorre maggiore robustezza. |
|---|---|
| In quali ambienti si usa questo monofilo? | Il produttore lo indica per la pesca in acque dolci e in mare. La serie nasce quindi per coprire contesti diversi con un solo tipo di nylon. |
| Cosa cambia tra le varianti della serie? | Cambiano lunghezza della bobina, diametro del filo e carico indicato in kg. Questi tre dati determinano l’impiego della singola variante e il tipo di montaggio che puoi realizzare. |
| Che cosa lo rende adatto a un uso tecnico? | Il produttore segnala alta tenacità al nodo e resistenza all’abrasione. Sono due caratteristiche importanti quando il filo lavora su terminali, montature e situazioni con attrito. |
PayPal (anche in 3 rate), carte di credito e prepagate Visa, Mastercard, Maestro e PostePay, MyBank, Google Pay, Klarna e bonifico bancario. Il metodo lo scegli alla cassa, all'ultimo passo.
Spediamo con corriere espresso, gratis sopra 70 €. Quando la merce parte ricevi un'e-mail di avviso; in serata ne arriva un'altra dal corriere con il numero di spedizione, per seguire il pacco e vedere giorno e orario indicativo di consegna.
Scopri gli incredibili vantaggi di scegliere Colmic per la tua attrezzatura da pesca. La nostra ampia gamma di prodotti non solo offre qualità premium e prestazioni superiori, ma è anche accompagnata da offerte…
Tutti i prodotti Colmic →