Berkley
Berkley Gulp Nightcrawler Verme Siliconico 80 mm 10 pz
Siliconico
Disponibile 7 colori
Berkley codice 1621066
| Marca | Berkley |
|---|---|
| Codice | 1621066 |
| EAN | 0028632011447 |
| Categoria | Esche per Trote |
Berkley PowerBait Nessie è una soft glide bait della famiglia delle esche morbide. Nasce per la pesca con presentazioni plananti e controllate, con una struttura pensata per lavorare in modo diverso rispetto alle esche rigide tradizionali. La serie copre più misure e più colori, così il pescatore sceglie il modello in base alla taglia della preda, alla distanza di lancio e alla situazione di pesca.
Questa esca serve per insidiare pesci predatori con un movimento glide, cioè una traiettoria ampia e naturale che attira l’attenzione in acqua. Funziona in contesti dove serve raggiungere zone che le glide bait tradizionali coprono con più difficoltà, perché la serie è pensata per essere lanciata e fatta scorrere con più libertà. È adatta a chi usa già queste tecniche e a chi vuole entrare in questo approccio con un’esca più semplice da gestire. Le diverse misure permettono di adattare l’assetto al tipo di pesca e al profilo del pesce cercato.
Su Pescaloccasione la serie Berkley PowerBait Nessie è proposta nelle varianti di misura e colore disponibili a catalogo, così puoi scegliere il modello più adatto alla tua tecnica e al contesto di pesca.
| Modello | Codice | Colore | Lunghezza | Peso | Misura Amo | Pezzi Per Confezione | Aroma | Galleggiamento | Ami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainbow Trout - 12 cm - 11 g | 1647007 | Rainbow Trout | 12 cm | 11 g | #5 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 1 |
| Arctic Char - 12 cm - 11 g | 1647008 | Arctic Char | 12 cm | 11 g | #5 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 1 |
| Albino - 12 cm - 11 g | 1621065 | Albino | 12 cm | 11 g | #5 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 1 |
| Green Pumpkin - 12 cm - 11 g | 1621066 | Green Pumpkin | 12 cm | 11 g | #5 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 1 |
| Roach - 12 cm - 11 g | 1621067 | Roach | 12 cm | 11 g | #5 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 1 |
| Gold Shad - 12 cm - 11 g | 1621068 | Gold Shad | 12 cm | 11 g | #5 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 1 |
| Perch - 12 cm - 11 g | 1621069 | Perch | 12 cm | 11 g | #5 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 1 |
| Firetiger - 12 cm - 11 g | 1621070 | Firetiger | 12 cm | 11 g | #5 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 1 |
| Rainbow Trout - 17 cm - 28 g | 1647009 | Rainbow Trout | 17 cm | 28 g | #1 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 1 |
| Arctic Char - 17 cm - 28 g | 1647010 | Arctic Char | 17 cm | 28 g | #1 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 1 |
| Albino - 17 cm - 28 g | 1621071 | Albino | 17 cm | 28 g | #1 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 1 |
| Green Pumpkin - 17 cm - 28 g | 1621072 | Green Pumpkin | 17 cm | 28 g | #1 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 1 |
| Roach - 17 cm - 28 g | 1621073 | Roach | 17 cm | 28 g | #1 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 1 |
| Gold Shad - 17 cm - 28 g | 1621074 | Gold Shad | 17 cm | 28 g | #1 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 1 |
| Perch - 17 cm - 28 g | 1621075 | Perch | 17 cm | 28 g | #1 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 1 |
| Firetiger - 17 cm - 28 g | 1621076 | Firetiger | 17 cm | 28 g | #1 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 1 |
| Rainbow Trout - 22 cm - 57 g | 1647011 | Rainbow Trout | 22 cm | 57 g | #1/0 • Back #1 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 2 |
| Arctic Char - 22 cm - 57 g | 1647012 | Arctic Char | 22 cm | 57 g | #1/0 • Back #1 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 2 |
| Albino - 22 cm - 57 g | 1621077 | Albino | 22 cm | 57 g | #1/0 • Back #1 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 2 |
| Green Pumpkin - 22 cm - 57 g | 1621078 | Green Pumpkin | 22 cm | 57 g | #1/0 • Back #1 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 2 |
| Roach - 22 cm - 57 g | 1621079 | Roach | 22 cm | 57 g | #1/0 • Back #1 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 2 |
| Gold Shad - 22 cm - 57 g | 1621080 | Gold Shad | 22 cm | 57 g | #1/0 • Back #1 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 2 |
| Perch - 22 cm - 57 g | 1621081 | Perch | 22 cm | 57 g | #1/0 • Back #1 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 2 |
| Firetiger - 22 cm - 57 g | 1621082 | Firetiger | 22 cm | 57 g | #1/0 • Back #1 | 1 | PowerBait | Slow Sink | 2 |
| Come scelgo la misura giusta della Berkley PowerBait Nessie? | La scelta dipende dalla taglia del pesce che cerchi e dallo spazio di lavoro che hai in pesca. Le misure disponibili sono 12, 17 e 22 cm, con pesi diversi per adattare il modello alla situazione. |
|---|---|
| Che tipo di assetto ha questa esca? | La serie ha galleggiamento Slow Sink. Questo la rende adatta a una gestione controllata della discesa e del recupero, tipica delle soft glide bait. |
| Quanti ami sono inclusi? | Dipende dalla variante. I modelli da 12 e 17 cm hanno 1 amo, mentre il modello da 22 cm ha 2 ami. |
| In cosa cambia tra le varianti della serie? | Cambiano lunghezza, peso, misura dell’amo e numero di ami. Cambiano anche i colori disponibili, così puoi scegliere la combinazione più adatta al tipo di pesca. |
| Serve una manutenzione particolare? | La scheda prodotto non indica una manutenzione specifica. In pratica conviene controllare ami e integrità dell’esca dopo l’uso, soprattutto se hai pescato in zone con ostacoli o fondo abrasivo. |
Spediamo con corriere espresso. Quando la merce parte ricevi un'e-mail; in serata ne arriva un'altra con il numero di spedizione, il giorno e l'orario indicativo di consegna. La data prevista per questo articolo, quando è disponibile, è scritta accanto al pulsante «Aggiungi al carrello».
Sopra 70 € di spesa la spedizione in Italia è gratuita. Sotto questa cifra il costo compare nel carrello, prima di pagare.
Sì: hai 14 giorni dalla consegna per restituirlo, come prevede la legge per gli acquisti online. Come funziona il reso.
PayPal (anche in 3 rate), carte di credito e prepagate Visa, Mastercard, Maestro e PostePay, MyBank, Google Pay, Klarna e bonifico bancario. Il metodo lo scegli alla cassa, all'ultimo passo.
Spediamo con corriere espresso, gratis sopra 70 €. Quando la merce parte ricevi un'e-mail di avviso; in serata ne arriva un'altra dal corriere con il numero di spedizione, per seguire il pacco e vedere giorno e orario indicativo di consegna.
Berkley è un nome di riferimento nel mondo della pesca, sinonimo di qualità, innovazione e affidabilità . Fondata nel 1937, Berkley ha conquistato la fiducia degli appassionati di pesca di tutto il mondo grazie alla…
Tutti i prodotti Berkley →