- Nuovo
Berkley
Esca siliconica Berkley Gulp! Saltwater Fat Sandworm | Vermi morbidi da mare
Siliconico
Disponibile 6 colori
Savage Gear codice 1632012
| Marca | Savage Gear |
|---|---|
| Codice | 1632012 |
| EAN | 5706301024947 |
| Tipo di Esca | Siliconico |
| Categoria | Siliconici |
Savage Gear 3D Whitefish Shad è un’esca artificiale siliconica della famiglia soft bait. La serie nasce da una scansione di un vero whitefish e unisce dettagli realistici, coda paddle tail e corpo loose body per lavorare in acqua con un nuoto marcato.
Questa serie serve per insidiare predatori che reagiscono bene a un’esca voluminosa, stabile e molto visibile. Il corpo anteriore e la testa spostano molta acqua. La coda produce un’azione di rolling e kicking, mentre le pinne articolate aggiungono un movimento secondario credibile. Si usa nello spinning in acque basse e in tutte le situazioni in cui conta presentare un profilo naturale ma con forte presenza in acqua. Chi pesca cerca un’esca che lavori con decisione già al recupero regolare e che mantenga stabilità anche su montaggi poco profondi.
Su Pescaloccasione la gamma Savage Gear 3D Whitefish Shad offre più varianti di misura e colore, così il cliente sceglie il modello in base al tipo di pesce insidiato, alla profondità di pesca e al montaggio previsto.
| Modello | Codice | Colore | Lunghezza | Peso | Pezzi Per Confezione | Galleggiamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirty Roach - 12 cm - 14 g | 1632012 | Dirty Roach | 12 cm | 14 g | 3 | Sink |
| Perch - 12 cm - 14 g | 1632013 | Perch | 12 cm | 14 g | 3 | Sink |
| Firetiger - 12 cm - 14 g | 1632014 | Firetiger | 12 cm | 14 g | 3 | Sink |
| Bleak - 12 cm - 14 g | 1632015 | Bleak | 12 cm | 14 g | 3 | Sink |
| Whitefish - 12 cm - 14 g | 1632016 | Whitefish | 12 cm | 14 g | 3 | Sink |
| Green Silver - 12 cm - 14 g | 1632017 | Green Silver | 12 cm | 14 g | 3 | Sink |
| Black Gold - 12 cm - 14 g | 1632018 | Black Gold | 12 cm | 14 g | 3 | Sink |
| Lime - 12 cm - 14 g | 1632089 | Lime | 12 cm | 14 g | 3 | Sink |
| Black Red - 12 cm - 14 g | 1632090 | Black Red | 12 cm | 14 g | 3 | Sink |
| Goby - 12 cm - 14 g | 1632091 | Goby | 12 cm | 14 g | 3 | Sink |
| Roach - 27 g | 1632092 | Roach | 27 g | |||
| Dirty Roach - 27 g | 1632093 | Dirty Roach | 27 g | |||
| Perch - 27 g | 1632094 | Perch | 27 g | |||
| Pike - 27 g | 1632095 | Pike | 27 g | |||
| Firetiger - 27 g | 1632096 | Firetiger | 27 g | |||
| Blue Silver - 27 g | 1632097 | Blue Silver | 27 g | |||
| Green Silver - 27 g | 1632098 | Green Silver | 27 g | |||
| Dirty Silver - 27 g | 1632099 | Dirty Silver | 27 g | |||
| Lemon Tiger - 27 g | 1632100 | Lemon Tiger | 27 g | |||
| Golden Ambulance - 27 g | 1632101 | Golden Ambulance | 27 g | |||
| Roach - 42 g | 1610754 | Roach | 42 g | |||
| Dirty Roach - 42 g | 1610755 | Dirty Roach | 42 g | |||
| Perch - 42 g | 1610756 | Perch | 42 g | |||
| Pike - 42 g | 1610757 | Pike | 42 g | |||
| Firetiger - 42 g | 1610758 | Firetiger | 42 g | |||
| Blue Silver - 42 g | 1610759 | Blue Silver | 42 g | |||
| Green Silver - 42 g | 1610760 | Green Silver | 42 g | |||
| Dirty Silver - 42 g | 1610761 | Dirty Silver | 42 g | |||
| Lemon Tiger - 42 g | 1610762 | Lemon Tiger | 42 g | |||
| Golden Ambulance - 42 g | 1610763 | Golden Ambulance | 42 g | |||
| Roach - 20 cm - 62 g | 1610764 | Roach | 20 cm | 62 g | 1 | Sink |
| Dirty Roach - 20 cm - 62 g | 1610765 | Dirty Roach | 20 cm | 62 g | 1 | Sink |
| Perch - 20 cm - 62 g | 1610766 | Perch | 20 cm | 62 g | 1 | Sink |
| Pike - 20 cm - 62 g | 1610767 | Pike | 20 cm | 62 g | 1 | Sink |
| Firetiger - 20 cm - 62 g | 1610768 | Firetiger | 20 cm | 62 g | 1 | Sink |
| Blue Silver - 20 cm - 62 g | 1610769 | Blue Silver | 20 cm | 62 g | 1 | Sink |
| Green Silver - 20 cm - 62 g | 1610770 | Green Silver | 20 cm | 62 g | 1 | Sink |
| Dirty Silver - 20 cm - 62 g | 1610771 | Dirty Silver | 20 cm | 62 g | 1 | Sink |
| Lemon Tiger - 20 cm - 62 g | 1610772 | Lemon Tiger | 20 cm | 62 g | 1 | Sink |
| Golden Ambulance - 20 cm - 62 g | 1610773 | Golden Ambulance | 20 cm | 62 g | 1 | Sink |
| Roach - 23 cm - 94 g | 1610774 | Roach | 23 cm | 94 g | 1 | Sink |
| Dirty Roach - 23 cm - 94 g | 1610775 | Dirty Roach | 23 cm | 94 g | 1 | Sink |
| Perch - 23 cm - 94 g | 1610776 | Perch | 23 cm | 94 g | 1 | Sink |
| Pike - 23 cm - 94 g | 1610777 | Pike | 23 cm | 94 g | 1 | Sink |
| Firetiger - 23 cm - 94 g | 1610778 | Firetiger | 23 cm | 94 g | 1 | Sink |
| Blue Silver - 23 cm - 94 g | 1610779 | Blue Silver | 23 cm | 94 g | 1 | Sink |
| Green Silver - 23 cm - 94 g | 1610780 | Green Silver | 23 cm | 94 g | 1 | Sink |
| Dirty Silver - 23 cm - 94 g | 1610781 | Dirty Silver | 23 cm | 94 g | 1 | Sink |
| Lemon Tiger - 23 cm - 94 g | 1610782 | Lemon Tiger | 23 cm | 94 g | 1 | Sink |
| Golden Ambulance - 23 cm - 94 g | 1610783 | Golden Ambulance | 23 cm | 94 g | 1 | Sink |
| Roach - 27 cm - 152 g | 1610784 | Roach | 27 cm | 152 g | 1 | Sink |
| Dirty Roach - 27 cm - 152 g | 1610785 | Dirty Roach | 27 cm | 152 g | 1 | Sink |
| Perch - 27 cm - 152 g | 1610786 | Perch | 27 cm | 152 g | 1 | Sink |
| Pike - 27 cm - 152 g | 1610787 | Pike | 27 cm | 152 g | 1 | Sink |
| Firetiger - 27 cm - 152 g | 1610788 | Firetiger | 27 cm | 152 g | 1 | Sink |
| Blue Silver - 27 cm - 152 g | 1610789 | Blue Silver | 27 cm | 152 g | 1 | Sink |
| Green Silver - 27 cm - 152 g | 1610790 | Green Silver | 27 cm | 152 g | 1 | Sink |
| Dirty Silver - 27 cm - 152 g | 1610791 | Dirty Silver | 27 cm | 152 g | 1 | Sink |
| Lemon Tiger - 27 cm - 152 g | 1610792 | Lemon Tiger | 27 cm | 152 g | 1 | Sink |
| Golden Ambulance - 27 cm - 152 g | 1612335 | Golden Ambulance | 27 cm | 152 g | 1 | Sink |
| A cosa serve Savage Gear 3D Whitefish Shad? | È un soft bait pensato per presentare un profilo realistico con forte movimento in acqua. La coda paddle tail, le pinne articolate e il corpo voluminoso lo rendono adatto allo spinning con recuperi regolari e montaggi poco profondi. |
|---|---|
| Come si sceglie la variante giusta della serie? | La scelta dipende da misura, peso e colore. Nella serie sono presenti varianti da 12 cm con peso da 14 g e modelli più pesanti da 27 g e 42 g, oltre a diversi colori per adattare l’esca alle condizioni di pesca. |
| Che differenza c’è tra le versioni della serie? | Cambiano lunghezza, peso e colorazione. Alcune varianti da 12 cm sono indicate come Sink e includono 3 pezzi per confezione, mentre i modelli più pesanti lavorano con impostazioni diverse in base al montaggio scelto. |
| In che tipo di pesca si impiega? | Si impiega nello spinning, soprattutto quando serve un’esca che sposti acqua e resti stabile in assetto. La struttura del corpo e la coda la rendono adatta a presentazioni in acque basse e a recuperi lineari. |
| La serie richiede accessori particolari? | La scheda del produttore indica un soft bait pronto per l’innesco su montaggi adatti alle esche siliconiche. La scelta dell’armatura o dell’amo dipende dal montaggio di pesca e dalla misura del modello selezionato. |
Spediamo con corriere espresso. Quando la merce parte ricevi un'e-mail; in serata ne arriva un'altra con il numero di spedizione, il giorno e l'orario indicativo di consegna. La data prevista per questo articolo, quando è disponibile, è scritta accanto al pulsante «Aggiungi al carrello».
Sopra 70 € di spesa la spedizione in Italia è gratuita. Sotto questa cifra il costo compare nel carrello, prima di pagare.
Sì: hai 14 giorni dalla consegna per restituirlo, come prevede la legge per gli acquisti online. Come funziona il reso.
PayPal (anche in 3 rate), carte di credito e prepagate Visa, Mastercard, Maestro e PostePay, MyBank, Google Pay, Klarna e bonifico bancario. Il metodo lo scegli alla cassa, all'ultimo passo.
Spediamo con corriere espresso, gratis sopra 70 €. Quando la merce parte ricevi un'e-mail di avviso; in serata ne arriva un'altra dal corriere con il numero di spedizione, per seguire il pacco e vedere giorno e orario indicativo di consegna.
Savage Gear è un marchio di riferimento nel mondo della pesca, famoso per la sua capacità di combinare tecnologia avanzata e design realistico. Specializzato nella creazione di attrezzature per pescatori esperti,…
Tutti i prodotti Savage Gear →