Kolpo
Rana 3cm 2.5g Kolpo Esca Soft Frog per Spinning (3 pz)
Siliconico · 3 cm
Disponibile 5 colori
Savage Gear codice 1639332
| Marca | Savage Gear |
|---|---|
| Codice | 1639332 |
| EAN | 5706301033543 |
| Tipo di Esca | Siliconico |
| Categoria | Siliconici |
Il Savage Gear 3D Herring Shad V2 è un’esca artificiale in silicone della famiglia soft bait. Riproduce l’aringa baltica reale e richiama anche altre prede d’acqua dolce come whitefish e roach. La serie unisce corpo morbido, coda paddle tail e dettagli realistici per lavorare in pesca con un’azione continua e leggibile.
Questa esca serve per imitare un foraggio naturale con una presentazione credibile in acqua dolce. Il corpo largo e piatto crea flash durante il recupero, mentre la coda paddle tail produce rolling e kicking regolari. I pescatori la usano quando serve una silhouette realistica e un movimento che mantenga attenzione e visibilità. Il belly slot facilita il montaggio con stinger rig e rende più ordinata la presentazione dell’innesco.
La gamma Savage Gear 3D Herring Shad V2 copre più misure e diverse colorazioni, con versioni da 15 cm, 17,5 cm e 21,5 cm. Su Pescaloccasione trovi le varianti della serie per scegliere il formato e il colore più adatti al tipo di pesca che devi impostare.
| Modello | Codice | Colore | Lunghezza | Peso | Pezzi Per Confezione | Galleggiamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albino - 15 cm - 23 g | 1639332 | Albino | 15 cm | 23 g | 2 | Sink |
| Artic Char - 15 cm - 23 g | 1639333 | Artic Char | 15 cm | 23 g | 2 | Sink |
| Blue Silver - 15 cm - 23 g | 1639334 | Blue Silver | 15 cm | 23 g | 2 | Sink |
| Bream - 15 cm - 23 g | 1639335 | Bream | 15 cm | 23 g | 2 | Sink |
| Clear Perch - 15 cm - 23 g | 1639336 | Clear Perch | 15 cm | 23 g | 2 | Sink |
| Clear Pike - 15 cm - 23 g | 1639337 | Clear Pike | 15 cm | 23 g | 2 | Sink |
| Clear Rudd - 15 cm - 23 g | 1639338 | Clear Rudd | 15 cm | 23 g | 2 | Sink |
| Firetiger - 15 cm - 23 g | 1639339 | Firetiger | 15 cm | 23 g | 2 | Sink |
| Green Silver - 15 cm - 23 g | 1639340 | Green Silver | 15 cm | 23 g | 2 | Sink |
| Herring - 15 cm - 23 g | 1639341 | Herring | 15 cm | 23 g | 2 | Sink |
| Herring - 17.5 cm - 35 g | 1610700 | Herring | 17.5 cm | 35 g | 2 | Sink |
| Clear Rudd - 17.5 cm - 35 g | 1610701 | Clear Rudd | 17.5 cm | 35 g | 2 | Sink |
| Clear Perch - 17.5 cm - 35 g | 1610702 | Clear Perch | 17.5 cm | 35 g | 2 | Sink |
| Clear Pike - 17.5 cm - 35 g | 1610703 | Clear Pike | 17.5 cm | 35 g | 2 | Sink |
| Blue Silver - 17.5 cm - 35 g | 1610704 | Blue Silver | 17.5 cm | 35 g | 2 | Sink |
| Green Silver - 17.5 cm - 35 g | 1610705 | Green Silver | 17.5 cm | 35 g | 2 | Sink |
| Firetiger - 17.5 cm - 35 g | 1610706 | Firetiger | 17.5 cm | 35 g | 2 | Sink |
| Albino - 17.5 cm - 35 g | 1610707 | Albino | 17.5 cm | 35 g | 2 | Sink |
| Artic Char - 17.5 cm - 35 g | 1610708 | Artic Char | 17.5 cm | 35 g | 2 | Sink |
| Bream - 17.5 cm - 35 g | 1610709 | Bream | 17.5 cm | 35 g | 2 | Sink |
| Herring - 21.5 cm - 65 g | 1610710 | Herring | 21.5 cm | 65 g | 1 | Sink |
| Clear Rudd - 21.5 cm - 65 g | 1610711 | Clear Rudd | 21.5 cm | 65 g | 1 | Sink |
| Clear Perch - 21.5 cm - 65 g | 1610712 | Clear Perch | 21.5 cm | 65 g | 1 | Sink |
| Clear Pike - 21.5 cm - 65 g | 1610713 | Clear Pike | 21.5 cm | 65 g | 1 | Sink |
| Blue Silver - 21.5 cm - 65 g | 1610714 | Blue Silver | 21.5 cm | 65 g | 1 | Sink |
| Green Silver - 21.5 cm - 65 g | 1610715 | Green Silver | 21.5 cm | 65 g | 1 | Sink |
| Firetiger - 21.5 cm - 65 g | 1610716 | Firetiger | 21.5 cm | 65 g | 1 | Sink |
| Albino - 21.5 cm - 65 g | 1610717 | Albino | 21.5 cm | 65 g | 1 | Sink |
| Artic Char - 21.5 cm - 65 g | 1610718 | Artic Char | 21.5 cm | 65 g | 1 | Sink |
| Bream - 21.5 cm - 65 g | 1610719 | Bream | 21.5 cm | 65 g | 1 | Sink |
| Herring - 25 cm - 102 g | 1610720 | Herring | 25 cm | 102 g | 1 | Sink |
| Clear Rudd - 25 cm - 102 g | 1610721 | Clear Rudd | 25 cm | 102 g | 1 | Sink |
| Clear Perch - 25 cm - 102 g | 1610722 | Clear Perch | 25 cm | 102 g | 1 | Sink |
| Clear Pike - 25 cm - 102 g | 1610723 | Clear Pike | 25 cm | 102 g | 1 | Sink |
| Blue Silver - 25 cm - 102 g | 1610724 | Blue Silver | 25 cm | 102 g | 1 | Sink |
| Green Silver - 25 cm - 102 g | 1610725 | Green Silver | 25 cm | 102 g | 1 | Sink |
| Firetiger - 25 cm - 102 g | 1610726 | Firetiger | 25 cm | 102 g | 1 | Sink |
| Albino - 25 cm - 102 g | 1610727 | Albino | 25 cm | 102 g | 1 | Sink |
| Artic Char - 25 cm - 102 g | 1610728 | Artic Char | 25 cm | 102 g | 1 | Sink |
| Bream - 25 cm - 102 g | 1610729 | Bream | 25 cm | 102 g | 1 | Sink |
| Albino - 28 cm - 150 g | 1624965 | Albino | 28 cm | 150 g | 1 | Sink |
| Artic Char - 28 cm - 150 g | 1624966 | Artic Char | 28 cm | 150 g | 1 | Sink |
| Blue Silver - 28 cm - 150 g | 1624967 | Blue Silver | 28 cm | 150 g | 1 | Sink |
| Bream - 28 cm - 150 g | 1624968 | Bream | 28 cm | 150 g | 1 | Sink |
| Clear Pike - 28 cm - 150 g | 1624979 | Clear Pike | 28 cm | 150 g | 1 | Sink |
| Clear Perch - 28 cm - 150 g | 1624980 | Clear Perch | 28 cm | 150 g | 1 | Sink |
| Clear Rudd - 28 cm - 150 g | 1624981 | Clear Rudd | 28 cm | 150 g | 1 | Sink |
| Firetiger - 28 cm - 150 g | 1624982 | Firetiger | 28 cm | 150 g | 1 | Sink |
| Green Silver - 28 cm - 150 g | 1624983 | Green Silver | 28 cm | 150 g | 1 | Sink |
| Herring - 28 cm - 150 g | 1624984 | Herring | 28 cm | 150 g | 1 | Sink |
| Come scelgo la misura del Savage Gear 3D Herring Shad V2? | La serie offre tre misure: 15 cm, 17,5 cm e 21,5 cm. La scelta dipende dal profilo di esca che vuoi presentare e dalla dimensione del foraggio che vuoi imitare. |
|---|---|
| In che tipo di pesca si usa questo soft bait? | Si usa come esca artificiale per acqua dolce, con un’azione pensata per imitare una preda naturale. Il corpo realistico, la coda paddle tail e il rattle in vetro lavorano insieme durante il recupero. |
| Cosa cambia tra le varianti della serie? | Cambiano misura, peso, quantità per confezione e colori disponibili. Le versioni da 15 e 17,5 cm sono da 2 pezzi per confezione, mentre la 21,5 cm è confezionata in 1 pezzo. |
| Serve un montaggio particolare? | La scheda produttore indica un belly slot design pensato per il montaggio con stinger rig. Questo aiuta a posizionare l’esca in modo ordinato e coerente con la sua presentazione. |
| Richiede manutenzione o accorgimenti dopo l’uso? | La scheda produttore non indica manutenzione specifica. Dopo l’uso conviene conservarla integra e separata da altri materiali per mantenere in ordine corpo, pinne e coda. |
Spediamo con corriere espresso. Quando la merce parte ricevi un'e-mail; in serata ne arriva un'altra con il numero di spedizione, il giorno e l'orario indicativo di consegna. La data prevista per questo articolo, quando è disponibile, è scritta accanto al pulsante «Aggiungi al carrello».
Sopra 70 € di spesa la spedizione in Italia è gratuita. Sotto questa cifra il costo compare nel carrello, prima di pagare.
Sì: hai 14 giorni dalla consegna per restituirlo, come prevede la legge per gli acquisti online. Come funziona il reso.
PayPal (anche in 3 rate), carte di credito e prepagate Visa, Mastercard, Maestro e PostePay, MyBank, Google Pay, Klarna e bonifico bancario. Il metodo lo scegli alla cassa, all'ultimo passo.
Spediamo con corriere espresso, gratis sopra 70 €. Quando la merce parte ricevi un'e-mail di avviso; in serata ne arriva un'altra dal corriere con il numero di spedizione, per seguire il pacco e vedere giorno e orario indicativo di consegna.
Savage Gear è un marchio di riferimento nel mondo della pesca, famoso per la sua capacità di combinare tecnologia avanzata e design realistico. Specializzato nella creazione di attrezzature per pescatori esperti,…
Tutti i prodotti Savage Gear →