- Nuovo
Maver
Canna Trota Lago Maver Falcon Lake 6 Azioni Tremarella Bombarda
Trota · Carbonio
Disponibile 6 modelli
Tubertini codice 04518
| Marca | Tubertini |
|---|---|
| Codice | 04518 |
| EAN | 8053831455213 |
| Lunghezza Canna | 4.10 mt 4.20 mt 4.25 mt 4.30 mt 4.50 mt 4.65 mt 4.80 mt |
| Tipo di Tecnica | Trota |
| Azione canna da pesca | 2 gr 3 gr 5 gr 6 gr 8 gr 10 gr 15 gr 20 gr 35 gr 40 gr |
| Categoria | Canne Trota Lago |
La Tubertini Millenium TRX è una serie di canne da trota lago pensata per l’agonismo e per chi cerca una gamma ampia di assetti nella stessa famiglia di prodotto. La serie comprende modelli diversi per misura, potenza e configurazione, con versioni nuda e montata, oltre alle varianti Fast nei modelli dal n° 5 al n° 8.
Questa serie nasce per affrontare la pesca in trota lago con una canna scelta in base alla fase di gara, al tipo di impianto e al peso dell’esca impiegata. Le diverse potenze coprono più situazioni operative, dalla ricerca di assetti leggeri fino alle versioni più sostenute. Le misure da 4,10 m a 4,80 m permettono di selezionare il modello più adatto al proprio stile di pesca. Le versioni Fast offrono una risposta più pronta a parità di lunghezza e casting, mentre il Balanced System, presente su tutta la serie, aggiunge un inserto in ottone nella parte terminale della canna per agevolare il lavoro dell’agonista nelle fasi più concitate.
Su Pescaloccasione la serie Millenium TRX si inserisce nella gamma di canne da trota lago Tubertini con più varianti di assetto. La scelta del modello dipende soprattutto da lunghezza, potenza e preferenza tra azione standard o Fast.
| Modello | Codice | Modello | Misura | Diametro | Peso | Nuda Montata | Sezioni | Ingombro | Potenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millenium TRX 0 - 4,10 m - 13,30 mm - 04518 | 04518 | Millenium TRX 0 | 4,10 m | 13,30 mm | / | Nuda/Without rings | 7 | 116 cm | 0-2 g |
| Millenium TRX 0 - 4,10 m - 13,30 mm - 04519 | 04519 | Millenium TRX 0 | 4,10 m | 13,30 mm | 93 g | Montata/With rings | 7 | 123 cm | 0-2 g |
| Millenium TRX 1 - 4,10 m - 14,50 mm - 04520 | 04520 | Millenium TRX 1 | 4,10 m | 14,50 mm | / | Nuda/Without rings | 7 | 116 cm | 1-3 g |
| Millenium TRX 1 - 4,10 m - 14,50 mm - 04521 | 04521 | Millenium TRX 1 | 4,10 m | 14,50 mm | 99 g | Montata/With rings | 7 | 123 cm | 1-3 g |
| Millenium TRX 2 - 4,10 m - 14,60 mm - 04522 | 04522 | Millenium TRX 2 | 4,10 m | 14,60 mm | / | Nuda/Without rings | 7 | 116 cm | 2-5 g |
| Millenium TRX 2 - 4,10 m - 14,60 mm - 04523 | 04523 | Millenium TRX 2 | 4,10 m | 14,60 mm | 101 g | Montata/With rings | 7 | 123 cm | 2-5 g |
| Millenium TRX 3 - 4,20 m - 14,80 mm - 04524 | 04524 | Millenium TRX 3 | 4,20 m | 14,80 mm | / | Nuda/Without rings | 7 | 126 cm | 3-6 g |
| Millenium TRX 3 - 4,20 m - 14,80 mm - 04525 | 04525 | Millenium TRX 3 | 4,20 m | 14,80 mm | 103 g | Montata/With rings | 7 | 133 cm | 3-6 g |
| Millenium TRX 4 - 4,25 m - 14,90 mm - 04526 | 04526 | Millenium TRX 4 | 4,25 m | 14,90 mm | / | Nuda/Without rings | 7 | 126 cm | 4-8 g |
| Millenium TRX 4 - 4,25 m - 14,90 mm - 04527 | 04527 | Millenium TRX 4 | 4,25 m | 14,90 mm | 116 g | Montata/With rings | 7 | 133 cm | 4-8 g |
| Millenium TRX 5 - 4,30 m - 15,10 mm - 04528 | 04528 | Millenium TRX 5 | 4,30 m | 15,10 mm | / | Nuda/Without rings | 7 | 126 cm | 6-10 g |
| Millenium TRX 5 - 4,30 m - 15,10 mm - 04529 | 04529 | Millenium TRX 5 | 4,30 m | 15,10 mm | 130 g | Montata/With rings | 7 | 133 cm | 6-10 g |
| Millenium TRX 5 Fast - 4,30 m - 15,20 mm - 04530 | 04530 | Millenium TRX 5 Fast | 4,30 m | 15,20 mm | / | Nuda/Without rings | 7 | 126 cm | 6-10 g |
| Millenium TRX 5 Fast - 4,30 m - 15,20 mm - 04531 | 04531 | Millenium TRX 5 Fast | 4,30 m | 15,20 mm | 132 g | Montata/With rings | 7 | 133 cm | 6-10 g |
| Millenium TRX 6 - 4,30 m - 15,30 mm - 04532 | 04532 | Millenium TRX 6 | 4,30 m | 15,30 mm | / | Nuda/Without rings | 7 | 126 cm | 8-15 g |
| Millenium TRX 6 - 4,30 m - 15,30 mm - 04533 | 04533 | Millenium TRX 6 | 4,30 m | 15,30 mm | 132 g | Montata/With rings | 7 | 133 cm | 8-15 g |
| Millenium TRX 6 Fast - 4,30 m - 15,80 mm - 04534 | 04534 | Millenium TRX 6 Fast | 4,30 m | 15,80 mm | / | Nuda/Without rings | 7 | 126 cm | 8-15 g |
| Millenium TRX 6 Fast - 4,30 m - 15,80 mm - 04535 | 04535 | Millenium TRX 6 Fast | 4,30 m | 15,80 mm | 137 g | Montata/With rings | 7 | 133 cm | 8-15 g |
| Millenium TRX 7 - 4,50 m - 16,00 mm - 04536 | 04536 | Millenium TRX 7 | 4,50 m | 16,00 mm | / | Nuda/Without rings | 7 | 131 cm | 10-20 g |
| Millenium TRX 7 - 4,50 m - 16,00 mm - 04537 | 04537 | Millenium TRX 7 | 4,50 m | 16,00 mm | 147 g | Montata/With rings | 7 | 138 cm | 10-20 g |
| Millenium TRX 7 Fast - 4,50 m - 16,40 mm - 04538 | 04538 | Millenium TRX 7 Fast | 4,50 m | 16,40 mm | / | Nuda/Without rings | 7 | 131 cm | 10-20 g |
| Millenium TRX 7 Fast - 4,50 m - 16,40 mm - 04539 | 04539 | Millenium TRX 7 Fast | 4,50 m | 16,40 mm | 151 g | Montata/With rings | 7 | 138 cm | 10-20 g |
| Millenium TRX 8 - 4,65 m - 17,80 mm - 04540 | 04540 | Millenium TRX 8 | 4,65 m | 17,80 mm | / | Nuda/Without rings | 8 | 136 cm | 25-35 g |
| Millenium TRX 8 - 4,65 m - 17,80 mm - 04541 | 04541 | Millenium TRX 8 | 4,65 m | 17,80 mm | 180 g | Montata/With rings | 8 | 143 cm | 25-35 g |
| Millenium TRX 8 Fast - 4,65 m - 17,80 mm - 04542 | 04542 | Millenium TRX 8 Fast | 4,65 m | 17,80 mm | / | Nuda/Without rings | 8 | 136 cm | 25-35 g |
| Millenium TRX 8 Fast - 4,65 m - 17,80 mm - 04543 | 04543 | Millenium TRX 8 Fast | 4,65 m | 17,80 mm | 188 g | Montata/With rings | 8 | 143 cm | 25-35 g |
| Millenium TRX 9 - 4,80 m - 18,00 mm - 04544 | 04544 | Millenium TRX 9 | 4,80 m | 18,00 mm | / | Nuda/Without rings | 8 | 136 cm | 30-40 g |
| Millenium TRX 9 - 4,80 m - 18,00 mm - 04545 | 04545 | Millenium TRX 9 | 4,80 m | 18,00 mm | 203 g | Montata/With rings | 8 | 143 cm | 30-40 g |
| Come si sceglie il modello giusto della serie Millenium TRX? | La scelta dipende da misura, potenza e tipo di azione. I modelli più leggeri coprono assetti fini, quelli più alti lavorano con grammature maggiori; le versioni Fast sono più reattive e rigide a parità di lunghezza e casting. |
|---|---|
| Qual è la differenza tra versione nuda e montata? | La versione nuda è senza anelli, mentre la versione montata è completa di anelli. La scelta dipende da come vuoi configurare la canna e dal tipo di allestimento che preferisci usare in gara. |
| A cosa serve il Balanced System? | È un inserto in ottone nella parte terminale della canna. La serie lo integra per agevolare l’agonista nelle fasi di gara, quando serve gestione rapida e controllo dell’attrezzo. |
| In cosa cambiano i modelli Fast? | I modelli Fast hanno la stessa lunghezza e lo stesso casting delle corrispondenti versioni standard, ma risultano più reattivi e rigidi. Si scelgono quando serve una risposta più pronta dell’attrezzo. |
| Quante sezioni hanno le canne della serie? | La serie prevede modelli a 7 sezioni e modelli a 8 sezioni. Il numero di sezioni cambia in base alla misura e al modello scelto. |
PayPal (anche in 3 rate), carte di credito e prepagate Visa, Mastercard, Maestro e PostePay, MyBank, Google Pay, Klarna e bonifico bancario. Il metodo lo scegli alla cassa, all'ultimo passo.
Spediamo con corriere espresso, gratis sopra 70 €. Quando la merce parte ricevi un'e-mail di avviso; in serata ne arriva un'altra dal corriere con il numero di spedizione, per seguire il pacco e vedere giorno e orario indicativo di consegna.
Scopri il mondo Tubertini su Pescaloccasione, dove la qualità incontra l'affidabilità! La nostra selezione di attrezzature da pesca è stata progettata per soddisfare le esigenze di ogni pescatore, garantendo…
Tutti i prodotti Tubertini →